Benutzer:DavX/Projekt Pflanzenbuch
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
< Benutzer:DavX(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 21:59, 25. Sep 2010 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Aktuelle Version DavX (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Pflanzen für die natürliche Schönheit''' | ||
+ | |||
+ | Hlava, B. (1983): Pflanzen für die natürliche Schönheit. Werner Dausien, Hanau. | ||
+ | |||
+ | * [[Acacia farnesiana|Akazie]] (''Acacia farnesiana'' (L.) Willd.) S.28 | ||
+ | * [[Achillea millefolium|Schafgarbe]] (''Achillea millefolium'' L.) 30 | ||
+ | * [[Acorus calamus|Kalmus]] (''Acorus calamus'' L.) 32 | ||
+ | * [[Agrimonia eupatoria|Odermenning]] (''Agrimonia eupatoria'' L.) 34 | ||
+ | * [[Allium cepa|Zwiebel]] (''Allium cepa'' L.) 36 | ||
+ | * [[Alnus glutinosa|Erle]] (''Alnus glutinosa'' (L.) Gaertn.) 38 | ||
+ | * [[Aloysia triphylla|Zitronenduftende Lippie]] (''Aloysia triphylla'' (L'Hérit.) Britt.; syn. ''Lippia citriodora'' (Ort.) H.B.K.) 40 | ||
+ | * [[Althaea officinalis|Echter Eibisch]] (''Althaea officinalis'' L.) 42 | ||
+ | * [[Anchusa officinalis|Gemeine Ochsenzunge]] (''Anchusa officinalis'' L.) 44 | ||
+ | * [[Arctium lappa|Große Klette]] (''Arctium lappa'' L.) 46 | ||
+ | * [[Armoracia rusticana|Meerrettich]], Kren (''Armoracia rusticana'' Ph.Gärtn.B.Mey. et Scherb) 48 | ||
+ | * [[Arnica montana|Arnika]] (''Arnica montana'' L.) 50 | ||
+ | * [[Artemisia abrotanum|Wermut]] (''Artemisia abrotanum'' L.) 52 | ||
+ | * [[Avena sativa|Hafer]] (''Avena sativa'' L.) 54 | ||
+ | * [[Betula alba|Weißbirke]] (''Betula alba'' L.) 56 | ||
+ | * [[Borago officinalis|Boretsch]] (''Borago officinalis'' L.) 58 | ||
+ | * [[Calendula officinalis|Ringelblume]] (''Calendula officinalis'' L.) 60 | ||
+ | * [[Camellia sinensis|Teestrauch]] (''Camellia sinensis'' (L.) O. Kuntze) 62 | ||
+ | * [[Cananga odorata|Ylang]] (''Cananga odorata'' (Lam.) Hook. f. et Thoms.) 64 | ||
+ | * [[Carthamus tinctorius|Saflor]], Färberdistel (''Carthamus tinctorius'' L.) 66 | ||
+ | * [[Chamaemelum nobile|Römische Kamille]] (''Chamaemelum nobile'' (L.) All.; syn. ''Anthemis nobilis'' L.) 68 | ||
+ | * [[Chamomilla recutita|Echte Kamille]] (''Chamomilla recutita'' (L.) Rauschert; syn. ''Matricaria chamomilla'' L.) 70 | ||
+ | * [[Chondrus crispus|Knorpeltang]] (''Chondrus crispus'' (L.) Stackhouse) 72 | ||
+ | * [[Chrysanthemum vulgare|Rainfarn]] (''Chrysanthemum vulgare'' (L.) Bernh.; syn. ''Tanacetum vulgare'' L.) 74 | ||
+ | * [[Cinnamomum aromaticum|Zimtkassie]] (''Cinnamomum aromaticum'' Nees; syn. ''Cinnamomum cassia'' Blume) 76 | ||
+ | * [[Cinnamomum camphora|Kampferbaum]] (''Cinnamomum camphora'' (L.) J.S.Presl) 78 | ||
+ | * [[Citrus aurantiifolia|Saure Limette]] (''Citrus aurantiifolia'' (Christm.) Swingle) 80 | ||
+ | * [[Citrus aurantium|Pomeranze]] (''Citrus aurantium'' L. ssp. ''aurantium'') 82 | ||
+ | * [[Bergamotte]] (''Citrus aurantium'' ssp. ''bergamia'' (Risso et Poit.) Engl.) 84 | ||
+ | * [[Citrus limon|Zitronenbaum]] (''Citrus limon'' (L.) Burm.f.) 86 | ||
+ | * [[Commiphora abyssinica|Myrrhenstrauch]] (''Commiphora abyssinica'' Engl.) 88 | ||
+ | * [[Crocus sativus|Echter Safran]] (''Crocus sativus'' L.) 90 | ||
+ | * [[Cucumis sativus|Gurke]] (''Cucumis sativus'' L.) 92 | ||
+ | * [[Curcuma longa|Kurkuma]], Gelbwurzel (''Curcuma longa'' L.) 94 | ||
+ | * [[Cydonia oblonga|Echte Quitte]] (''Cydonia oblonga'' Mill.) 96 | ||
+ | * [[Cymbopogon nardus|Zitronellgras]] (''Cymbopogon nardus'' (L.) W.Wats.) 98 | ||
+ | * [[Cynara scolymus|Artischocke]] (''Cynara scolymus'' L.) 100 | ||
+ | * [[Daucus carota|Karotte]], Möhre (''Daucus carota'' L. ssp. ''sativus'' (Hoffm.) Arcang.) 102 | ||
+ | * ''[[Dryobalanops aromatica]]'' Gaertn.f. 104 | ||
+ | * [[Equisetum arvense|Ackerschachtelhalm]], Zinnkraut (''Equisetum arvense'' L.) 106 | ||
+ | * [[Eucalyptus globulus|Blaugummi]], Eisenveilchenbaum (''Eucalyptus globulus'' Labill.) 108 | ||
+ | * [[Euphrasia rostkoviana|Wiesen-Augentrost]] (''Euphrasia rostkoviana'' Hayne) 110 | ||
+ | * [[Foeniculum vulgare|Fenchel]] (''Foeniculum vulgare'' Mill.) 112 | ||
+ | * [[Fragaria vesca|Walderdbeere]] (''Fragaria vesca'' L.) 114 | ||
+ | * [[Fumaria officinalis|Gemeiner Erdrauch]] (''Fumaria officinalis'' L.) 116 | ||
+ | * [[Galium odoratum|Waldmeister]] (''Galium odoratum'' (L.) Scop.; syn. ''Asperula odorata'' L.) 118 | ||
+ | * [[Hamamelis virginiana|Virginische Zaubernuß]] (''Hamamelis virginiana'' L.) 120 | ||
+ | * [[Hedera helix|Efeu]] (''Hedera helix'' L.) 122 | ||
+ | * [[Abelmoschus moschatus|Moschus-Eibisch]] (''Abelmoschus moschatus'' Medik.; syn. ''Hibiscus abelmoschus'' L.) 124 | ||
+ | * [[Humulus lupulus|Hopfen]] (''Humulus lupulus'' L.) 126 | ||
+ | * [[Hypericum perforatum|Johanniskraut]] (''Hypericum perforatum'' L.) 128 | ||
+ | * [[Iris florentina|Florentinische Schwertlilie]] (''Iris florentina'' L.) 130 | ||
+ | * [[Jasminum grandiflorum|Jasmin]] (''Jasminum grandiflorum'' L.) 132 | ||
+ | * [[Juglans regia|Walnußbaum]] (''Juglans regia'' L.) 134 | ||
+ | * [[Laurus nobilis|Lorbeerbaum]] (''Laurus nobilis'' L.) 136 | ||
+ | * [[Lavandula angustifolia|Lavendel]] (''Lavandula angustifolia'' ssp. ''angustifolia'' Mill.; syn. ''Lavandula officinalis'' Chaix) 138 | ||
+ | * [[Lawsonia inremis|Hennastrauch]] (''Lawsonia inremis'' L.) 140 | ||
+ | * [[Levisticum officinale|Liebstöckel]], Maggikraut (''Levisticum officinale'' W.D.J.Koch) 142 | ||
+ | * [[Linum usitatissimum|Flachs]] (''Linum usitatissimum'' L.) 144 | ||
+ | * [[Liquidambar orientalis|Amberbaum]] (''Liquidambar orientalis'' Mill.) 146 | ||
+ | * [[Lycopersicon lycopersicum|Tomate]] (''Lycopersicon lycopersicum'' (L.) Karst. ex Farw.; syn. ''Solanum lycopersicum'' L.) 148 | ||
+ | * [[Lysimachia nummularia|Pfennigkraut]] (''Lysimachia nummularia'' L.) 150 | ||
+ | * [[Melissa officinalis|Zitronenmelisse]] (''Melissa officinalis'' L.) 152 | ||
+ | * [[Pfefferminze]] (''Mentha'' x ''piperita'' L.) 154 | ||
+ | * [[Myristica fragrans|Muskatnußbaum]] (''Myristica fragrans'' Houtt.) 156 | ||
+ | * [[Myrtus communis|Myrthe]] (''Myrtus communis'' L.) 158 | ||
+ | * [[Olea europaena|Ölbaum]] (''Olea europaena'' L.) 160 | ||
+ | * [[Ginseng]] (''Panax pseudoginseng'' Wall.; syn. ''Panax ginseng'' C.A.Mey.) 162 | ||
+ | * [[Zitronenpelargonie]] (''Pelargonium odoratissiumum'' (L.) L'Hérit. ex Ait.) 164 | ||
+ | * [[Avocado]] (''Persea americana'' Mill.) 166 | ||
+ | * [[Petersilie]] (''Petroselinum crispum'' ssp. ''touberosum'' (Bernh. ex Rchb.) Soó) 168 | ||
+ | * [[Bayrumbaum]] (''Pimenta racemosa'' (Mill.) J.W.Moore; syn. ''Pimenta acris'' (Sw.) Lindl.) 170 | ||
+ | * [[Pinus sylvestris|Gemeine Kiefer]] (''Pinus sylvestris'' L.) 172 | ||
+ | * [[Spitzwegerich]] (''Plantago lanceolata'' L.) 174 | ||
+ | * [[Patschuli]] (''Pogostemon cablin'' (Blanco) Benth.; syn. ''Pogostemon patchouli'' Pellet.) 176 | ||
+ | * [[Tuberose]] (''Polianthes tuberosa'' L.) 178 | ||
+ | * [[Wasserpfeffer]] (''Polygonum hydropiper'' L.) 180 | ||
+ | * [[Schlüsselblume]] (''Primula veris'' L.) 182 | ||
+ | * [[Mandelbaum]] (''Prunus dulcis'' (Mill.) D.A.Webb; syn. Amygdalus communis L.) 184 | ||
+ | * [[Pfirsichbaum]] (''Prunus persica'' (L.) Batsch) 186 | ||
+ | * [[Raphanus sativus|Rettich]] (''Raphanus sativus'' L.) 188 | ||
+ | * [[Rheum rhabarbarum|Krauser Rhabarber]] (''Rheum rhabarbarum'' L.) 190 | ||
+ | * [[Ricinus communis|Wunderbaum, Christuspalme]] (''Ricinus communis'' L.) 192 | ||
+ | * [[Rosa centifolia|Kohlrose, Zentifolie, Provencerose]] (''Rosa centifolia'' L.) 194 | ||
+ | * [[Essigrose]] (''Rosa gallica'' L.) 196 | ||
+ | * [[Rosmarin]] (''Rosmarinus officinalis'' L.) 198 | ||
+ | * [[Silberweide]] (''Salix alba'' L.) 200 | ||
+ | * [[Salvia officinalis|Garten-Salbei]] (''Salvia officinalis'' L.) 202 | ||
+ | * [[Sambucus nigra|Schwarzer Holunder]] (''Sambucus nigra'' L.) 204 | ||
+ | * [[Sanicula europaea|Sanikel]] (''Sanicula europaea'' L.) 206 | ||
+ | * [[Sandelholzbaum]] (''Santalum album'' L.) 208 | ||
+ | * [[Seifenkraut]] (''Saponaria officinalis'' L.) 210 | ||
+ | * [[Sesamum indicum|Sesam]] (''Sesamum indicum'' L.) 212 | ||
+ | * [[Kartoffel]] (''Solanum tuberosum'' L.) 214 | ||
+ | * [[Echte Goldrute]] (''Solidago virgaurea'' L.) 216 | ||
+ | * [[Gewürznelkenbaum]] (''Syzygium aromaticum'' (L.) Merr. et L.M.Perry) 218 | ||
+ | * [[Kakaobaum]] (''Theobroma cacao'' L.) 220 | ||
+ | * [[Thymus serpyllum|Quendel, Feldthymian]] (''Thymus serpyllum'' L.) 222 | ||
+ | * [[Thymus vulgaris|Gartenthymian]] (''Thymus vulgaris'' L.) 224 | ||
+ | * [[Tilia cordata|Winterlinde]] (''Tilia cordata'' Mill.) 226 | ||
+ | * [[Huflattich]] (''Tussilago farfara'' L.) 228 | ||
+ | * [[Urtica dioica|Brennessel]] (''Urtica dioica'' L.) 230 | ||
+ | * [[Viola odorata|Veilchen]] (''Viola odorata'' L.) 232 | ||
+ | * [[Viscum album|Mistel]] (''Viscum album'' L.) 234 |
Aktuelle Version
» | Startseite | Fütterungskonzept | Literatur | Chile | Pflanzenbuch | Code | Open Source | Archiv |
| |||
Hlava, B. (1983): Pflanzen für die natürliche Schönheit. Werner Dausien, Hanau.
|