Zeigerpflanzen
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 14:06, 4. Mai 2019 DavX (Diskussion | Beiträge) Feuchte Böden ← Go to previous diff |
Aktuelle Version DavX (Diskussion | Beiträge) Stickstoffzeiger, Nährstoffzeiger |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
''siehe auch [[:Kategorie:Stickstoffzeiger|Kategorie Stickstoffzeiger]] | ''siehe auch [[:Kategorie:Stickstoffzeiger|Kategorie Stickstoffzeiger]] | ||
- | * [[Vogelmiere]] (''Stellaria media'') | + | * [[Knoblauchsrauke]] (''Alliaria petiolata'') |
- | * [[Grosse Brennessel]] (''Urtica dioica'') | + | * [[Bärlauch]] (''Allium ursinum'') |
- | * [[Kleine Brennessel]] (''Urtica urens'') | + | * [[Ackergauchheil]] (''Anagallis arvensis'') |
+ | * [[Wald-Engelwurz]] (''Angelica sylvestris'' L.) | ||
* [[Wiesenkerbel]] (''Anthriscus sylvestris'') | * [[Wiesenkerbel]] (''Anthriscus sylvestris'') | ||
- | * [[Wiesenbärenklau]] (''Heracleum sphodylium'') | + | * [[Gewöhnlicher Beifuss]] (''Artemisia vulgaris'') |
- | * [[Schwarzer Holunder]] (''Sambucus nigra'') | + | * [[Melden]] (''Atriplex'') - [[Kalium]]zeiger |
- | * [[Melde]] (''Atriplex patula'') | + | ** [[Spreizende Melde]] (''Atriplex patula'') |
- | * [[Kletten-Labkraut]] (''Galium aparine'') | + | |
* [[Hirtentäschel]] (''Capsella bursa-pastoris'') | * [[Hirtentäschel]] (''Capsella bursa-pastoris'') | ||
* [[Weisser Gänsefuss]] (''Chenopodium album'') | * [[Weisser Gänsefuss]] (''Chenopodium album'') | ||
- | * [[Gewöhnlicher Beifuss]] (''Artemisia vulgaris'') | + | * [[Ackerkratzdistel]] (''Cirsium arvense'') |
+ | * [[Ackerwinde]] (''Convolvulus arvensis'') | ||
+ | * [[Knopfkraut]] (''Galinsoga parviflora'') | ||
+ | * [[Kletten-Labkraut]] (''Galium aparine'') | ||
+ | * [[Wiesenbärenklau]] (''Heracleum sphodylium'') | ||
+ | * [[Taubnesseln]] (''Lamium'') | ||
+ | ** [[Rote Taubnessel]], [[Weisse Taubnessel]] | ||
* [[Wilde Malve]] (''Malva sylvestris'') | * [[Wilde Malve]] (''Malva sylvestris'') | ||
- | * Taubnesseln: [[Rote Taubnessel]], [[Weisse Taubnessel]] | + | * [[Wegmalve]] (''Malva neglecta'') |
+ | * [[Klatschmohn]](''Papaver rhoeas'') | ||
* [[Schlafmohn]] (''Papaver somniferum'') | * [[Schlafmohn]] (''Papaver somniferum'') | ||
+ | * [[Schwarzer Holunder]] (''Sambucus nigra'') | ||
+ | * [[Ackersenf]] (''Sinapis arvensis'') | ||
+ | * [[Kohl-Gänsedistel]] (''Sonchus oleraceus'') | ||
+ | * [[Vogelmiere]] (''Stellaria media'') | ||
+ | * [[Ackerhellerkraut]] (''Thlaspi arvense'') | ||
+ | * [[Grosse Brennessel]] (''Urtica dioica'') | ||
+ | * [[Kleine Brennessel]] (''Urtica urens'') | ||
==Stickstoffarme, magere Böden== | ==Stickstoffarme, magere Böden== | ||
Zeile 33: | Zeile 47: | ||
==Basische Böden== | ==Basische Böden== | ||
+ | |||
+ | ''Siehe auch [[:Kategorie:Basenzeiger]].'' | ||
+ | |||
+ | * [[Acker-Ringelblume]] (''Calendula arvensis'' L.) | ||
* [[Wiesen-Salbei]] (''Salvia pratensis'') | * [[Wiesen-Salbei]] (''Salvia pratensis'') | ||
* [[Adonisröschen]] (''Adonis aestivalis'') | * [[Adonisröschen]] (''Adonis aestivalis'') | ||
Zeile 41: | Zeile 59: | ||
* [[Kalk-Blaugras]] (''Sesleria varia'') | * [[Kalk-Blaugras]] (''Sesleria varia'') | ||
* [[Hundswurz]] | * [[Hundswurz]] | ||
- | * [[Wundklee]] | + | * [[Wundklee]] (''Anthyllis'') |
- | * [[Hufeisenklee]] | + | * [[Hufeisenklee]] (''Hippocrepis'') |
* [[Pfaffenhütchen]] (''Euonymus europaeus'') | * [[Pfaffenhütchen]] (''Euonymus europaeus'') | ||
* [[Wolliger Schneeball]] (''Viburnum lantana'') | * [[Wolliger Schneeball]] (''Viburnum lantana'') | ||
Zeile 65: | Zeile 83: | ||
==Trockene Böden== | ==Trockene Böden== | ||
+ | |||
+ | ''Siehe auch [[:Kategorie:Trockenzeiger]].'' | ||
* [[Acker-Krummhals]] (''Lycopsis arvensis'') | * [[Acker-Krummhals]] (''Lycopsis arvensis'') | ||
Zeile 72: | Zeile 92: | ||
==Feuchte Böden== | ==Feuchte Böden== | ||
+ | |||
+ | ''Siehe auch: [[:Kategorie:Feuchtgebiete|Feuchtgebiete]], [[:Kategorie:Ufer|Ufer]].'' | ||
* [[Wald-Simse]] (''Scirpus sylvaticus'') | * [[Wald-Simse]] (''Scirpus sylvaticus'') | ||
Zeile 80: | Zeile 102: | ||
* [[Flatter-Binse]] (''Juncus effusus'') | * [[Flatter-Binse]] (''Juncus effusus'') | ||
* [[Knäuel-Binse]] (''Juncus conglomeratus'') | * [[Knäuel-Binse]] (''Juncus conglomeratus'') | ||
- | * [[Erlen]] | + | * [[Erlen]] (''Alnus'') |
- | * [[Weiden]] | + | * [[Weiden]] (''Salix'') |
- | * [[Gemeiner Schneeball]] | + | * [[Gewöhnlicher Schneeball]] (''Viburnum opulus'' L.) |
* [[Moorlilie]] (''Narthecium ossifragum'') | * [[Moorlilie]] (''Narthecium ossifragum'') | ||
- | [[Schachtelhalme]] weisen ferner auf einen feuchten Untergrund hin. | + | [[Schachtelhalme]] weisen ferner auf einen feuchten Unterboden hin. |
==Verdichtete Böden== | ==Verdichtete Böden== | ||
Zeile 94: | Zeile 116: | ||
* [[Acker-Kratzdistel]] (''Cirsium arvense'') | * [[Acker-Kratzdistel]] (''Cirsium arvense'') | ||
* [[Strahlenlose Kamille]] (''Matricaria discoidea'') | * [[Strahlenlose Kamille]] (''Matricaria discoidea'') | ||
- | * [[Kriechender Hahnenfuss]] (''R. repens'') | + | * [[Kriechender Hahnenfuss]] (''Ranunculus repens'') |
==Literatur== | ==Literatur== | ||
Zeile 100: | Zeile 122: | ||
* Holzer, S. (2005): Sepp Holzers Permakultur. Praktische Anwendung für Garten, Obst und Landwirtschaft. 3. Auflage. Leopold Stocker Verlag, Graz. S. 37-40. | * Holzer, S. (2005): Sepp Holzers Permakultur. Praktische Anwendung für Garten, Obst und Landwirtschaft. 3. Auflage. Leopold Stocker Verlag, Graz. S. 37-40. | ||
* Whitefield, P. (2017): How to read the landscape. Permanent Publications, Hampshire, UK. S. 41-46. | * Whitefield, P. (2017): How to read the landscape. Permanent Publications, Hampshire, UK. S. 41-46. | ||
+ | * Les plantes bio-indicatrices. ([https://www.permatheque.fr/PDF/Plantes%20Bio%20Indicatrices.pdf PDF]) | ||
[[Kategorie:Stickstoffzeiger|!]] | [[Kategorie:Stickstoffzeiger|!]] | ||
[[Kategorie:Zeigerpflanzen|!]] | [[Kategorie:Zeigerpflanzen|!]] | ||
[[Kategorie:Permakultur]] | [[Kategorie:Permakultur]] | ||
+ | [[Kategorie:Listen]] |
Aktuelle Version
Zeigerpflanzen sind Pflanzen, die bevorzugt auf einem gewissen Bodentyp wachsen. Da die meisten Pflanzen auf sehr unterschiedlichen Böden wachsen können, reicht eine einzige Pflanze oft nicht aus, um ein Boden genauer zu bestimmen. Wachsen aber beispielsweise verschiedene Pflanzen auf einem Boden, die alle Stickstoffzeiger sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es sich um einen stickstoffreichen Boden handelt.
Inhaltsverzeichnis |
Stickstoffzeiger, Nährstoffzeiger
siehe auch Kategorie Stickstoffzeiger
- Knoblauchsrauke (Alliaria petiolata)
- Bärlauch (Allium ursinum)
- Ackergauchheil (Anagallis arvensis)
- Wald-Engelwurz (Angelica sylvestris L.)
- Wiesenkerbel (Anthriscus sylvestris)
- Gewöhnlicher Beifuss (Artemisia vulgaris)
- Melden (Atriplex) - Kaliumzeiger
- Spreizende Melde (Atriplex patula)
- Hirtentäschel (Capsella bursa-pastoris)
- Weisser Gänsefuss (Chenopodium album)
- Ackerkratzdistel (Cirsium arvense)
- Ackerwinde (Convolvulus arvensis)
- Knopfkraut (Galinsoga parviflora)
- Kletten-Labkraut (Galium aparine)
- Wiesenbärenklau (Heracleum sphodylium)
- Taubnesseln (Lamium)
- Wilde Malve (Malva sylvestris)
- Wegmalve (Malva neglecta)
- Klatschmohn(Papaver rhoeas)
- Schlafmohn (Papaver somniferum)
- Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)
- Ackersenf (Sinapis arvensis)
- Kohl-Gänsedistel (Sonchus oleraceus)
- Vogelmiere (Stellaria media)
- Ackerhellerkraut (Thlaspi arvense)
- Grosse Brennessel (Urtica dioica)
- Kleine Brennessel (Urtica urens)
Stickstoffarme, magere Böden
siehe auch Kategorie Magerboden
- Gemeines Ruchgras (Anthoxanthum odoratum)
- Schaf-Schwingel (Festuca ovina')
- Kleines Habichtskraut (Hieracium pilosella)
- Hundskamille (Anthemis arvensis)
- Feldthymian oder Quendel (Thymus pulegioides)
- Heidelbeere (Vaccinium myrtillus)
- Wiesen-Sauerampfer (Rumex acetosa)
Basische Böden
Siehe auch Kategorie:Basenzeiger.
- Acker-Ringelblume (Calendula arvensis L.)
- Wiesen-Salbei (Salvia pratensis)
- Adonisröschen (Adonis aestivalis)
- Feld-Rittersporn (Consolida regalis)
- Kleiner Wiesenknopf (Sanguisorba minor)
- Gemeiner Ziest (Stachys officinalis)
- Sanikel (Sanicula europea)
- Kalk-Blaugras (Sesleria varia)
- Hundswurz
- Wundklee (Anthyllis)
- Hufeisenklee (Hippocrepis)
- Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus)
- Wolliger Schneeball (Viburnum lantana)
- Bergulme (Ulmus glabra)
Saure Böden
- Kleiner Ampfer (Rumex acetosella)
- Adlerfarn (Pteridium aquilinum)
- Heidekraut (Calluna vulgaris)
- Heidelbeere (Vaccinium myrtillus)
- Graue Heide (Erica cinerea)
- Glockenheide (Erica tetralix)
- Hundskamille (Anthemis arvensis)
- Honiggras (Hulcus mollis)
- Drahtschmiele (Avenella flexuosa)
- Borstengras (Nardus stricta)
- Rhododendron
- Waldkiefer (Pinus sylvestris), wird aber oft auch auf anderen Böden angepflanzt
- Wachtelweizen
- Roter Fingerhut (Digitalis purpurea)
- Zwerg-Stechginster (Ulex minor)
Trockene Böden
Siehe auch Kategorie:Trockenzeiger.
- Acker-Krummhals (Lycopsis arvensis)
- Hungerblümchen (Erophila verna)
- Feld-Thymian (Thymus pulegioides)
- Färberkamille (Anthemis tinctoria)
Feuchte Böden
Siehe auch: Feuchtgebiete, Ufer.
- Wald-Simse (Scirpus sylvaticus)
- Pfeifengras (Molinia coerula)
- Ackerminze (Mentha arvensis)
- Kriechender Hahnenfuß (Ranunculus repens)
- Huflattich (Tussilago farfara)
- Flatter-Binse (Juncus effusus)
- Knäuel-Binse (Juncus conglomeratus)
- Erlen (Alnus)
- Weiden (Salix)
- Gewöhnlicher Schneeball (Viburnum opulus L.)
- Moorlilie (Narthecium ossifragum)
Schachtelhalme weisen ferner auf einen feuchten Unterboden hin.
Verdichtete Böden
- Ackerschachtelhalm (Equisetum arvense)
- Löwenzahn (Taraxacum officinale)
- Breitwegerich (Plantago major)
- Gänsefingerkraut (Potentilla anserina)
- Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense)
- Strahlenlose Kamille (Matricaria discoidea)
- Kriechender Hahnenfuss (Ranunculus repens)
Literatur
- Holzer, S. (2005): Sepp Holzers Permakultur. Praktische Anwendung für Garten, Obst und Landwirtschaft. 3. Auflage. Leopold Stocker Verlag, Graz. S. 37-40.
- Whitefield, P. (2017): How to read the landscape. Permanent Publications, Hampshire, UK. S. 41-46.
- Les plantes bio-indicatrices. (PDF (https://www.permatheque.fr/PDF/Plantes%20Bio%20Indicatrices.pdf))