Sämereien
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
Version vom 02:37, 5. Dez 2006 Davx (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Version vom 16:43, 29. Okt 2009 DavX (Diskussion | Beiträge) Go to next diff → |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Siehe: [[Sämereien (Degu)]] | Siehe: [[Sämereien (Degu)]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Sämereien, Samen oder Saaten sind energiereiche Futterkomponenten und dienen daher in der Tierernährung zur Deckung des Energiebedarfs. Nicht jedes Tier hat jedoch den gleichen Bedarf an Energie, auch gibt es andere Möglichkeiten um den Energiebedarf zu decken. Dazu kommt, dass der Energiebedarf abhängig ist von der Effizienz des Verdauungssystem, einerseits möglichst viel Energie aus dem aufgenommenen Futter zu nehmen, andererseits antinutritive Effekte und einseitige Ernährung zu vermeiden. Dabei zeigt jede Tierart wiederum eigene Anpassungen an bestimmte Futtermittel. | ||
+ | |||
+ | Bei den Sämereien lassen sich diese in zwei grobe Kategorien unterteilen, die Mehlsaaten und die Ölsaaten. Während die Mehlsaaten sich dadurch auszeichnen, dass sie vorwiegend einen hohen Stärkegehalt aufweisen, haben Ölsaaten einen eher geringen Stärkegehalt, sind dagegen meist reich an Fett (Öl, Fettsäuren). Diese Unterteilung ist natürlich in einer gewissen Weise willkürlich und ungenau, denn viele Saaten enthalten alle drei wichtigen Energieträger: [[Lipide|Fette]] (Lipide), [[Kohlenhydraten]] (Saccharide, dazu zählt auch die [[Stärke]]) und [[Proteine|Eiweiße]] (Proteine). | ||
+ | |||
+ | ==Einige Sämereien== | ||
+ | |||
+ | * [[Getreide]] | ||
+ | ** [[Weizen]] | ||
+ | ** [[Roggen]] | ||
+ | ** [[Gerste]] | ||
+ | ** [[Hafer]] | ||
+ | ** [[Hirse]] | ||
+ | * Pseudogetreide | ||
+ | ** [[Quinoa]] | ||
+ | ** [[Amaranth]] | ||
+ | ** [[Buchweizen]] | ||
+ | * [[Nüsse]] | ||
+ | ** [[Walnuss]] | ||
+ | ** [[Haselnuss]] | ||
+ | ** [[Mandel]] | ||
+ | ** [[Pecannuss]] | ||
+ | ** [[Macadamia]] | ||
+ | ** [[Coquito]] | ||
+ | |||
+ | Weitere: [[Kardi]], [[Dari]], [[Kanariengras|Glanz]], [[Negersaat]], [[Gras]], [[Salat]]samen, [[Karotte]]nsamen, etc. | ||
+ | |||
+ | ==Links== | ||
+ | |||
+ | Aus dem Degupedia-Forum: | ||
+ | * [http://www.degupedia.de/forum/viewtopic.php?p=4364 Sämereien-Tread, Auflistung von Sämereien] | ||
[[Kategorie:Baustellen]] | [[Kategorie:Baustellen]] |
Version vom 16:43, 29. Okt 2009
Siehe: Sämereien (Degu)
Sämereien, Samen oder Saaten sind energiereiche Futterkomponenten und dienen daher in der Tierernährung zur Deckung des Energiebedarfs. Nicht jedes Tier hat jedoch den gleichen Bedarf an Energie, auch gibt es andere Möglichkeiten um den Energiebedarf zu decken. Dazu kommt, dass der Energiebedarf abhängig ist von der Effizienz des Verdauungssystem, einerseits möglichst viel Energie aus dem aufgenommenen Futter zu nehmen, andererseits antinutritive Effekte und einseitige Ernährung zu vermeiden. Dabei zeigt jede Tierart wiederum eigene Anpassungen an bestimmte Futtermittel.
Bei den Sämereien lassen sich diese in zwei grobe Kategorien unterteilen, die Mehlsaaten und die Ölsaaten. Während die Mehlsaaten sich dadurch auszeichnen, dass sie vorwiegend einen hohen Stärkegehalt aufweisen, haben Ölsaaten einen eher geringen Stärkegehalt, sind dagegen meist reich an Fett (Öl, Fettsäuren). Diese Unterteilung ist natürlich in einer gewissen Weise willkürlich und ungenau, denn viele Saaten enthalten alle drei wichtigen Energieträger: Fette (Lipide), Kohlenhydraten (Saccharide, dazu zählt auch die Stärke) und Eiweiße (Proteine).
Einige Sämereien
Weitere: Kardi, Dari, Glanz, Negersaat, Gras, Salatsamen, Karottensamen, etc.
Links
Aus dem Degupedia-Forum:
- Sämereien-Tread, Auflistung von Sämereien (http://www.degupedia.de/forum/viewtopic.php?p=4364)