Benutzer:Wildkaninchen
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 18:51, 5. Okt 2009 Wildkaninchen (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Version vom 22:21, 6. Okt 2009 DavX (Diskussion | Beiträge) Galerie Go to next diff → |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| <gallery> | <gallery> | ||
| - | Bild:Basilikum_Wk.jpg|Basilikum | + | Bild:Basilikum_Wk.jpg|[[Basilikum]] |
| - | Bild:Dill_Wk.jpg|Dill | + | Bild:Dill_Wk.jpg|[[Dill]] |
| - | Bild:Thymianblüte_Wk.jpg|Thymianblüte | + | Bild:Thymianblüte_Wk.jpg|[[Thymian]]blüte |
| - | Bild:Spitzwegerich_Wk.jpg|Spitzwegerich | + | Bild:Spitzwegerich_Wk.jpg|[[Spitzwegerich]] |
| - | Bild:Breitwegerich_Wk.jpg|Breitwegerich | + | Bild:Breitwegerich_Wk.jpg|[[Breitwegerich]] |
| - | Bild:Pfefferminze_Wk.jpg|Pfefferminze | + | Bild:Pfefferminze_Wk.jpg|[[Pfefferminze]] |
| - | Bild:Hundsrose Wk.jpg|Hundsrose | + | Bild:Hundsrose Wk.jpg|[[Hundsrose]] |
| Bild:Schlangenknöterich Wk.jpg|Schlangenknöterich | Bild:Schlangenknöterich Wk.jpg|Schlangenknöterich | ||
| Bild:Zaunwinde Wk.jpg|Zaunwinde mit ihrer trichterförmigen Blüte | Bild:Zaunwinde Wk.jpg|Zaunwinde mit ihrer trichterförmigen Blüte | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| Bild:Spitzwegerichblüte Wk.jpg|einzelne Blüte von Spitzwegerich | Bild:Spitzwegerichblüte Wk.jpg|einzelne Blüte von Spitzwegerich | ||
| Bild:Spitzwegerich Blüte Wk.jpg|Spitzwegerich mit Blüten | Bild:Spitzwegerich Blüte Wk.jpg|Spitzwegerich mit Blüten | ||
| - | Bild:Schafgarbe Wk.jpg|Schafgarbe | + | Bild:Schafgarbe Wk.jpg|[[Schafgarbe]] |
| - | Bild:Salbei Wk.jpg|Salbei | + | Bild:Salbei Wk.jpg|[[Salbei]] |
| - | Bild:Möhrenblüte Wk.jpg|Dolde einer Wilden Möhre mit der charakteristischen Möhrenblüte | + | Bild:Möhrenblüte Wk.jpg|Dolde einer [[Wilde Möhre|Wilden Möhre]] mit der charakteristischen Möhrenblüte |
| - | Bild:Mittlerer Wegerich Blüte Wk.jpg|Blüte von Mittlerem Wegerich | + | Bild:Mittlerer Wegerich Blüte Wk.jpg|Blüte von [[Weide-Wegerich|Mittlerem Wegerich]] |
| - | Bild:Kleine Braunelle Wk.jpg|kleine Braunelle | + | Bild:Kleine Braunelle Wk.jpg|kleine [[Braunelle]] |
| - | Bild:Hirtentäschel Wk.jpg|Hirtentäschel | + | Bild:Hirtentäschel Wk.jpg|[[Hirtentäschel]] |
| Bild:Gurkenkraut Wk.jpg|Gurkenkraut mit Blüten | Bild:Gurkenkraut Wk.jpg|Gurkenkraut mit Blüten | ||
| - | Bild:Frauenmantel Wk.jpg|Blätter von Frauenmantel | + | Bild:Frauenmantel Wk.jpg|Blätter von [[Frauenmantel]] |
| - | Bild:Brennessel Wk.jpg|junge Brennessel | + | Bild:Brennessel Wk.jpg|junge [[Brennessel]] |
| </gallery> | </gallery> | ||
| ====Beeren==== | ====Beeren==== | ||
| <gallery> | <gallery> | ||
| - | Bild:Himbeere Wk.jpg|Himbeerstrauch mit Beere | + | Bild:Himbeere Wk.jpg|[[Himbeere|Himbeerstrauch]] mit Beere |
| - | Bild:Hagebutten Wk.jpg|Hagebutten | + | Bild:Hagebutten Wk.jpg|[[Hagebutten]] |
| Bild:Hagebutte Wk.jpg|noch mehr Hagebutten | Bild:Hagebutte Wk.jpg|noch mehr Hagebutten | ||
| - | Bild:Walderdbeere Wk.jpg|Walderdbeere | + | Bild:Walderdbeere Wk.jpg|[[Walderdbeere]] |
| - | Bild:Brombeeren Wk.jpg|Brombeerstrauch mit Beeren | + | Bild:Brombeeren Wk.jpg|[[Brombeere|Brombeerstrauch]] mit Beeren |
| Bild:Brombeere Wk.jpg|Brombeerstrauch mit jungen Beeren | Bild:Brombeere Wk.jpg|Brombeerstrauch mit jungen Beeren | ||
| </gallery> | </gallery> | ||
| ====Getreide==== | ====Getreide==== | ||
| <gallery> | <gallery> | ||
| - | Bild:Grüner Weizen Wk.jpg|güner Weizen | + | Bild:Grüner Weizen Wk.jpg|güner [[Weizen]] |
| Bild:Grüner Weizen2 Wk.jpg|und noch mehr grüner Weizen | Bild:Grüner Weizen2 Wk.jpg|und noch mehr grüner Weizen | ||
| </gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
| Bild:Weintraube_Wk.jpg|Weintrauben | Bild:Weintraube_Wk.jpg|Weintrauben | ||
| Bild:Sellerieblätter_Wk.jpg|Blätter von Staudensellerie | Bild:Sellerieblätter_Wk.jpg|Blätter von Staudensellerie | ||
| - | Bild:Radieschen_Wk.jpg|Radieschen | + | Bild:Radieschen_Wk.jpg|[[Radieschen]] |
| - | Bild:Petersilienwurzel2_Wk.jpg|Petersilienwurzel | + | Bild:Petersilienwurzel2_Wk.jpg|[[Petersilie|Petersilienwurzel]] |
| - | Bild:Paprika_Wk.jpg|Paprika | + | Bild:Paprika_Wk.jpg|[[Paprika]] |
| Bild:Möhren_Wk.jpg|Möhren mit Kraut | Bild:Möhren_Wk.jpg|Möhren mit Kraut | ||
| - | Bild:Kirschen_Wk.jpg|Kirschen | + | Bild:Kirschen_Wk.jpg|[[Kirsche]]n |
| - | Bild:Brokkoli_Wk.jpg|Brokkoli | + | Bild:Brokkoli_Wk.jpg|[[Brokkoli]] |
| - | Bild:Blumenkohl_Wk.jpg|Blumenkohl | + | Bild:Blumenkohl_Wk.jpg|[[Blumenkohl]] |
| - | Bild:Blattsellerie_Wk.jpg|Blattsellerie | + | Bild:Blattsellerie_Wk.jpg|[[Sellerie|Blattsellerie]] |
| - | Bild:Banane_Wk.jpg|Bananen | + | Bild:Banane_Wk.jpg|[[Bananen]] |
| - | Bild:Apfel_Wk.jpg|Apfel | + | Bild:Apfel_Wk.jpg|[[Apfel]] |
| </gallery> | </gallery> | ||
| ====Bäume==== | ====Bäume==== | ||
| <gallery> | <gallery> | ||
| - | Bild:Birke Wk.jpg|Birke | + | Bild:Birke Wk.jpg|[[Birke]] |
| - | Bild:Apfelbaum Wk.jpg|Apfelbaum | + | Bild:Apfelbaum Wk.jpg|[[Apfelbaum]] |
| </gallery> | </gallery> | ||
Version vom 22:21, 6. Okt 2009
| Inhaltsverzeichnis |
Literatur
Kaninchenernährung
- Handbuch der Kaninchenfütterung / Ernst Mangold ; Reinhold Fangauf
- Das große Buch vom Kaninchen / hrsg. von Wolfgang Schlolaut
- Das Wildkaninchen : (Oryctolagus cuniculus. Linné, 1758) / von Alfred Willy Boback
- Beitrag zur Kenntnis der Fraßpflanzen des Wildkaninchens Oryctolagus cuniculus (Linne, 1758) in freier Wildbahn / Turcek, F. In: Säugetierkundliche Mitteilungen, Heft 7
- Rabbit feeding and nutrition / Peter R. Cheeke
Pflanzenbestimmung
- Essbare Wildpflanzen : 200 Arten bestimmen und verwenden / Steffen Guido Fleischhauer
- Bekannte und vergessene Gemüse : Heilkunde, Ethnobotanik, Rezepte / Wolf-Dieter Storl
Tierernährung allgemein
- Ernährung landwirtschaftlicher Nutztiere : Ernährungsphysiologie, Futtermittelkunde, Fütterung / Heinz Jeroch
Galerie
Kräuter
Dolde einer Wilden Möhre mit der charakteristischen Möhrenblüte |
Blüte von Mittlerem Wegerich |
||
kleine Braunelle |
Blätter von Frauenmantel |
||
junge Brennessel |
Beeren
Himbeerstrauch mit Beere |
|||
Brombeerstrauch mit Beeren |
Getreide
güner Weizen |




