Pflanzen im Fray Jorge Nationalpark
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
Version vom 14:45, 2. Nov 2013 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Aktuelle Version DavX (Diskussion | Beiträge) Parksektoren |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Der [[Fray Jorge Nationalpark]] liegt im Norden [[Chile]]s, 100 km südlich von La Serena und 400 km nördlich von Santiago. Er hat eine Fläche von 10 000 ha und umfasst eine semiaride Dornbusch-Vegetation und einen isolierten Nebelwald, welcher seit 1941 unter Schutz steht. | + | Der [[Fray Jorge Nationalpark]] liegt im Norden [[Chile]]s, in der Region [[Coquimbo]], 100 km südlich von [[La Serena]] und 400 km nördlich von [[Santiago]]. Er hat eine Fläche von 10 000 ha und umfasst eine semiaride Dornbusch-Vegetation und einen isolierten Nebelwald, welcher seit 1941 unter Schutz steht. |
- | Folgende Pflanzen wachsen im Quebrada de las Vacas (240 m Höhe) (nach Gutiérrez et al. 1997): | + | ==Parksektoren== |
+ | |||
+ | Der Park hat drei Hauptgebiete, an der Westküste zum Pazifik hin das [[Chilenisches Litoral|Litoral]], in der Mitte entlang des Gebirgzuges der [[Valdivianischer Regenwald|valdivianische Wald]] und an der Ostseite eine trockene Dornbusch-Vegetation. | ||
+ | |||
+ | ===Dornbusch-Vegetation=== | ||
+ | |||
+ | Quebrada de las Vacas ist eine semiaride Dornbusch-Vegetation auf etwa 240 m Höhe. Gemäss Gutiérrez et al. (1997) wachsen folgende Pflanzen in diesem Gebiet: | ||
* [[Adesmia bedwellii]] | * [[Adesmia bedwellii]] | ||
* [[Adesmia tenella]] | * [[Adesmia tenella]] | ||
- | * [[Anisomeria littoralis]] | + | * [[Anisomeria littoralis]] (Kermesbeere) |
* [[Baccharis paniculata]] | * [[Baccharis paniculata]] | ||
- | * [[Camissonia dentata]] | + | * [[Camissonia dentata]] (Nachtkerze) |
- | * [[Chenopodium petiolare]] | + | * [[Chenopodium petiolare]] (Gänsefuß) |
* [[Cryptantha dolichophylla]] | * [[Cryptantha dolichophylla]] | ||
- | * [[Cuscuta micrantha]] | + | * [[Cuscuta micrantha]] (Seide) |
- | * [[Descurainia cumingiana]] | + | * [[Descurainia cumingiana]] (Besenrauke) |
* [[Erodium]] spp. ([[Erodium cicutarium]], [[Erodium malacoides]], [[Erodium moschatum]]) | * [[Erodium]] spp. ([[Erodium cicutarium]], [[Erodium malacoides]], [[Erodium moschatum]]) | ||
- | * [[Moscharia pinnatifida]] | + | * [[Moscharia pinnatifida]] (Kraut) |
- | * [[Nassella publifolia]] | + | * [[Nassella pubiflora]] (Gras) |
- | * [[Plantago hispidula]] | + | * [[Plantago hispidula]] (Wegerich, Kraut) |
* [[Porlieria chilensis]] | * [[Porlieria chilensis]] | ||
* [[Proustia pungens]] | * [[Proustia pungens]] | ||
- | * [[Schismus arabicus]] | + | * [[Schismus arabicus]] (Gras) |
* [[Senna cummingii]] | * [[Senna cummingii]] | ||
+ | |||
+ | ===Valdivianischer Wald=== | ||
+ | |||
+ | Arten des Nebelwaldes ([[Valdivianischer Wald]]) von [[Fray Jorge]] und Talinay (nach Bahre 1979, Tabelle 4, S. 22): | ||
+ | |||
+ | * [[Aextoxicon punctatum|olivillo]] (''Aextoxicon punctatum'') | ||
+ | * [[Aristotelia chilensis|maqui]] (''Aristotelia chilensis'') | ||
+ | * [[Baccharis concava|guacho]] (''Baccharis concava'') | ||
+ | * [[Blechnum auriculatum|palmilla]] (''Blechnum auriculatum'') | ||
+ | * [[Drimys winteri|canelo]] (''Drimys winteri'') | ||
+ | * [[Griselinia scandens|yelmo]] (''Griselinia scandens'') | ||
+ | * [[Mitraria coccinea|botellita]] (''Mitraria coccinea'') | ||
+ | * [[Myrceugenella correaefolia|arrayán]] (''Myrceugenella correaefolia'') | ||
+ | * [[Nertera depressa|coralito]] (''Nertera depressa'') | ||
+ | * [[Peperomia nummularioides|congonilla del monte]] (''Peperomia nummularioides'') | ||
+ | * [[Puya|cardón]] oder chagual (''Puya'' spp.) | ||
+ | * [[Rhaphithamnus|arrayán]] (''Rhaphithamnus'' sp.) | ||
+ | * [[Sarmienta repens|votri]] (''Sarmienta repens'') | ||
+ | |||
+ | ===Küste und Litoral=== | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
Zeile 27: | Zeile 53: | ||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
- | * Gutiérrez, J.R. Meserve, P.L. Herrera, S. Contreras, L.C. Jaksic, F.M. (1997): Effects of small mammals and vertebrate predators on vegetation in the Chilean semiarid zone. Oecologia 109: 398-406. | + | * Bahre, C.J. (1979): Destruction of the natural vegetation of north-central Chile. University of California Publications in Geography 23: 1-117. |
+ | * Gutiérrez, J.R. Meserve, P.L. Herrera, S. Contreras, L.C. Jaksic, F.M. (1997): Effects of small mammals and vertebrate predators on vegetation in the Chilean semiarid zone. Oecologia 109: 398-406. ([http://www.ieb-chile.cl/otras_publicaciones/JGutierrez/Gutierrez_etal_1997_Oecologia.pdf PDF]) | ||
* [http://www.biouls.cl/lfrayjorge/ Historia Natural del Parque Nacional Bosque Fray Jorge] | * [http://www.biouls.cl/lfrayjorge/ Historia Natural del Parque Nacional Bosque Fray Jorge] | ||
* [http://www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/biores.asp?code=CHI+01&mode=all Fray Jorge - Biosphere Reserve Information] | * [http://www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/biores.asp?code=CHI+01&mode=all Fray Jorge - Biosphere Reserve Information] | ||
[[Kategorie:Pflanzen]] | [[Kategorie:Pflanzen]] | ||
+ | [[Kategorie:Listen]] |
Aktuelle Version
Der Fray Jorge Nationalpark liegt im Norden Chiles, in der Region Coquimbo, 100 km südlich von La Serena und 400 km nördlich von Santiago. Er hat eine Fläche von 10 000 ha und umfasst eine semiaride Dornbusch-Vegetation und einen isolierten Nebelwald, welcher seit 1941 unter Schutz steht.
Inhaltsverzeichnis |
Parksektoren
Der Park hat drei Hauptgebiete, an der Westküste zum Pazifik hin das Litoral, in der Mitte entlang des Gebirgzuges der valdivianische Wald und an der Ostseite eine trockene Dornbusch-Vegetation.
Dornbusch-Vegetation
Quebrada de las Vacas ist eine semiaride Dornbusch-Vegetation auf etwa 240 m Höhe. Gemäss Gutiérrez et al. (1997) wachsen folgende Pflanzen in diesem Gebiet:
- Adesmia bedwellii
- Adesmia tenella
- Anisomeria littoralis (Kermesbeere)
- Baccharis paniculata
- Camissonia dentata (Nachtkerze)
- Chenopodium petiolare (Gänsefuß)
- Cryptantha dolichophylla
- Cuscuta micrantha (Seide)
- Descurainia cumingiana (Besenrauke)
- Erodium spp. (Erodium cicutarium, Erodium malacoides, Erodium moschatum)
- Moscharia pinnatifida (Kraut)
- Nassella pubiflora (Gras)
- Plantago hispidula (Wegerich, Kraut)
- Porlieria chilensis
- Proustia pungens
- Schismus arabicus (Gras)
- Senna cummingii
Valdivianischer Wald
Arten des Nebelwaldes (Valdivianischer Wald) von Fray Jorge und Talinay (nach Bahre 1979, Tabelle 4, S. 22):
- olivillo (Aextoxicon punctatum)
- maqui (Aristotelia chilensis)
- guacho (Baccharis concava)
- palmilla (Blechnum auriculatum)
- canelo (Drimys winteri)
- yelmo (Griselinia scandens)
- botellita (Mitraria coccinea)
- arrayán (Myrceugenella correaefolia)
- coralito (Nertera depressa)
- congonilla del monte (Peperomia nummularioides)
- cardón oder chagual (Puya spp.)
- arrayán (Rhaphithamnus sp.)
- votri (Sarmienta repens)
Küste und Litoral
Siehe auch
Literatur
- Bahre, C.J. (1979): Destruction of the natural vegetation of north-central Chile. University of California Publications in Geography 23: 1-117.
- Gutiérrez, J.R. Meserve, P.L. Herrera, S. Contreras, L.C. Jaksic, F.M. (1997): Effects of small mammals and vertebrate predators on vegetation in the Chilean semiarid zone. Oecologia 109: 398-406. (PDF (http://www.ieb-chile.cl/otras_publicaciones/JGutierrez/Gutierrez_etal_1997_Oecologia.pdf))
- Historia Natural del Parque Nacional Bosque Fray Jorge (http://www.biouls.cl/lfrayjorge/)
- Fray Jorge - Biosphere Reserve Information (http://www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/biores.asp?code=CHI+01&mode=all)