Stachelbeere
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
Version vom 15:38, 16. Jun 2012 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Aktuelle Version DavX (Diskussion | Beiträge) +Kat:Nutzpflanzen |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | [[Bild:Stachelbeere Wk.jpg|thumb|240px|right|Stachelbeere]] | + | [[Bild:Stachelbeere frucht dk.jpg|thumb|240px|right|Stachelbeere (Frucht)]] |
- | Die Stachelbeere (''Ribes uva-crispa'', Syn. ''R. grossularia'') gehört zur Familie der [[Grossulariaceae|Stachelbeergewächsen]] (''Grossulariaceae''). | + | Die Stachelbeere (''Ribes uva-crispa'', Syn. ''R. grossularia'') ist eine [[Johannisbeeren|Johannisbeer-Art]] und gehört zur Familie der [[Grossulariaceae|Stachelbeergewächsen]] (''Grossulariaceae''). |
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
==Die Pflanze== | ==Die Pflanze== | ||
- | Die Stachelbeere ist ein sommergrüner, bis zu 1 m hohen Strauch. | + | Die Stachelbeere ist ein sommergrüner, bis zu 1,2 m hoher Strauch. Die Blätter sind drei- bis fünflappig und etwa 3 cm im Durchmesser. Die Blüten sind grünlich oder rot und erscheinen zwischen April und Mai. Die Beeren sind kugelig, 1-2 cm gross, behaart oder unbehaart und grüngelb oder rötlich in der Farbe. Die Stachelbeere wächst an Waldrändern, an steinigen Orten, in Gebüschen und Auenwäldern. Stachelbeeren sind heimisch in Eurasien und Nordwest-Afrika. |
+ | |||
+ | Inhaltsstoffe der Früchte: [[Zucker]], [[Gerbstoffe]], [[Protein]], [[Pektin]], [[organische Säuren]], [[Gummi]], [[Carotin|Betacarotin]], hoher Gehalt an [[Vitamin C]] und [[Kalium]] (Fleischhauer et al. 2007). | ||
+ | |||
+ | ==Literatur== | ||
+ | |||
+ | * Fleischhauer, G.S. Guthmann, J. Spiegelberger, R. (2007): Essbare Wildpflanzen. 200 Arten bestimmen und verwenden. AT Verlag, Baden, München. | ||
+ | * [https://www.infoflora.ch/de/flora/ribes-uva-crispa.html Infoflora: Stachelbeere] | ||
+ | |||
+ | ==Bilder== | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Bild:Stachelbeere trieb dk.jpg|Trieb | ||
+ | Bild:Stachelbeere blatt dk.jpg|Blatt | ||
+ | Bild:Stachelbeere frucht dk.jpg|Frucht | ||
+ | </gallery> | ||
[[Kategorie:Bäume und Sträucher]] | [[Kategorie:Bäume und Sträucher]] | ||
+ | [[Kategorie:Nutzpflanzen]] | ||
+ | [[Kategorie:Wald]] | ||
+ | [[Kategorie:Pflanzen aus Afrika]] | ||
+ | [[Kategorie:Pflanzen aus Asien]] | ||
+ | [[Kategorie:Pflanzen aus Europa]] |
Aktuelle Version
Die Stachelbeere (Ribes uva-crispa, Syn. R. grossularia) ist eine Johannisbeer-Art und gehört zur Familie der Stachelbeergewächsen (Grossulariaceae).
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Namen
engl. gooseberry; frz. groseille à maquereau (Frucht), groseillier à maquereau (Strauch); span. grosella espinosa.
Eignung als Futter
Die ganze Pflanze ist ungiftig, sowohl das Holz, die Blätter, als auch die Früchte können an Kleinsäuger verfüttert werden. Beim Pflücken ist zu beachten, dass viele Sorten Stacheln haben (es gibt mittlerweile jedoch auch stachellose Zuchtformen).
Die Pflanze
Die Stachelbeere ist ein sommergrüner, bis zu 1,2 m hoher Strauch. Die Blätter sind drei- bis fünflappig und etwa 3 cm im Durchmesser. Die Blüten sind grünlich oder rot und erscheinen zwischen April und Mai. Die Beeren sind kugelig, 1-2 cm gross, behaart oder unbehaart und grüngelb oder rötlich in der Farbe. Die Stachelbeere wächst an Waldrändern, an steinigen Orten, in Gebüschen und Auenwäldern. Stachelbeeren sind heimisch in Eurasien und Nordwest-Afrika.
Inhaltsstoffe der Früchte: Zucker, Gerbstoffe, Protein, Pektin, organische Säuren, Gummi, Betacarotin, hoher Gehalt an Vitamin C und Kalium (Fleischhauer et al. 2007).
Literatur
- Fleischhauer, G.S. Guthmann, J. Spiegelberger, R. (2007): Essbare Wildpflanzen. 200 Arten bestimmen und verwenden. AT Verlag, Baden, München.
- Infoflora: Stachelbeere (https://www.infoflora.ch/de/flora/ribes-uva-crispa.html)