JR Farm Degu Spezial
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
Version vom 17:13, 25. Aug 2005 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Aktuelle Version Murx Pickwick (Diskussion | Beiträge) Inhaltsstoffe |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Diese Futtermischung eignet sich prima als Grundlage für ein selbst gemischtes Degu-Trockenfutter. | + | [[Bild:Jr_degu_spezial.jpg|thumb|240px|right|Degu Spezial Futter]] |
+ | |||
+ | Diese [[Futtermischung]] wird von [[JR Farm]] hergestellt und ist für Degus konzipiert. Sie eignet sich prima als Grundlage für ein selbst gemischtes [[Degu]]-Trockenfutter. | ||
+ | |||
+ | Das Futter ist bei den meisten Degus recht beliebt und im Vergleich zu anderen [[Fertigmischungen]] aus durchaus empfehlenswert. Wem der Getreideanteil zu hoch ist, der kann mit [[Kräuter]], [[Blüten]] etc. mischen. | ||
+ | |||
+ | ==Inhalt== | ||
Lange Zeit war Johannisbrot in der Futtermischung enthalten, welches wegen seinem hohen Zuckergehalt von vielen Deguhaltern heraussortiert wurde. Gerade bei Diabetes erkrankten Tiere war dies wichtig, da gerade sie konsequent zuckerarm ernährt werden sollten. | Lange Zeit war Johannisbrot in der Futtermischung enthalten, welches wegen seinem hohen Zuckergehalt von vielen Deguhaltern heraussortiert wurde. Gerade bei Diabetes erkrankten Tiere war dies wichtig, da gerade sie konsequent zuckerarm ernährt werden sollten. | ||
- | Inzwischen hat sich das zum Glück geändert. Auf der Etikette wird Johannisbrot aber immer noch als Bestandteil des Futters aufgeführt (Stand: Sommer 2005). | + | Inzwischen hat sich das zum Glück geändert. Auf der Etikette wird [[Johannisbrot]] zum Teil aber immer noch als Bestandteil des Futters aufgeführt (Stand: Sommer 2005). |
+ | |||
+ | Auffällig am Futter sind die vielen gepoppten Futterstücke und ein relativ hoher Getreideanteil. Dazu riecht es intensiv nach Pfefferminze. | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Jr farm sack.jpg|thumb|right|Degu Spezial gibts auch in grossen Säcken]] | ||
+ | |||
+ | ==Zusammensetzung== | ||
+ | |||
+ | (gemäss Hersteller, Stand April 2006) | ||
+ | |||
+ | * [[Haferflocken]] | ||
+ | * [[Weizenflocken]] | ||
+ | * [[Erbsenflocken]] | ||
+ | * [[Karotte]]n | ||
+ | * [[Rote Beete]] | ||
+ | * [[Petersilie]] | ||
+ | * [[Gerste]] | ||
+ | * [[Weizen]] gepoppt | ||
+ | * [[Mais]] gepoppt | ||
+ | * [[Luzerne]] | ||
+ | * [[Hafer|Vitaminhafer]] | ||
+ | * [[Pfefferminze]] | ||
+ | * [[Löwenzahn]] | ||
+ | * [[Johannisbrot]] (wurde inzwischen entfernt, Anm. von Degupedia.de) | ||
+ | * [[Maisflocken]] | ||
+ | * [[Zitronenmelisse|Melisse]] | ||
+ | * [[Ringelblumen]] | ||
+ | * [[Rotklee]] | ||
+ | |||
+ | ==Inhaltsstoffe== | ||
+ | |||
+ | Rohprotein 13,8%<br /> | ||
+ | Rohfett 2,8%<br /> | ||
+ | Rohfaser 14,1%<br /> | ||
+ | Rohasche 5,6% | ||
- | Das Futter ist bei den meisten Degus recht beliebt und im Vergleich zu anderen Fertigmischungen aus durchaus empfehlenswert. Wem der Getreideanteil zu hoch ist, der kann mit Kräutern, Blüten etc. mischen. | ||
- | [[Kategorie:Füttern]] | ||
[[Kategorie:Fertigfutter]] | [[Kategorie:Fertigfutter]] |
Aktuelle Version
Diese Futtermischung wird von JR Farm hergestellt und ist für Degus konzipiert. Sie eignet sich prima als Grundlage für ein selbst gemischtes Degu-Trockenfutter.
Das Futter ist bei den meisten Degus recht beliebt und im Vergleich zu anderen Fertigmischungen aus durchaus empfehlenswert. Wem der Getreideanteil zu hoch ist, der kann mit Kräuter, Blüten etc. mischen.
Inhalt
Lange Zeit war Johannisbrot in der Futtermischung enthalten, welches wegen seinem hohen Zuckergehalt von vielen Deguhaltern heraussortiert wurde. Gerade bei Diabetes erkrankten Tiere war dies wichtig, da gerade sie konsequent zuckerarm ernährt werden sollten.
Inzwischen hat sich das zum Glück geändert. Auf der Etikette wird Johannisbrot zum Teil aber immer noch als Bestandteil des Futters aufgeführt (Stand: Sommer 2005).
Auffällig am Futter sind die vielen gepoppten Futterstücke und ein relativ hoher Getreideanteil. Dazu riecht es intensiv nach Pfefferminze.
Zusammensetzung
(gemäss Hersteller, Stand April 2006)
- Haferflocken
- Weizenflocken
- Erbsenflocken
- Karotten
- Rote Beete
- Petersilie
- Gerste
- Weizen gepoppt
- Mais gepoppt
- Luzerne
- Vitaminhafer
- Pfefferminze
- Löwenzahn
- Johannisbrot (wurde inzwischen entfernt, Anm. von Degupedia.de)
- Maisflocken
- Melisse
- Ringelblumen
- Rotklee
Inhaltsstoffe
Rohprotein 13,8%
Rohfett 2,8%
Rohfaser 14,1%
Rohasche 5,6%