Region Atacama
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
Version vom 16:21, 9. Aug 2015 DavX (Diskussion | Beiträge) Geografie ← Go to previous diff |
Aktuelle Version DavX (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Bild:Pan de Azucar Copiapoas01 dk.jpg|thumb|360px|right|Karge Vegetation im [[Pan de Azúcar Nationalpark]].]] | ||
+ | Für die Atacama Wüste siehe [[Atacama-Küstenwüste]]. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
Atacama oder Región III ist eine Region in [[Chile]]. Sie grenzt an die Region [[Antofagasta]] (Región II) im Norden und an die Region [[Coquimbo]] (Región IV) im Süden. Im Osten grenzt sie an die [[Argentinien|argentinischen]] Provinzen [http://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Catamarca Catamarca], [http://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_La_Rioja La Rioja] und [http://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_San_Juan San Juan] und im Westen an den Pazifik. Atacama ist dünn besiedelt. | Atacama oder Región III ist eine Region in [[Chile]]. Sie grenzt an die Region [[Antofagasta]] (Región II) im Norden und an die Region [[Coquimbo]] (Región IV) im Süden. Im Osten grenzt sie an die [[Argentinien|argentinischen]] Provinzen [http://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Catamarca Catamarca], [http://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_La_Rioja La Rioja] und [http://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_San_Juan San Juan] und im Westen an den Pazifik. Atacama ist dünn besiedelt. | ||
==Geografie== | ==Geografie== | ||
- | Die Landschaft ist geprägt durch zahlreiche Quertäler, welche das Küstengebirge mit den Anden verbinden. Die Anden erheben sich bis über 5000 m Höhe. Sie bilden hier eine Hochebene, die [[Puna de Atacama]], und es gibt zahlreiche Vulkane (u.a. Cerro Vicuñas, Volcán El Ermitaño). | + | Die Landschaft ist geprägt von zahlreichen Quertälern, welche das [[Chilenisches Küstengebirge|Küstengebirge]] mit den [[Anden]] verbinden. Die Anden erheben sich bis über 5000 m Höhe. Sie bilden hier eine Hochebene, die [[Puna de Atacama]], und es gibt zahlreiche Vulkane (u.a. Cerro Vicuñas, Volcán El Ermitaño). Im Norden der Region befinden sich der [[Pan de Azúcar Nationalpark]] und [[Chañaral]]. |
Die drei grössten und wichtigsten Flüsse sind: | Die drei grössten und wichtigsten Flüsse sind: | ||
Zeile 10: | Zeile 15: | ||
* [[Río Copiapó]] | * [[Río Copiapó]] | ||
* [[Río Huasco]] | * [[Río Huasco]] | ||
+ | |||
+ | ==Bilder== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Bild:Caldera-CL-Map dk.jpg|Der südliche Teil der Region Atacama | ||
+ | Bild:Chanaral01 stadt dk.jpg|[[Chañaral]] | ||
+ | Bild:PN Pan de Azucar Bienvenido dk.jpg|[[Pan de Azúcar Nationalpark]] | ||
+ | Bild:Caldera-CL-Schild dk.jpg|[[Caldera (Atacama)]] | ||
+ | </gallery> | ||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
* http://en.wikipedia.org/wiki/Atacama_Region | * http://en.wikipedia.org/wiki/Atacama_Region | ||
+ | * [https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Chile.cuencas.hidrograficas.atacama.svg Karte: Flüsse in der Region Atacama] | ||
+ | |||
+ | {{Infobox Chile}} | ||
- | [[Kategorie:Geografische Orte]] | + | [[Kategorie:CL]] |
- | [[Kategorie:Region Südamerika]] | + | [[Kategorie:CL-AT]] |
Aktuelle Version
Für die Atacama Wüste siehe Atacama-Küstenwüste.
Atacama oder Región III ist eine Region in Chile. Sie grenzt an die Region Antofagasta (Región II) im Norden und an die Region Coquimbo (Región IV) im Süden. Im Osten grenzt sie an die argentinischen Provinzen Catamarca (http://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Catamarca), La Rioja (http://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_La_Rioja) und San Juan (http://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_San_Juan) und im Westen an den Pazifik. Atacama ist dünn besiedelt.
Geografie
Die Landschaft ist geprägt von zahlreichen Quertälern, welche das Küstengebirge mit den Anden verbinden. Die Anden erheben sich bis über 5000 m Höhe. Sie bilden hier eine Hochebene, die Puna de Atacama, und es gibt zahlreiche Vulkane (u.a. Cerro Vicuñas, Volcán El Ermitaño). Im Norden der Region befinden sich der Pan de Azúcar Nationalpark und Chañaral.
Die drei grössten und wichtigsten Flüsse sind:
Bilder
Literatur
- http://en.wikipedia.org/wiki/Atacama_Region
- Karte: Flüsse in der Region Atacama (https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Chile.cuencas.hidrograficas.atacama.svg)
(i) :: Portal Chile :: Studien in Chile
Themen zu Chile
Allgemein: Tierwelt | Pflanzenwelt | Landwirtschaft | Regionen (Grosser Norden | Kleiner Norden | Mittelchile | Kleiner Süden | Grosser Süden)
Nord-Chile
Flusstäler in Antofagasta: Río Loa
Flusstäler in Atacama: Río Salado | Río Copiapó | Río Huasco
Flusstäler in Coquimbo: Río Elqui | Río Limarí | Río Choapa
Mittelchile
Flusstäler in Valparaíso und Santiago: Río Petorca | Río La Ligua | Río Aconcagua | Río Maipo
Flusstäler in O'Higgin und Maule: Río Rapel | Río Teno | Río Maule
Natur
Landschaft: Atacamawüste | Matorral | Hartlaubwald | Maulino-Wald | Valdivianischer Wald | Küstengebirge | Litoral
Sonstiges