Diskussion:Pflanzensaftanalyse
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 13:06, 26. Nov 2024 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Aktuelle Version DavX (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ==Nutrient Analysis== | + | ==Nutrient Analysis mit Horiba Laqua== |
- | Laqua--Wasser-Messgeräte von Horiba | + | Laqua--Wasser-Messgeräte von Horiba. Sie messen: |
+ | * [[Nitrat]] (NO<sub>3</sub>) | ||
+ | * [[Kalium]] (K+) | ||
+ | * [[Calcium]] (Ca<sup>2+</sup>) | ||
+ | * [[Natrium]] (Na+) | ||
+ | * pH | ||
+ | * Salz-Leitfähigkeit (Salt EC) | ||
+ | * Leitfähigkeit (COND/TDS). | ||
+ | ===Preis=== | ||
+ | Die Geräte werden auf eBay für 150 bis 380 Franken angeboten. Der Neupreis dürfte um die 400-500 Franken/Dollar liegen, zumal beispielsweise Stucki-Technik das Kalium Messgerät LAQUAtwin K+ -11 für 445 CHF anbietet<sup>[https://www.stucki-technik.ch/shop/horiba/kalium-messgeraet-horiba-laquatwin/]</sup> und das Calcium Messgerät CA-11 gibt es bei Calright Instruments für 420 USD.<sup>[https://calright.com/product/horiba-ca-11-laquatwin-calcium-ion-ca2-meter/]</sup> | ||
+ | |||
+ | ===Links=== | ||
* Strawberry Nutrient Analysis ([https://www.verdeterreprod.fr/wp-content/uploads/2020/05/Strawberry-_Nutrient_Analysis.pdf PDF]) | * Strawberry Nutrient Analysis ([https://www.verdeterreprod.fr/wp-content/uploads/2020/05/Strawberry-_Nutrient_Analysis.pdf PDF]) | ||
* Horiba Pocket Meters https://www.horiba.com/sgp/water-quality/pocket-meters/ | * Horiba Pocket Meters https://www.horiba.com/sgp/water-quality/pocket-meters/ | ||
--[[Benutzer:DavX|davX]] <sup>[[Benutzer:DavX/Literatur|Literatur]]</sup> 14:06, 26. Nov 2024 (CET) | --[[Benutzer:DavX|davX]] <sup>[[Benutzer:DavX/Literatur|Literatur]]</sup> 14:06, 26. Nov 2024 (CET) |
Aktuelle Version
Nutrient Analysis mit Horiba Laqua
Laqua--Wasser-Messgeräte von Horiba. Sie messen:
- Nitrat (NO3)
- Kalium (K+)
- Calcium (Ca2+)
- Natrium (Na+)
- pH
- Salz-Leitfähigkeit (Salt EC)
- Leitfähigkeit (COND/TDS).
Preis
Die Geräte werden auf eBay für 150 bis 380 Franken angeboten. Der Neupreis dürfte um die 400-500 Franken/Dollar liegen, zumal beispielsweise Stucki-Technik das Kalium Messgerät LAQUAtwin K+ -11 für 445 CHF anbietet[1] (https://www.stucki-technik.ch/shop/horiba/kalium-messgeraet-horiba-laquatwin/) und das Calcium Messgerät CA-11 gibt es bei Calright Instruments für 420 USD.[2] (https://calright.com/product/horiba-ca-11-laquatwin-calcium-ion-ca2-meter/)
Links
- Strawberry Nutrient Analysis (PDF (https://www.verdeterreprod.fr/wp-content/uploads/2020/05/Strawberry-_Nutrient_Analysis.pdf))
- Horiba Pocket Meters https://www.horiba.com/sgp/water-quality/pocket-meters/