Río Elqui
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 01:01, 26. Jan 2015 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Version vom 11:02, 30. Mär 2015 DavX (Diskussion | Beiträge) Go to next diff → |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* http://en.wikipedia.org/wiki/Elqui_River | * http://en.wikipedia.org/wiki/Elqui_River | ||
+ | * [http://www.sinia.cl/1292/articles-31018_Elqui.pdf Elqui] (PDF) | ||
* Cortés et al. (2012): Application of the Watershed Sustainability Index to the Elqui river basin, North-Central Chile. Obras y Proyectos 12. [http://dx.doi.org/10.4067/S0718-28132012000200005 doi:10.4067/S0718-28132012000200005] ([http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-28132012000200005 HTML]) | * Cortés et al. (2012): Application of the Watershed Sustainability Index to the Elqui river basin, North-Central Chile. Obras y Proyectos 12. [http://dx.doi.org/10.4067/S0718-28132012000200005 doi:10.4067/S0718-28132012000200005] ([http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-28132012000200005 HTML]) | ||
[[Kategorie:Geografische Orte]] | [[Kategorie:Geografische Orte]] | ||
[[Kategorie:Region Südamerika]] | [[Kategorie:Region Südamerika]] |
Version vom 11:02, 30. Mär 2015
Der Río Elqui ist einer der drei Hauptflüsse der Region Coquimbo und ist 97 km lang. Er entsteht in den westlichen Anden auf 815 m Höhe durch den Zusammenfluss der Flüsse Río Claro und Río Turbio und fliesst bei La Serena in den Pazifik.
Das Elqui-Tal ist ein fruchtbares und landwirtschaftlich intensiv bewirtschaftetes Tal und eines der grössten Weinanbaugebiete Chiles.
Literatur
- http://en.wikipedia.org/wiki/Elqui_River
- Elqui (http://www.sinia.cl/1292/articles-31018_Elqui.pdf) (PDF)
- Cortés et al. (2012): Application of the Watershed Sustainability Index to the Elqui river basin, North-Central Chile. Obras y Proyectos 12. doi:10.4067/S0718-28132012000200005 (http://dx.doi.org/10.4067/S0718-28132012000200005) (HTML (http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-28132012000200005))