Bodentest
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 03:07, 26. Sep 2023 DavX (Diskussion | Beiträge) Bodenanalyse ← Go to previous diff |
Version vom 10:28, 19. Dez 2023 DavX (Diskussion | Beiträge) Go to next diff → |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Im Gegensatz zu gängigen Bodentests werden Bodenanalysen normalerweise in Labors durchgeführt. In der Regel geht es dabei um den Nachweis von [[Mineralstoffe]]n und von [[Organische Substanz|organischer Substanz]] (Humusgehalt). | Im Gegensatz zu gängigen Bodentests werden Bodenanalysen normalerweise in Labors durchgeführt. In der Regel geht es dabei um den Nachweis von [[Mineralstoffe]]n und von [[Organische Substanz|organischer Substanz]] (Humusgehalt). | ||
+ | |||
+ | Einige Analysemethoden: | ||
+ | |||
+ | * ÖLN-Standard-Analyse | ||
+ | * [[Kinsey-Analyse]] | ||
+ | * Haney Soil Health Test | ||
+ | * Pflanzensaftanalyse | ||
[[Kategorie:Landwirtschaft]] | [[Kategorie:Landwirtschaft]] | ||
[[Kategorie:Bodentest]] | [[Kategorie:Bodentest]] |
Version vom 10:28, 19. Dez 2023
Ein Bodentest ist ein Verfahren zur Beurteilung der Bodenqualität in der Landwirtschaft.
Verfahren
- Spatenprobe
- Schlämmprobe
- Slake-Test
- Mikroskopische Analyse des Bodenlebens (soilfoodweb)
Bodenanalyse
Im Gegensatz zu gängigen Bodentests werden Bodenanalysen normalerweise in Labors durchgeführt. In der Regel geht es dabei um den Nachweis von Mineralstoffen und von organischer Substanz (Humusgehalt).
Einige Analysemethoden:
- ÖLN-Standard-Analyse
- Kinsey-Analyse
- Haney Soil Health Test
- Pflanzensaftanalyse