Aristeguietia salvia
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 22:52, 29. Dez 2016 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Version vom 22:57, 29. Dez 2016 DavX (Diskussion | Beiträge) +Fotos, BGBCN16 Go to next diff → |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Die Pflanze ist in [[Chile]] beheimatet und kommt zwischen den Regionen [[Coquimbo]] und [[Biobío]] vor. Sie ist ein bis zu 2 m hoher [[Hartlaub]]strauch, der bevorzugt im [[Chilenisches Litoral|Litoral]] wächst. | Die Pflanze ist in [[Chile]] beheimatet und kommt zwischen den Regionen [[Coquimbo]] und [[Biobío]] vor. Sie ist ein bis zu 2 m hoher [[Hartlaub]]strauch, der bevorzugt im [[Chilenisches Litoral|Litoral]] wächst. | ||
- | |||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
Zeile 9: | Zeile 8: | ||
* [http://museo.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Asterales/Asteraceae/Aristeguietia/Aristeguietia%20salvia/Aristeguietia%20salvia.htm Florachilena.cl Salvia macho] | * [http://museo.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Asterales/Asteraceae/Aristeguietia/Aristeguietia%20salvia/Aristeguietia%20salvia.htm Florachilena.cl Salvia macho] | ||
* [http://www.chlorischile.cl/amigo-flores-1-2013/aristeg-baccharis.htm Chloris Chilensis: Aristeguieta & Baccharis] | * [http://www.chlorischile.cl/amigo-flores-1-2013/aristeg-baccharis.htm Chloris Chilensis: Aristeguieta & Baccharis] | ||
+ | |||
+ | ==Bilder== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Bild:Aristeguieta salvia01 Habitus bgbcn16 dk.jpg | ||
+ | Bild:Aristeguieta salvia02 Habitus bgbcn16 dk.jpg | ||
+ | Bild:Aristeguieta salvia03 Blueten bgbcn16 dk.jpg | ||
+ | Bild:Aristeguieta salvia04 Blueten bgbcn16 dk.jpg | ||
+ | Bild:Aristeguieta salvia05 Blueten bgbcn16 dk.jpg | ||
+ | Bild:Aristeguieta salvia06 Blueten bgbcn16 dk.jpg | ||
+ | Bild:Aristeguieta salvia07 Blueten bgbcn16 dk.jpg | ||
+ | Bild:Aristeguieta salvia08 Blaetter bgbcn16 dk.jpg | ||
+ | Bild:Aristeguieta salvia09 Borke bgbcn16 dk.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
[[Kategorie:Pflanzen aus Südamerika]] | [[Kategorie:Pflanzen aus Südamerika]] | ||
[[Kategorie:Quellen fehlen]] | [[Kategorie:Quellen fehlen]] | ||
[[Kategorie:Fotos fehlen]] | [[Kategorie:Fotos fehlen]] |
Version vom 22:57, 29. Dez 2016
Die Pegajosa oder Salvia macho (Aristeguietia salvia (Colla) R.M.King & H.Rob.) ist eine Aristeguietia-Art und gehört zur Familie der Korbblütengewächse (Asteraceae).
Die Pflanze ist in Chile beheimatet und kommt zwischen den Regionen Coquimbo und Biobío vor. Sie ist ein bis zu 2 m hoher Hartlaubstrauch, der bevorzugt im Litoral wächst.
Literatur
- Chileflora.com - Aristeguietia salvia (http://www.chileflora.com/Florachilena/FloraGerman/LowResPages/GL0400.htm)
- Florachilena.cl Salvia macho (http://museo.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Asterales/Asteraceae/Aristeguietia/Aristeguietia%20salvia/Aristeguietia%20salvia.htm)
- Chloris Chilensis: Aristeguieta & Baccharis (http://www.chlorischile.cl/amigo-flores-1-2013/aristeg-baccharis.htm)