Río Limarí
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 11:42, 28. Mär 2015 DavX (Diskussion | Beiträge) +Link: Grafik Flüsse von Coquimbo ← Go to previous diff |
Version vom 18:14, 29. Mai 2016 DavX (Diskussion | Beiträge) Go to next diff → |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Der Río Limarí ist einer der drei Hauptflüsse der Region [[Coquimbo]] und ist 64 km lang. Er besteht aus dem Zusammenflüsse des Río Grande und Río Hurtado 4 km östlich von Ovalle und fliesst südlich des [[Fray Jorge Nationalpark]]s in den Pazifischen Ozean. | + | Der Río Limarí ist einer der drei Hauptflüsse der Region [[Coquimbo]] und ist 64 km lang. Er besteht aus dem Zusammenflüsse des Río Grande und Río Hurtado 4 km östlich von [[Ovalle]] und fliesst südlich des [[Fray Jorge Nationalpark]]s in den Pazifischen Ozean. |
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* [http://www.sinia.cl/1292/articles-31018_Limari.pdf Cuenca del Río Limarí] (PDF) | * [http://www.sinia.cl/1292/articles-31018_Limari.pdf Cuenca del Río Limarí] (PDF) | ||
* [http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chile.cuencas.hidrograficas.coquimbo.svg Cuencas Hidrograficas de Coquimbo] (SVG) | * [http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chile.cuencas.hidrograficas.coquimbo.svg Cuencas Hidrograficas de Coquimbo] (SVG) | ||
+ | |||
+ | ==Fotos== | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Bild:Rio-Limari-snapshot dk.jpg | ||
+ | Bild:Valle-Limari-snapshot dk.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
[[Kategorie:Geografische Orte]] | [[Kategorie:Geografische Orte]] | ||
[[Kategorie:Region Südamerika]] | [[Kategorie:Region Südamerika]] |
Version vom 18:14, 29. Mai 2016
Der Río Limarí ist einer der drei Hauptflüsse der Region Coquimbo und ist 64 km lang. Er besteht aus dem Zusammenflüsse des Río Grande und Río Hurtado 4 km östlich von Ovalle und fliesst südlich des Fray Jorge Nationalparks in den Pazifischen Ozean.
Literatur
- Limarí River (http://en.wikipedia.org/wiki/Limar%C3%AD_River) Wikipedia (en)
- Cuenca del Río Limarí (http://www.sinia.cl/1292/articles-31018_Limari.pdf) (PDF)
- Cuencas Hidrograficas de Coquimbo (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chile.cuencas.hidrograficas.coquimbo.svg) (SVG)