Río Limarí
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 11:38, 28. Mär 2015 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Version vom 11:42, 28. Mär 2015 DavX (Diskussion | Beiträge) +Link: Grafik Flüsse von Coquimbo Go to next diff → |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Limar%C3%AD_River Limarí River] Wikipedia (en) | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Limar%C3%AD_River Limarí River] Wikipedia (en) | ||
* [http://www.sinia.cl/1292/articles-31018_Limari.pdf Cuenca del Río Limarí] (PDF) | * [http://www.sinia.cl/1292/articles-31018_Limari.pdf Cuenca del Río Limarí] (PDF) | ||
+ | * [http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chile.cuencas.hidrograficas.coquimbo.svg Cuencas Hidrograficas de Coquimbo] (SVG) | ||
[[Kategorie:Geografische Orte]] | [[Kategorie:Geografische Orte]] | ||
[[Kategorie:Region Südamerika]] | [[Kategorie:Region Südamerika]] |
Version vom 11:42, 28. Mär 2015
Der Río Limarí ist einer der drei Hauptflüsse der Region Coquimbo und ist 64 km lang. Er besteht aus dem Zusammenflüsse des Río Grande und Río Hurtado 4 km östlich von Ovalle und fliesst südlich des Fray Jorge Nationalparks in den Pazifischen Ozean.
Literatur
- Limarí River (http://en.wikipedia.org/wiki/Limar%C3%AD_River) Wikipedia (en)
- Cuenca del Río Limarí (http://www.sinia.cl/1292/articles-31018_Limari.pdf) (PDF)
- Cuencas Hidrograficas de Coquimbo (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chile.cuencas.hidrograficas.coquimbo.svg) (SVG)