Region Atacama
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 12:31, 28. Mär 2015 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Version vom 15:48, 9. Aug 2015 DavX (Diskussion | Beiträge) Go to next diff → |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Die Landschaft ist geprägt durch zahlreiche Quertäler, welche das Küstengebirge mit den Anden verbinden. Die Anden erheben sich bis über 5000 m Höhe und es gibt zahlreiche Vulkane (u.a. Cerro Vicuñas, Volcán El Ermitaño). | Die Landschaft ist geprägt durch zahlreiche Quertäler, welche das Küstengebirge mit den Anden verbinden. Die Anden erheben sich bis über 5000 m Höhe und es gibt zahlreiche Vulkane (u.a. Cerro Vicuñas, Volcán El Ermitaño). | ||
+ | |||
+ | Die drei grössten und wichtigsten Flüsse sind: | ||
+ | |||
+ | * [[Río Salado]] | ||
+ | * [[Río Copiapó]] | ||
+ | * [[Río Huasco]] | ||
==Literatur== | ==Literatur== |
Version vom 15:48, 9. Aug 2015
Atacama oder Región III ist eine Region in Chile. Sie grenzt an die Region Antofagasta (Región II) im Norden und an die Region Coquimbo (Región IV) im Süden. Im Osten grenzt sie an die argentinischen Provinzen Catamarca (http://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Catamarca), La Rioja (http://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_La_Rioja) und San Juan (http://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_San_Juan) und im Westen an den Pazifik. Atacama ist dünn besiedelt.
Geografie
Die Landschaft ist geprägt durch zahlreiche Quertäler, welche das Küstengebirge mit den Anden verbinden. Die Anden erheben sich bis über 5000 m Höhe und es gibt zahlreiche Vulkane (u.a. Cerro Vicuñas, Volcán El Ermitaño).
Die drei grössten und wichtigsten Flüsse sind: