Río Elqui
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 11:02, 30. Mär 2015 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Version vom 11:08, 30. Mär 2015 DavX (Diskussion | Beiträge) Literatur Go to next diff → |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
- | * http://en.wikipedia.org/wiki/Elqui_River | + | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Elqui_River Elqui River] Wikipedia (en) |
- | * [http://www.sinia.cl/1292/articles-31018_Elqui.pdf Elqui] (PDF) | + | * [http://www.sinia.cl/1292/articles-31018_Elqui.pdf Cuenca del Río Elqui] (PDF) |
* Cortés et al. (2012): Application of the Watershed Sustainability Index to the Elqui river basin, North-Central Chile. Obras y Proyectos 12. [http://dx.doi.org/10.4067/S0718-28132012000200005 doi:10.4067/S0718-28132012000200005] ([http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-28132012000200005 HTML]) | * Cortés et al. (2012): Application of the Watershed Sustainability Index to the Elqui river basin, North-Central Chile. Obras y Proyectos 12. [http://dx.doi.org/10.4067/S0718-28132012000200005 doi:10.4067/S0718-28132012000200005] ([http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-28132012000200005 HTML]) | ||
+ | |||
+ | ''Grafiken:'' | ||
+ | * [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rio-elqui.png Rio Elqui] (PNG), Bildausschnitt aus [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Txu-oclc-224571178-sh19-09.jpg Karte "Provincia Coquimbo"] (Public Domain, [http://en.wikipedia.org/wiki/National_Geospatial-Intelligence_Agency US NGA]) | ||
+ | * [http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chile.cuencas.hidrograficas.coquimbo.svg Cuencas Hidrograficas de Coquimbo] (SVG) | ||
[[Kategorie:Geografische Orte]] | [[Kategorie:Geografische Orte]] | ||
[[Kategorie:Region Südamerika]] | [[Kategorie:Region Südamerika]] |
Version vom 11:08, 30. Mär 2015
Der Río Elqui ist einer der drei Hauptflüsse der Region Coquimbo und ist 97 km lang. Er entsteht in den westlichen Anden auf 815 m Höhe durch den Zusammenfluss der Flüsse Río Claro und Río Turbio und fliesst bei La Serena in den Pazifik.
Das Elqui-Tal ist ein fruchtbares und landwirtschaftlich intensiv bewirtschaftetes Tal und eines der grössten Weinanbaugebiete Chiles.
Literatur
- Elqui River (http://en.wikipedia.org/wiki/Elqui_River) Wikipedia (en)
- Cuenca del Río Elqui (http://www.sinia.cl/1292/articles-31018_Elqui.pdf) (PDF)
- Cortés et al. (2012): Application of the Watershed Sustainability Index to the Elqui river basin, North-Central Chile. Obras y Proyectos 12. doi:10.4067/S0718-28132012000200005 (http://dx.doi.org/10.4067/S0718-28132012000200005) (HTML (http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-28132012000200005))
Grafiken:
- Rio Elqui (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rio-elqui.png) (PNG), Bildausschnitt aus Karte "Provincia Coquimbo" (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Txu-oclc-224571178-sh19-09.jpg) (Public Domain, US NGA (http://en.wikipedia.org/wiki/National_Geospatial-Intelligence_Agency))
- Cuencas Hidrograficas de Coquimbo (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chile.cuencas.hidrograficas.coquimbo.svg) (SVG)