Bodentest
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 20:43, 27. Dez 2023 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Aktuelle Version DavX (Diskussion | Beiträge) Bodenanalyse |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
* ÖLN-Standard-Analyse | * ÖLN-Standard-Analyse | ||
* [[Kinsey-Analyse]] | * [[Kinsey-Analyse]] | ||
- | * Haney Soil Health Test ([https://www.youtube.com/watch?v=zaz2hPvirdY YT]) | + | * [[Haney Soil Health Test]] ([https://www.youtube.com/watch?v=zaz2hPvirdY YT]) |
Indirekte Analysemethoden: | Indirekte Analysemethoden: | ||
- | * Pflanzensaftanalyse | + | * [[Pflanzensaftanalyse]] |
[[Kategorie:Landwirtschaft]] | [[Kategorie:Landwirtschaft]] | ||
[[Kategorie:Bodentest]] | [[Kategorie:Bodentest]] |
Aktuelle Version
Ein Bodentest ist ein Verfahren zur Beurteilung der Bodenqualität in der Landwirtschaft.
Verfahren
- Spatenprobe
- Schlämmprobe
- Slake-Test
- Rhizosheath-Test
- Mikroskopische Analyse des Bodenlebens (soilfoodweb)
Bodenanalyse
Im Gegensatz zu gängigen Bodentests werden Bodenanalysen normalerweise in Labors durchgeführt. In der Regel geht es dabei um den Nachweis von Mineralstoffen und von organischer Substanz (Humusgehalt).
Einige Analysemethoden:
- ÖLN-Standard-Analyse
- Kinsey-Analyse
- Haney Soil Health Test (YT (https://www.youtube.com/watch?v=zaz2hPvirdY))
Indirekte Analysemethoden: