Betulaceae
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
Version vom 08:24, 18. Okt 2005 Marco (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Aktuelle Version DavX (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Allgemeines | + | [[Bild:Hainbuche hecke.jpg|120px]] [[Bild:Hasel-neu.jpg|120px]] |
- | Die Birkengewächse (Betulaceae) gehören zur Familie der [[Blütenpflanzen]]. | + | Betulaceae S.F.Gray (1821), nom. cons. |
- | Vorkommen | + | Die '''Birkengewächse''' ''(Betulaceae)'' gehören zur Ordnung der [[Fagales|Buchenartigen]] (''Fagales''). |
- | Die Pflanzen dieser Familie kommen in den gemäßigten Zonen der nördlichen Erdhalbkugel und in den Bergregionen der Tropen vor. | ||
+ | == Vorkommen == | ||
- | Beschreibung | + | Die Pflanzen dieser Familie kommen in den eher gemäßigten Zonen der nördl. Erdhalbkugel und in den Bergregionen der Tropen vor. |
+ | |||
+ | |||
+ | == Beschreibung == | ||
Im Grunde können bei allen Vertretern der Birkengewächse festgestellt werden, dass die einhäusig getrenntgeschlechtig sind. D.h. dass auf einer Pflanzen weibliche als auch männliche Blütenstände vorkommen, welche bei dieser Familie, Kätzchen genannt werden. | Im Grunde können bei allen Vertretern der Birkengewächse festgestellt werden, dass die einhäusig getrenntgeschlechtig sind. D.h. dass auf einer Pflanzen weibliche als auch männliche Blütenstände vorkommen, welche bei dieser Familie, Kätzchen genannt werden. | ||
Zeile 17: | Zeile 20: | ||
- | Systematik / Einordnung | + | == Systematik / Einordnung == |
Es gibt 2 Unterfamilien mit 6 Gattungen und insgesamt über 100 Arten: | Es gibt 2 Unterfamilien mit 6 Gattungen und insgesamt über 100 Arten: | ||
- | Birkengewächse ''(Betuloideae)'' | + | Birkengewächse ''(Betuloideae)''<br> |
- | [[Birke]]n ''(Betula)'' | + | [[Birke]]n ''(Betula)''<br> |
- | [[Erle]]n ''(Alnus)'' | + | [[Erle]]n ''(Alnus)''<br> |
- | [[Haselnussgewächse]] ''(Coryloideae)'' | + | [[Haselnuss]] ''(Corylus)''<br> |
- | [[Hainbuche]]n ''(Ostrya)'' | + | [[Hainbuche]]n ''(Ostrya)''<br> |
- | [[Ostryopsis]] | + | [[Ostryopsis]]<br> |
+ | <br> | ||
- | Quelle: http://www.wikipedia.de | + | ''Quelle:'' http://www.wikipedia.de |
- | [[Kategorie:Bäume und Sträucher]] | + | [[Kategorie:Familia]] |
Aktuelle Version
Betulaceae S.F.Gray (1821), nom. cons.
Die Birkengewächse (Betulaceae) gehören zur Ordnung der Buchenartigen (Fagales).
Vorkommen
Die Pflanzen dieser Familie kommen in den eher gemäßigten Zonen der nördl. Erdhalbkugel und in den Bergregionen der Tropen vor.
Beschreibung
Im Grunde können bei allen Vertretern der Birkengewächse festgestellt werden, dass die einhäusig getrenntgeschlechtig sind. D.h. dass auf einer Pflanzen weibliche als auch männliche Blütenstände vorkommen, welche bei dieser Familie, Kätzchen genannt werden.
Pro Blüte sind 2 Fruchtblätter vorhanden. In den Blütenständen sitzen immer viele einfach gebaute Blüten.
Alle Arten dieser Familie sind Gehölze.
Systematik / Einordnung
Es gibt 2 Unterfamilien mit 6 Gattungen und insgesamt über 100 Arten:
Birkengewächse (Betuloideae)
Birken (Betula)
Erlen (Alnus)
Haselnuss (Corylus)
Hainbuchen (Ostrya)
Ostryopsis
Quelle: http://www.wikipedia.de