Zygophyllaceae
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 00:56, 7. Jun 2018 DavX (Diskussion | Beiträge) Einige wichtige Gattungen und Arten ← Go to previous diff |
Aktuelle Version DavX (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
==Einige wichtige Gattungen und Arten== | ==Einige wichtige Gattungen und Arten== | ||
+ | * [[Bulnesia]] | ||
* [[Larrea]] | * [[Larrea]] | ||
* [[Porlier-Sträucher]] (''Porlieria'') | * [[Porlier-Sträucher]] (''Porlieria'') | ||
Zeile 34: | Zeile 35: | ||
** [[Porlieria hygrometra]] (Seifenbusch) | ** [[Porlieria hygrometra]] (Seifenbusch) | ||
** [[Porlieria microphylla]] (Chucupi) | ** [[Porlieria microphylla]] (Chucupi) | ||
- | * Jochblatt (Zygophyllum) | + | * [[Jochblatt]] (''Zygophyllum'') |
* [[Pintoa]] | * [[Pintoa]] | ||
** [[Pintoa chilensis]] | ** [[Pintoa chilensis]] | ||
Zeile 42: | Zeile 43: | ||
''Porlieria'' spp. | ''Porlieria'' spp. | ||
* [http://calphotos.berkeley.edu/cgi/img_query?query_src=photos_flora_sci&enlarge=0000+0000+0307+0991 Foto von ''P. microphylla''] | * [http://calphotos.berkeley.edu/cgi/img_query?query_src=photos_flora_sci&enlarge=0000+0000+0307+0991 Foto von ''P. microphylla''] | ||
- | * [http://www.spohns.de/DrRolandSpohn/Pflanzen-P.html Nachweis deutscher Name ("Seifenbusch") von ''P. hygrometra''] | ||
[[Kategorie:Familia]] | [[Kategorie:Familia]] |
Aktuelle Version
Familie: Zygophyllaceae | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Systematik | ||||||||
|
Zygophyllaceae R. Brown (1814), nom. cons.
Die Jochblattgewächsen (Zygophyllaceae) gehören zur Ordnung der Jochblattartigen (Zygophyllales).
Die Familie enthält um die 30 Gattungen und 305 Arten.
Einige wichtige Gattungen und Arten
- Bulnesia
- Larrea
- Porlier-Sträucher (Porlieria)
- Porlieria chilensis (Guayacán, Palo santo)
- Porlieria hygrometra (Seifenbusch)
- Porlieria microphylla (Chucupi)
- Jochblatt (Zygophyllum)
- Pintoa
Links
Porlieria spp.
- Foto von P. microphylla (http://calphotos.berkeley.edu/cgi/img_query?query_src=photos_flora_sci&enlarge=0000+0000+0307+0991)