Zygophyllaceae
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 19:02, 19. Nov 2017 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Aktuelle Version DavX (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {| class="taxobox" | ||
| + | ! Familie: ''Zygophyllaceae'' | ||
| + | |- | ||
| + | | class="taxo-bild" | [[Bild:Porlieria hygrometra Zweig.jpg|thumb|180px|[[Porlieria hygrometra]]-Zweig]] | ||
| + | |- | ||
| + | ! {{Taxonomy}} | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | {| | ||
| + | |- | ||
| + | | ''Reich:'' || [[Pflanzen]] | ||
| + | |- | ||
| + | | ''Klasse:'' || [[Bedecktsamer]] | ||
| + | |- | ||
| + | | ''{{ordo}}:'' || [[Zygophyllales]] | ||
| + | |- | ||
| + | | ''{{familia}}:'' || '''Zygophyllaceae''' | ||
| + | |} | ||
| + | |} | ||
| [[Bild:Porlieria hygrometra Zweig.jpg|120px]] [[Bild:Porlieria hygrometra Ast.jpg|120px]] [[Bild:Porlieria hygrometra Blatt.jpg|120px]] | [[Bild:Porlieria hygrometra Zweig.jpg|120px]] [[Bild:Porlieria hygrometra Ast.jpg|120px]] [[Bild:Porlieria hygrometra Blatt.jpg|120px]] | ||
| Zeile 10: | Zeile 29: | ||
| ==Einige wichtige Gattungen und Arten== | ==Einige wichtige Gattungen und Arten== | ||
| - | * Larrea | + | * [[Bulnesia]] |
| + | * [[Larrea]] | ||
| * [[Porlier-Sträucher]] (''Porlieria'') | * [[Porlier-Sträucher]] (''Porlieria'') | ||
| ** [[Porlieria chilensis]] (Guayacán, Palo santo) | ** [[Porlieria chilensis]] (Guayacán, Palo santo) | ||
| ** [[Porlieria hygrometra]] (Seifenbusch) | ** [[Porlieria hygrometra]] (Seifenbusch) | ||
| ** [[Porlieria microphylla]] (Chucupi) | ** [[Porlieria microphylla]] (Chucupi) | ||
| - | * Jochblatt (Zygophyllum) | + | * [[Jochblatt]] (''Zygophyllum'') |
| - | + | * [[Pintoa]] | |
| + | ** [[Pintoa chilensis]] | ||
| ==Links== | ==Links== | ||
| Zeile 22: | Zeile 43: | ||
| ''Porlieria'' spp. | ''Porlieria'' spp. | ||
| * [http://calphotos.berkeley.edu/cgi/img_query?query_src=photos_flora_sci&enlarge=0000+0000+0307+0991 Foto von ''P. microphylla''] | * [http://calphotos.berkeley.edu/cgi/img_query?query_src=photos_flora_sci&enlarge=0000+0000+0307+0991 Foto von ''P. microphylla''] | ||
| - | * [http://www.spohns.de/DrRolandSpohn/Pflanzen-P.html Nachweis deutscher Name ("Seifenbusch") von ''P. hygrometra''] | ||
| [[Kategorie:Familia]] | [[Kategorie:Familia]] | ||
Aktuelle Version
| Familie: Zygophyllaceae | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porlieria hygrometra-Zweig | ||||||||
| Systematik | ||||||||
|
Zygophyllaceae R. Brown (1814), nom. cons.
Die Jochblattgewächsen (Zygophyllaceae) gehören zur Ordnung der Jochblattartigen (Zygophyllales).
Die Familie enthält um die 30 Gattungen und 305 Arten.
Einige wichtige Gattungen und Arten
- Bulnesia
- Larrea
- Porlier-Sträucher (Porlieria)
- Porlieria chilensis (Guayacán, Palo santo)
- Porlieria hygrometra (Seifenbusch)
- Porlieria microphylla (Chucupi)
- Jochblatt (Zygophyllum)
- Pintoa
Links
Porlieria spp.
- Foto von P. microphylla (http://calphotos.berkeley.edu/cgi/img_query?query_src=photos_flora_sci&enlarge=0000+0000+0307+0991)




