Chilenisches Küstengebirge
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
Version vom 09:52, 16. Aug 2015 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Aktuelle Version DavX (Diskussion | Beiträge) +Kat:Gebirge |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Das Chilenische Küstengebirge (cordillera de la costa) bildet zusammen mit dem zentralen Längstal und den Anden die charakteristische Landschaft Chiles. | + | Das Chilenische Küstengebirge (cordillera de la costa) bildet zusammen mit dem [[Chilenisches Längstal|zentralen Längstal]] und den [[Anden]] die charakteristische Landschaft [[Chile]]s. |
Das Küstengebirge erstreckt sich über 3000 km Länge von Nord nach Süd entlang der Pazifikküste und erreicht 3114 m an seiner höchsten Stelle, der [http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Vicu%C3%B1a_Mackenna Sierra Vicuña Mackenna]. Es erstreckt sich von [http://en.wikipedia.org/wiki/Morro_de_Arica Morro de Arica] im Norden bis zum [http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Imperial Río Imperial] auf der Höhe von Temuco und setzt sich dort in Ausläufern fort, welche ab Puerto Mont als Inseln vor der Pazifikküste fortsetzen. | Das Küstengebirge erstreckt sich über 3000 km Länge von Nord nach Süd entlang der Pazifikküste und erreicht 3114 m an seiner höchsten Stelle, der [http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Vicu%C3%B1a_Mackenna Sierra Vicuña Mackenna]. Es erstreckt sich von [http://en.wikipedia.org/wiki/Morro_de_Arica Morro de Arica] im Norden bis zum [http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Imperial Río Imperial] auf der Höhe von Temuco und setzt sich dort in Ausläufern fort, welche ab Puerto Mont als Inseln vor der Pazifikküste fortsetzen. | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
{{Infobox Chile}} | {{Infobox Chile}} | ||
- | [[Kategorie:Geografische Orte]] | + | [[Kategorie:Gebirge]] |
[[Kategorie:Region Südamerika]] | [[Kategorie:Region Südamerika]] | ||
+ | [[Kategorie:CL]] |
Aktuelle Version
Das Chilenische Küstengebirge (cordillera de la costa) bildet zusammen mit dem zentralen Längstal und den Anden die charakteristische Landschaft Chiles.
Das Küstengebirge erstreckt sich über 3000 km Länge von Nord nach Süd entlang der Pazifikküste und erreicht 3114 m an seiner höchsten Stelle, der Sierra Vicuña Mackenna (http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Vicu%C3%B1a_Mackenna). Es erstreckt sich von Morro de Arica (http://en.wikipedia.org/wiki/Morro_de_Arica) im Norden bis zum Río Imperial (http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Imperial) auf der Höhe von Temuco und setzt sich dort in Ausläufern fort, welche ab Puerto Mont als Inseln vor der Pazifikküste fortsetzen.
Literatur
- http://en.wikipedia.org/wiki/Chilean_Coast_Range
- http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_la_Costa_%28Pac%C3%ADfico_Sur%29
- http://de.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_la_Costa
(i) :: Portal Chile :: Studien in Chile
Themen zu Chile
Allgemein: Tierwelt | Pflanzenwelt | Landwirtschaft | Regionen (Grosser Norden | Kleiner Norden | Mittelchile | Kleiner Süden | Grosser Süden)
Nord-Chile
Flusstäler in Antofagasta: Río Loa
Flusstäler in Atacama: Río Salado | Río Copiapó | Río Huasco
Flusstäler in Coquimbo: Río Elqui | Río Limarí | Río Choapa
Mittelchile
Flusstäler in Valparaíso und Santiago: Río Petorca | Río La Ligua | Río Aconcagua | Río Maipo
Flusstäler in O'Higgin und Maule: Río Rapel | Río Teno | Río Maule
Natur
Landschaft: Atacamawüste | Matorral | Hartlaubwald | Maulino-Wald | Valdivianischer Wald | Küstengebirge | Litoral
Sonstiges