Degupedia:Editierhilfe
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
| Inhaltsverzeichnis |
Kategorien
Zum Finden einer passenden Kategorie helfen folgende Seiten:
- Kategorie:Kategorien (systematisch geordnete Liste)
- Spezial:Categories (alphabetische Liste)
Kurzreferenz
| Code: | Was er bewirkt: |
| ==Überschrift1== | Abschnitt |
| ===Überschrift2=== | Unter-Abschnitt |
| ====Überschrift3==== | Unter-Unter-Abschnitt |
| ''kursiver Text'' | kursiver Text |
| '''fetter Text''' | fetter Text |
| [[Artikelname]] | Wikilink zum Artikel Artikelname. |
| [[Artikelname|Linkname]] | Wikilink mit dem Text Linkname der zum Artikel Artikelname führt. |
| [http://www.degupedia.de Deguwiki] | Externer Link mit dem Text Deguwiki zur Seite http://www.degupedia.de |
| [[:Kategorie:Kategoriename]] | Kategorielink verweist auf Kategorie Kategoriename Wichtig der Doppelpunkt vor Kategorie. |
| [[Kategorie:Kategoriename]] | Ordnet den Artikel in die Kategorie Kategoriename Dieser Code sollte ganz am Ende des Artikels hinzugefügt werden. |
| [[Bild:Bildname.png]] | Ein Bild namens Bildname.png wird eingebunden. |
| [[Bild:Bambus.jpg|thumb|left|Bambusstrauch]] | Ein Bild namens Bambus.jpg wird als Thumbnail in einer linksaugerichteten Box eingebunden. Wird left durch right ersetzt, dann wird die Box rechts ausgerichtet. |
| <br /> | <br /> erzwingt einen Zeilenumbruch. |
| <nowiki>Das ist ''kein'' Wikicode</nowiki> | Der Text zwischen <nowiki> und </nowiki> wird nicht nach Wiki-Syntax formatiert. |
| <div align="center">Zentrierter Text.</div> | Der Text zwischen <div align="center"> und </div> wird zentriert dargestellt. Wird center durch right ersetzt, wird der Text rechts ausgerichtet. |
| #REDIRECT [[Artikelname]] | Umleitung vom aktuellen Artikel zu Artikelname Wichtig, ausser dieser Zeile sollte sonst nichts im Artikel stehen. |
| * Listenpunkt * Listenpunkt * Listenpunkt | Unnummerierte Liste, mit Bulltes:
|
| # erster Listenpunkt # zweiter Listenpunkt # dritter Listenpunkt | Nummerierte Liste:
|
| : Listenpunkt : Listenpunkt : Listenpunkt | Unnummerierte Liste, ohne Bullets:
|
|
{| |eins || zwei | Tabelle. |
| <gallery> Bild:Name_des_Bilds1.jpg|Bildbeschreibung1 | Galerie |
Vorlagen
So sieht es aus:
| Thema (i) » | Bla A | Bla B | Bla C |
Code:
{|style="border:1px solid #009933;background-color:#CCEECC;width:100%;"
| '''Thema''' ([[Vorlage:Nav Thema|i]]) » || [[Thema1|Bla A]] || [[Thema2|Bla B]] || [[Thema3|Bla C]]
|}
Ausführlichere Infos
In der Wikipedia:




