Fundo Santa Laura
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 22:46, 30. Okt 2013 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Version vom 22:58, 30. Okt 2013 DavX (Diskussion | Beiträge) Go to next diff → |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Fundo Santa Laura (33°04'S. 71°00'W) ist ein Studienort in [[Chile]]. | Fundo Santa Laura (33°04'S. 71°00'W) ist ein Studienort in [[Chile]]. | ||
+ | |||
+ | ==Literatur== | ||
+ | |||
+ | * Keeley, S.C. Johnson A.W. (1977): A comparison of the pattern of herb and shrub growth in comparable sites in Chile and California. American Midland Naturalist 97(1) 120-132. ([http://www.jstor.org/stable/2424690 JSTOR]) | ||
+ | * Lamont, B.B. (1995): Mineral Nutrient Relations in Mediterranean Regions of California, Chile, and Australia. Ecology and Biogeography of Mediterranean Ecosystems in Chile, California, and Australia. | ||
+ | Ecological Studies 108: 211-235. [http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4612-2490-7_9 doi:10.1007/978-1-4612-2490-7_9] ([http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4612-2490-7_9 Abstract]) | ||
[[Kategorie:Geografische Orte]] | [[Kategorie:Geografische Orte]] |
Version vom 22:58, 30. Okt 2013
Fundo Santa Laura (33°04'S. 71°00'W) ist ein Studienort in Chile.
Literatur
- Keeley, S.C. Johnson A.W. (1977): A comparison of the pattern of herb and shrub growth in comparable sites in Chile and California. American Midland Naturalist 97(1) 120-132. (JSTOR (http://www.jstor.org/stable/2424690))
- Lamont, B.B. (1995): Mineral Nutrient Relations in Mediterranean Regions of California, Chile, and Australia. Ecology and Biogeography of Mediterranean Ecosystems in Chile, California, and Australia.
Ecological Studies 108: 211-235. doi:10.1007/978-1-4612-2490-7_9 (http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4612-2490-7_9) (Abstract (http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4612-2490-7_9))