Bromus berteroanus
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 20:40, 15. Apr 2012 DavX (Diskussion | Beiträge) Layout-Fehler korrigiert ← Go to previous diff |
Version vom 20:50, 15. Apr 2012 DavX (Diskussion | Beiträge) Go to next diff → |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die chilenische Trespen-Art ''Bromus berteroanus'' Colla (Syn. ''Trisetobromus hirtus'' (Trin.) Nevski) gehört zur Familie der [[Poaceae|Süßgräser]] (''Poaceae''). | Die chilenische Trespen-Art ''Bromus berteroanus'' Colla (Syn. ''Trisetobromus hirtus'' (Trin.) Nevski) gehört zur Familie der [[Poaceae|Süßgräser]] (''Poaceae''). | ||
- | Die Pflanze stammt aus Chile und Argentinien und wurde in Nordamerika (u.a. Kalifornien [http://www.calflora.org/cgi-bin/species_query.cgi?where-calrecnum=9740]) eingeschleppt. Die Grasart zeichnet sich durch seinen guten Nährwert und die Akzeptanz als Futterpflanze aus (vgl. Johnston et al. 2003). | + | Die Pflanze stammt aus Chile und Argentinien und wurde in Nordamerika (u.a. Kalifornien [http://www.calflora.org/cgi-bin/species_query.cgi?where-calrecnum=9740]) eingeschleppt. Die Grasart zeichnet sich durch seinen guten Nährwert und die Akzeptanz als Futterpflanze aus (vgl. Johnston et al. 2003). Sie steht unter anderem auf dem Speiseplan der [[Degu]]s (Meserve 1981). |
==Literatur== | ==Literatur== | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
* Johnston, R.M. Olivares, A, Jorge, L. (2003): Producción y calidad de semillas en cuatro poaceas. Efecto de cortes con distintas frecuencias y en diversas etapas fenológicas. Agricultura Técnica 63(2): 146-155. doi:[http://dx.doi.org/10.4067/S0365-28072003000200004 10.4067/S0365-28072003000200004]. | * Johnston, R.M. Olivares, A, Jorge, L. (2003): Producción y calidad de semillas en cuatro poaceas. Efecto de cortes con distintas frecuencias y en diversas etapas fenológicas. Agricultura Técnica 63(2): 146-155. doi:[http://dx.doi.org/10.4067/S0365-28072003000200004 10.4067/S0365-28072003000200004]. | ||
+ | * Meserve, P.L. (1981): Trophic relationships among small mammals in a Chilean semiarid thorn scrub community. Journal of Mammalogy 62: 304-314. | ||
[[Kategorie:Unproblematisch]] | [[Kategorie:Unproblematisch]] | ||
[[Kategorie:Pflanzen aus Südamerika]] | [[Kategorie:Pflanzen aus Südamerika]] |
Version vom 20:50, 15. Apr 2012
Die chilenische Trespen-Art Bromus berteroanus Colla (Syn. Trisetobromus hirtus (Trin.) Nevski) gehört zur Familie der Süßgräser (Poaceae).
Die Pflanze stammt aus Chile und Argentinien und wurde in Nordamerika (u.a. Kalifornien [1] (http://www.calflora.org/cgi-bin/species_query.cgi?where-calrecnum=9740)) eingeschleppt. Die Grasart zeichnet sich durch seinen guten Nährwert und die Akzeptanz als Futterpflanze aus (vgl. Johnston et al. 2003). Sie steht unter anderem auf dem Speiseplan der Degus (Meserve 1981).
Literatur
- Plants Profile - Chilean chess (http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=BRBE6)
- GRIN - Bromus berteroanus (http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxon.pl?408309)
- KEW Gardens GrassBase - B. berteroanus (http://www.kew.org/data/grasses-db/www/imp01594.htm) umfangreiche Beschreibung der Grasart
- Johnston, R.M. Olivares, A, Jorge, L. (2003): Producción y calidad de semillas en cuatro poaceas. Efecto de cortes con distintas frecuencias y en diversas etapas fenológicas. Agricultura Técnica 63(2): 146-155. doi:10.4067/S0365-28072003000200004 (http://dx.doi.org/10.4067/S0365-28072003000200004).
- Meserve, P.L. (1981): Trophic relationships among small mammals in a Chilean semiarid thorn scrub community. Journal of Mammalogy 62: 304-314.