Tiny House Movement
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
Version vom 21:01, 5. Jun 2021 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Version vom 15:01, 17. Feb 2022 DavX (Diskussion | Beiträge) Go to next diff → |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Als Tiny House werden Häuser bezeichnet mit einer Wohnfläche von meist etwa 15 bis 45 qm. Als Small Houses bis zu 90 qm Grundfläche. | Als Tiny House werden Häuser bezeichnet mit einer Wohnfläche von meist etwa 15 bis 45 qm. Als Small Houses bis zu 90 qm Grundfläche. | ||
+ | |||
+ | ==Kritik== | ||
+ | |||
+ | ===Energie- und Platzbedarf=== | ||
+ | |||
+ | Gerne wird aus der Tiny House Bewegung das Argument gebracht, dass durch die kleinere Wohnfläche auch deutlich Energie gespart würde. Dem entgegen steht jedoch: | ||
+ | * Einerseits eine gute Dämmung viel Platz wegnimmt. Für das Dämmmaterial einer ordentlichen Dämmung alleine braucht es mindestens 20 cm Wandstärke, wobei da die tragende Struktur, Verputz etc. noch nicht eingerechnet ist. Bei Tiny Häusern, die auf der Strasse zugelassen sein sollen und daher nicht breiter als 2,55 m sein dürfen, bedeutet das für den Innenraum, dass kaum 2 m Breite erreicht werden können. | ||
+ | * Andererseits spielt die Oberfläche des gesamten Gebäude eine deutlich wichtigere Rolle für die Effizienz des Gebäudes, als nur die Grundfläche. Verglichen mit dem nutzbaren (heizbaren) Volumen steigt die Oberfläche bei kleinen Gebäuden überproportional an. Dazu kommt, dass bei Mehrfamilienhäusern die Wärmeverluste an gemeinsam geteilten Wänden oder Etagenböden an den Nachbarn weitergereicht werden und dadurch dessen Energieaufwand verringern. Das führt dazu, dass trotz eines durchschnittlich nur um einen Drittel so grossen Flächenverbrauch im Tiny House der Energieverbrauch oft doch grösser ist, als jener einer gut isolierten, dreifach so grossen Wohnungseinheit. | ||
+ | |||
+ | Beim Flächenverbrauch gibt es eine ähnliche Problematik wie beim Energiebedarf, der sich ebenfalls auch daraus ergibt, dass die Tiny Häuser oft freistehend aufgestellt werden mit viel Fläche darum herum. Das führt zu einem vergleichsweise hohen Flächenverbrauch. | ||
+ | |||
+ | Sowohl veim Energie- wie auch beim Platzbedarf sollte man allerdings auch berücksichtigen, wie die Gebäude genutzt werden. Grundsätzlich zeigt sich, dass Tiny Häuser ganzjährig bewohnt als einzige Wohnfläche nur bedingt sinnvoll sind. Lässt sich der Heizaufwand minimieren, indem das Tiny Haus hauptsächlich als Platzerweiterung genutzt wird (zum Beispiel als Atelier/Arbeitsraum oder Büroraum für das Home Office usw.) oder als Ausweichfläche, als Zusatz zu einem kleinen Zimmer in einer effizienten Wohngemeinschaftswohnung, lässt sich der Energiebedarf deutlich optimieren. Zusätzlich verbessern könnte sich die Nutzung zudem, wenn ein Tiny Haus zusätzlich noch geteilt würde, beispielsweise unter Freunden oder innerhalb der Familie. Denkbar wäre in einem solchen Szenario auch die Nutzung als Wochenend- oder Ferienhäuschen in einem Schreber- oder Wochenendgarten/Grundstück. | ||
+ | |||
+ | Beim Flächenverbrauch könnte man zudem als Gegenargument eine clevere Grundstücksplanung mit in Betracht ziehen. Mit Bäumen und einer attraktiven Begrünung des Geländes, könnten sich die Mini-Häuser ansprechend ins Gelände integrieren und das ganze Gelände könnte von allen als Parklandschaft mitgenutzt werden, bis vielleicht ein kleiner Hausgarten, der den einzelnen Bewohnern als Privatgrundstück erlaubt wird. Zusätzlich könnten die Mini-Häuser zu kleineren Siedlungen gruppiert werden und durch die unterschiedliche Wohndichte auf der Fläche verschiedene Zonen zu schaffen, die unterschiedliche Stufen von Privatsphäre und Geselligkeit abdecken vermögen. | ||
+ | |||
+ | ===Verzwergung=== | ||
+ | |||
+ | Eine weitere Kritik an der Tiny House Bewegung betrifft die Verschleierung des Problems, die mit der Schrumpfung des individuellen Wohnraums nicht gelöst wird. Jeder einzelne hat letztlich weniger und man führt letztlich eine Verarmung herbei, ohne die Probeme mit der Spekulation mit Wohnraum und hohe Bodenpreise zu lösen, die durch die Privatisierung von Boden und öffentlichen Räumen im Kapitalismus herbei geführt wurden. Lange Zeit spielte in Mitteleuropa die Allmende eine wichtige Rolle beim Umgang mit Ressourcen und deren gerechtere Teilhabe für einen Grossteil der Bevölkerung. Diese Aspekte werden mit der Verzwergung des persönlichen Wohnraumbedarfes überhaupt nicht adressiert, auch zeigt gerade die USA mit privaten Trailerparks, wo die arme Bevölkerung oft der Willkür der Besitzer dieser Parks, die damit auch den Boden besitzen, völlig ausgeliefert sind. | ||
+ | |||
+ | Die Idee der Reduktion des persönlichen Platzbedarfs sollte letztlich besser als Ergänzung bisheriger Wohnkonzepte und Konzepte des Zusammenwohnens betrachtet werden. Sie funktioniert als Idee nur, wenn die Rahmenbedingungen stimmen und kann dabei helfen durch mehr Flexibilität Obdachlosigkeit zu vermeiden und die Suche nach Wohnraum zu vereinfachen. Eine Gesellschaft jedoch, in der ein guter Teil von ihr über Jahre hinaus auf Tiny Häuser als einzige Wohnform angewiesen sind, da sie sich etwas anderes nicht leisten können, führt zur Schaffung einer neuen Schicht armer Leute, die in einer modernen Form von Slums leben müssen, die vielleicht in Form von Tiny Häusern auf den ersten Blick besser aussehen, als die Realität tatsächlich ist, aber letztlich doch bedeutend weniger Komfort und Wohnqualität bieten als andere Wohnformen, die nun nicht mehr erschwinglich ist. Die freiwillige Reduktion auf weniger Wohnfläche und weniger Besitz an Dinge funktioniert nur, wenn sie freiwillig gewählt ist und die Option besteht, das wieder ändern zu können, wenn das gewünscht ist. Andernfalls ist es bloss eine moderne Form der Romantisierung der Verarmung der Unterschicht. | ||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
+ | * [https://www.golem.de/news/smarter-wohnen-nur-eine-bezahlbare-stadt-ist-eine-smarte-stadt-1909-142765.html Golem: Smarter Wohnen. Nur eine bezahlbare Stadt ist eine smarte Stadt] | ||
+ | * Wortmann, Ralf; Wember, Klaus (2019): [https://blog.wortmann-wember.de/tiny-houses-ein-positiver-beitrag-zum-klimaschutz Tiny houses - Ein positiver Beitrag zum Klimaschutz?] Blog-Beitrag vom Oktober 17, 2019, Ingenieurbüro Wortmann & Wember, Bochum. | ||
* https://de.wikipedia.org/wiki/Tiny_House_Movement | * https://de.wikipedia.org/wiki/Tiny_House_Movement | ||
[[Kategorie:Permakultur]] | [[Kategorie:Permakultur]] |
Version vom 15:01, 17. Feb 2022
Das Tiny House Movement ist eine gesellschaftliche Bewegung, die ursprünglich aus den USA stammt und weltweit Verbreitung gefunden hat. Zu den Schwerpunktsverbreitungsländern zählt neben den USA und Kanada insbesondere Neuseeland und Australien.
Als Tiny House werden Häuser bezeichnet mit einer Wohnfläche von meist etwa 15 bis 45 qm. Als Small Houses bis zu 90 qm Grundfläche.
Inhaltsverzeichnis |
Kritik
Energie- und Platzbedarf
Gerne wird aus der Tiny House Bewegung das Argument gebracht, dass durch die kleinere Wohnfläche auch deutlich Energie gespart würde. Dem entgegen steht jedoch:
- Einerseits eine gute Dämmung viel Platz wegnimmt. Für das Dämmmaterial einer ordentlichen Dämmung alleine braucht es mindestens 20 cm Wandstärke, wobei da die tragende Struktur, Verputz etc. noch nicht eingerechnet ist. Bei Tiny Häusern, die auf der Strasse zugelassen sein sollen und daher nicht breiter als 2,55 m sein dürfen, bedeutet das für den Innenraum, dass kaum 2 m Breite erreicht werden können.
- Andererseits spielt die Oberfläche des gesamten Gebäude eine deutlich wichtigere Rolle für die Effizienz des Gebäudes, als nur die Grundfläche. Verglichen mit dem nutzbaren (heizbaren) Volumen steigt die Oberfläche bei kleinen Gebäuden überproportional an. Dazu kommt, dass bei Mehrfamilienhäusern die Wärmeverluste an gemeinsam geteilten Wänden oder Etagenböden an den Nachbarn weitergereicht werden und dadurch dessen Energieaufwand verringern. Das führt dazu, dass trotz eines durchschnittlich nur um einen Drittel so grossen Flächenverbrauch im Tiny House der Energieverbrauch oft doch grösser ist, als jener einer gut isolierten, dreifach so grossen Wohnungseinheit.
Beim Flächenverbrauch gibt es eine ähnliche Problematik wie beim Energiebedarf, der sich ebenfalls auch daraus ergibt, dass die Tiny Häuser oft freistehend aufgestellt werden mit viel Fläche darum herum. Das führt zu einem vergleichsweise hohen Flächenverbrauch.
Sowohl veim Energie- wie auch beim Platzbedarf sollte man allerdings auch berücksichtigen, wie die Gebäude genutzt werden. Grundsätzlich zeigt sich, dass Tiny Häuser ganzjährig bewohnt als einzige Wohnfläche nur bedingt sinnvoll sind. Lässt sich der Heizaufwand minimieren, indem das Tiny Haus hauptsächlich als Platzerweiterung genutzt wird (zum Beispiel als Atelier/Arbeitsraum oder Büroraum für das Home Office usw.) oder als Ausweichfläche, als Zusatz zu einem kleinen Zimmer in einer effizienten Wohngemeinschaftswohnung, lässt sich der Energiebedarf deutlich optimieren. Zusätzlich verbessern könnte sich die Nutzung zudem, wenn ein Tiny Haus zusätzlich noch geteilt würde, beispielsweise unter Freunden oder innerhalb der Familie. Denkbar wäre in einem solchen Szenario auch die Nutzung als Wochenend- oder Ferienhäuschen in einem Schreber- oder Wochenendgarten/Grundstück.
Beim Flächenverbrauch könnte man zudem als Gegenargument eine clevere Grundstücksplanung mit in Betracht ziehen. Mit Bäumen und einer attraktiven Begrünung des Geländes, könnten sich die Mini-Häuser ansprechend ins Gelände integrieren und das ganze Gelände könnte von allen als Parklandschaft mitgenutzt werden, bis vielleicht ein kleiner Hausgarten, der den einzelnen Bewohnern als Privatgrundstück erlaubt wird. Zusätzlich könnten die Mini-Häuser zu kleineren Siedlungen gruppiert werden und durch die unterschiedliche Wohndichte auf der Fläche verschiedene Zonen zu schaffen, die unterschiedliche Stufen von Privatsphäre und Geselligkeit abdecken vermögen.
Verzwergung
Eine weitere Kritik an der Tiny House Bewegung betrifft die Verschleierung des Problems, die mit der Schrumpfung des individuellen Wohnraums nicht gelöst wird. Jeder einzelne hat letztlich weniger und man führt letztlich eine Verarmung herbei, ohne die Probeme mit der Spekulation mit Wohnraum und hohe Bodenpreise zu lösen, die durch die Privatisierung von Boden und öffentlichen Räumen im Kapitalismus herbei geführt wurden. Lange Zeit spielte in Mitteleuropa die Allmende eine wichtige Rolle beim Umgang mit Ressourcen und deren gerechtere Teilhabe für einen Grossteil der Bevölkerung. Diese Aspekte werden mit der Verzwergung des persönlichen Wohnraumbedarfes überhaupt nicht adressiert, auch zeigt gerade die USA mit privaten Trailerparks, wo die arme Bevölkerung oft der Willkür der Besitzer dieser Parks, die damit auch den Boden besitzen, völlig ausgeliefert sind.
Die Idee der Reduktion des persönlichen Platzbedarfs sollte letztlich besser als Ergänzung bisheriger Wohnkonzepte und Konzepte des Zusammenwohnens betrachtet werden. Sie funktioniert als Idee nur, wenn die Rahmenbedingungen stimmen und kann dabei helfen durch mehr Flexibilität Obdachlosigkeit zu vermeiden und die Suche nach Wohnraum zu vereinfachen. Eine Gesellschaft jedoch, in der ein guter Teil von ihr über Jahre hinaus auf Tiny Häuser als einzige Wohnform angewiesen sind, da sie sich etwas anderes nicht leisten können, führt zur Schaffung einer neuen Schicht armer Leute, die in einer modernen Form von Slums leben müssen, die vielleicht in Form von Tiny Häusern auf den ersten Blick besser aussehen, als die Realität tatsächlich ist, aber letztlich doch bedeutend weniger Komfort und Wohnqualität bieten als andere Wohnformen, die nun nicht mehr erschwinglich ist. Die freiwillige Reduktion auf weniger Wohnfläche und weniger Besitz an Dinge funktioniert nur, wenn sie freiwillig gewählt ist und die Option besteht, das wieder ändern zu können, wenn das gewünscht ist. Andernfalls ist es bloss eine moderne Form der Romantisierung der Verarmung der Unterschicht.
Literatur
- Golem: Smarter Wohnen. Nur eine bezahlbare Stadt ist eine smarte Stadt (https://www.golem.de/news/smarter-wohnen-nur-eine-bezahlbare-stadt-ist-eine-smarte-stadt-1909-142765.html)
- Wortmann, Ralf; Wember, Klaus (2019): Tiny houses - Ein positiver Beitrag zum Klimaschutz? (https://blog.wortmann-wember.de/tiny-houses-ein-positiver-beitrag-zum-klimaschutz) Blog-Beitrag vom Oktober 17, 2019, Ingenieurbüro Wortmann & Wember, Bochum.
- https://de.wikipedia.org/wiki/Tiny_House_Movement