Diskussion:Schweiz
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 13:24, 23. Sep 2017 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Version vom 10:06, 23. Nov 2021 DavX (Diskussion | Beiträge) Go to next diff → |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
--[[Benutzer:DavX|davX]] <sup>[[Benutzer:DavX/Literatur|Literatur]]</sup> 12:07, 23. Sep 2017 (CEST) | --[[Benutzer:DavX|davX]] <sup>[[Benutzer:DavX/Literatur|Literatur]]</sup> 12:07, 23. Sep 2017 (CEST) | ||
+ | |||
+ | ==Gliederung der Schweiz== | ||
+ | |||
+ | Die folgende Gliederung habe ich aus dem Hauptartikel herausgenommen, da sie den Artikel unübersichtlich und sperrig macht: | ||
+ | |||
+ | ''Jura'' | ||
+ | * [[Kanton Basel|Basel]] | ||
+ | * [[Kanton Jura|Jura]] | ||
+ | * Aargau | ||
+ | * Neuenburg | ||
+ | |||
+ | ''Mittelland'' | ||
+ | * Berner Seeland / [[Kanton Bern]] | ||
+ | * Waadt | ||
+ | * Aargau | ||
+ | * Luzern | ||
+ | * Zürich | ||
+ | * Thurgau | ||
+ | * St. Gallen | ||
+ | |||
+ | ''Voralpen'' | ||
+ | * Fribourg | ||
+ | * Berner Oberland | ||
+ | * Luzern | ||
+ | * Zug | ||
+ | * Schwyz | ||
+ | * Appenzell und St. Gallen | ||
+ | |||
+ | ''Alpen'' | ||
+ | * Waadt (Les Diablerets) | ||
+ | * Berner Alpen (Schilthorn, Eiger-Jungfrau-Gebiet, Schreckhorn, Schwarzhorn) | ||
+ | * [[Wallis]] (Aletschgletscher, Matterhorn-Gebiet, Zinal Rothorn, Dent de Nendaz etc.) | ||
+ | * [[Tessin]] (Gotthardmassiv) | ||
+ | * Uri (Gotthard, Göscheneralp) | ||
+ | * [[Kanton Glarus|Glarus]] (Glarner Alpen) | ||
+ | * [[Kanton St. Gallen|St. Gallen]] (Säntis-Gebiet) | ||
+ | * [[Graubünden]] | ||
+ | |||
+ | --[[Benutzer:DavX|davX]] <sup>[[Benutzer:DavX/Literatur|Literatur]]</sup> 11:06, 23. Nov 2021 (CET) |
Version vom 10:06, 23. Nov 2021
Verkehr, Urbanisierung
Strukturierung der städtischen Zentren der Schweiz:
- Metropolitane Zentren (Genf, Lausanne, Bern, Basel, Zürich)
- Mittelstädte: u.a. Chur, Fribourg, Neuenburg, Schaffhausen, Thun, Zug. (min. 40000 Einwohner sowie Arbeitsplätze)
- 58 Kleinstädtische Zentren (min. 8500 Einwohner, mins. 3500 Vollzeitstellen)
Literatur
- Schneeberger, Paul (2017): Rücken- und Gegenwind für Regionalstädte. Weichenstellungen zur Stärkung der Zentren sind bei den Aargauer Gemeindewahlen kein Thema - aus unterschiedlichen Gründen. Neue Zürcher Zeitung vom Montag, 18. September. S. 11.
--davX Literatur 12:07, 23. Sep 2017 (CEST)
Gliederung der Schweiz
Die folgende Gliederung habe ich aus dem Hauptartikel herausgenommen, da sie den Artikel unübersichtlich und sperrig macht:
Jura
Mittelland
- Berner Seeland / Kanton Bern
- Waadt
- Aargau
- Luzern
- Zürich
- Thurgau
- St. Gallen
Voralpen
- Fribourg
- Berner Oberland
- Luzern
- Zug
- Schwyz
- Appenzell und St. Gallen
Alpen
- Waadt (Les Diablerets)
- Berner Alpen (Schilthorn, Eiger-Jungfrau-Gebiet, Schreckhorn, Schwarzhorn)
- Wallis (Aletschgletscher, Matterhorn-Gebiet, Zinal Rothorn, Dent de Nendaz etc.)
- Tessin (Gotthardmassiv)
- Uri (Gotthard, Göscheneralp)
- Glarus (Glarner Alpen)
- St. Gallen (Säntis-Gebiet)
- Graubünden