Hufeisenklee
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 11:19, 26. Jan 2015 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Version vom 15:08, 4. Mai 2019 DavX (Diskussion | Beiträge) +Infos zu den Arten, -Bild, da falsch Go to next diff → |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| Hufeisenklee (''Hippocrepis'') ist eine Pflanzengattung innerhalb der Familie der [[Fabaceae|Bohnenpflanzen]] (''Fabaceae''). | Hufeisenklee (''Hippocrepis'') ist eine Pflanzengattung innerhalb der Familie der [[Fabaceae|Bohnenpflanzen]] (''Fabaceae''). | ||
| - | ==Bilder== | + | ==Arten== |
| - | <gallery> | + | Die Gattung umfasst 32 einjährige und mehrjährige Arten, welche in Europa, Pakistan, der arabischen Halbinsel, im Mittelmeerraum, Nordafrika und den Kanaren und Kapverdischen Inseln verbreitet sind. |
| - | Bild:Steinklee Wk.jpg | + | |
| - | </gallery> | + | * [[Gewöhnlicher Hufeisenklee]] (Hippocrepis comosa L.) |
| + | * [[Strauchkronwicke]] (Hippocrepis emerus (L.) Lassen) | ||
| [[Kategorie:Kräuter]] | [[Kategorie:Kräuter]] | ||
| + | [[Kategorie:Pflanzen aus Europa]] | ||
| + | [[Kategorie:Pflanzen aus Afrika]] | ||
Version vom 15:08, 4. Mai 2019
Hufeisenklee (Hippocrepis) ist eine Pflanzengattung innerhalb der Familie der Bohnenpflanzen (Fabaceae).
Arten
Die Gattung umfasst 32 einjährige und mehrjährige Arten, welche in Europa, Pakistan, der arabischen Halbinsel, im Mittelmeerraum, Nordafrika und den Kanaren und Kapverdischen Inseln verbreitet sind.
- Gewöhnlicher Hufeisenklee (Hippocrepis comosa L.)
- Strauchkronwicke (Hippocrepis emerus (L.) Lassen)




