Antofagasta
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
Version vom 20:05, 15. Jan 2017 DavX (Diskussion | Beiträge) Antofagasta wurde nach Region Antofagasta verschoben ← Go to previous diff |
Version vom 23:27, 6. Jan 2018 DavX (Diskussion | Beiträge) Go to next diff → |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | #REDIRECT [[Region Antofagasta]] | + | Für die gleichnamige Region siehe [[Region Antofagasta]] |
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Antofagasta ist die Hauptstadt der [[Region Antofagasta]] und gehört mit etwa 400 000 Einwohnern zu den grössten Städten [[Chile|Nordchiles]]. Die Stadt liegt 1100 km nördlich von [[Santiago]]. Die Stadt gehörte früher zu Bolivien, wurde aber von Chile im [https://de.wikipedia.org/wiki/Salpeterkrieg Pazifischen Krieg] (1879–83) erobert. | ||
+ | |||
+ | ==Literatur== | ||
+ | |||
+ | * https://en.wikipedia.org/wiki/Antofagasta | ||
+ | |||
+ | ==Bilder== | ||
+ | |||
+ | [[La Portada]] (am nördlichen Stadtrand von [[Antofagasta]]): | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Bild:Antofagasta coast dk.jpg | ||
+ | Bild:Conaf LaPortada dk.jpg | ||
+ | Bild:Gaensegeier01 LaPortada dk.jpg | ||
+ | Bild:Gaensegeier02 LaPortada dk.jpg | ||
+ | Bild:Gaensegeier03 LaPortada dk.jpg | ||
+ | Bild:LaPortada-Bay dk.jpg | ||
+ | Bild:LaPortada dk.jpg | ||
+ | Bild:LaPortada-Felsbogen dk.jpg | ||
+ | Bild:Pelikane LaPortada dk.jpg | ||
+ | Bild:Pelikan LaPortada dk.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | {{Infobox Chile}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:CL]] | ||
+ | [[Kategorie:CL-AN]] |
Version vom 23:27, 6. Jan 2018
Für die gleichnamige Region siehe Region Antofagasta
Antofagasta ist die Hauptstadt der Region Antofagasta und gehört mit etwa 400 000 Einwohnern zu den grössten Städten Nordchiles. Die Stadt liegt 1100 km nördlich von Santiago. Die Stadt gehörte früher zu Bolivien, wurde aber von Chile im Pazifischen Krieg (https://de.wikipedia.org/wiki/Salpeterkrieg) (1879–83) erobert.
Literatur
Bilder
La Portada (am nördlichen Stadtrand von Antofagasta):
(i) :: Portal Chile :: Studien in Chile
Themen zu Chile
Allgemein: Tierwelt | Pflanzenwelt | Landwirtschaft | Regionen (Grosser Norden | Kleiner Norden | Mittelchile | Kleiner Süden | Grosser Süden)
Nord-Chile
Flusstäler in Antofagasta: Río Loa
Flusstäler in Atacama: Río Salado | Río Copiapó | Río Huasco
Flusstäler in Coquimbo: Río Elqui | Río Limarí | Río Choapa
Mittelchile
Flusstäler in Valparaíso und Santiago: Río Petorca | Río La Ligua | Río Aconcagua | Río Maipo
Flusstäler in O'Higgin und Maule: Río Rapel | Río Teno | Río Maule
Natur
Landschaft: Atacamawüste | Matorral | Hartlaubwald | Maulino-Wald | Valdivianischer Wald | Küstengebirge | Litoral
Sonstiges