Diskussion:Rinconada de Maipú
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
Version vom 14:22, 12. Okt 2013 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Version vom 14:30, 12. Okt 2013 DavX (Diskussion | Beiträge) Quelle Ugarte 2007 um Details ergänzt Go to next diff → |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Rinconada de Maipú wiederum hat etwa 4000 Einwohner und besteht aus drei kleinen Ortschaften, Joaquín Olivares, El Maitén y Rinconada Lo Vial (siehe Karte im Anhang anexo 1). Die Hälfte der Einwohner wohnt in El Maitén, der grössten der drei Ortschaften. Sie entstand aus Verkauf von Grundstücken des Bauernhofs der Fakultät für Landwirtschaft der Universität von Chile. Der Hof der Landwirtschaftsfakultät befindet sich ebenfalls in der Nachbarschaft von El Maitén. Joaquín Olivares ist die urbanste Ortschaft. Lo Vial ist die ländlichste Ortschaft, dessen Häuser weit auseinander stehen meist aus Holz oder Lehmziegel bestehen. Da die Bevölkerung wächst, aber das Land nicht, leben viele Familien mit anderen Familien zusammen in einem Haus. Zwischen Joaquín Olivares und El Maitén gibt es eine Schule (colegio), welche sich "Reino de Dinamarca" (auf Deutsch "Königreich Dänemark") nennt und seit über 80 Jahren besteht - es ist die älteste Institution der Region. Die meisten Bewohner von Rinconada gingen hier zur Schule. | Rinconada de Maipú wiederum hat etwa 4000 Einwohner und besteht aus drei kleinen Ortschaften, Joaquín Olivares, El Maitén y Rinconada Lo Vial (siehe Karte im Anhang anexo 1). Die Hälfte der Einwohner wohnt in El Maitén, der grössten der drei Ortschaften. Sie entstand aus Verkauf von Grundstücken des Bauernhofs der Fakultät für Landwirtschaft der Universität von Chile. Der Hof der Landwirtschaftsfakultät befindet sich ebenfalls in der Nachbarschaft von El Maitén. Joaquín Olivares ist die urbanste Ortschaft. Lo Vial ist die ländlichste Ortschaft, dessen Häuser weit auseinander stehen meist aus Holz oder Lehmziegel bestehen. Da die Bevölkerung wächst, aber das Land nicht, leben viele Familien mit anderen Familien zusammen in einem Haus. Zwischen Joaquín Olivares und El Maitén gibt es eine Schule (colegio), welche sich "Reino de Dinamarca" (auf Deutsch "Königreich Dänemark") nennt und seit über 80 Jahren besteht - es ist die älteste Institution der Region. Die meisten Bewohner von Rinconada gingen hier zur Schule. | ||
- | Quelle: http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2007/ugarte_a/sources/ugarte_a.pdf | + | "Finalmente, es relevante describir cómo los habitantes de Rinconada perciben suentorno, para conocer un poco más acerca de la comunidad. Para ellos, Rinconada de Maipú es una zona que posee una gran belleza natural, está rodeada de árboles y cerros y es atravesada de norte a sur por el río Mapocho; dicen que solía ser un lugar muy agradable para ir de paseo, sin embargo, actualmente se encuentra altamente contaminado, debido al impacto que han provocado en la zona las diferentes empresasque la rodean." (Ugarte 2007, S. 9) |
+ | |||
+ | Quelle: Ugarte, A.M. (2007): IMPACTO DE UNA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EN LA CALIDAD DE VIDA DE UNA COMUNIDAD: EL CASO DE RINCONADA DE MAIPÚ. Diplomarbeit in Psychologie, Universidad de Chile. http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2007/ugarte_a/sources/ugarte_a.pdf | ||
Maipú im Internet: | Maipú im Internet: | ||
* http://www.maipu.cl oder http://www.municipalidadmaipu.cl/ | * http://www.maipu.cl oder http://www.municipalidadmaipu.cl/ | ||
--[[Benutzer:DavX|davX]] <sup>[[Benutzer:DavX/Literatur|Literatur]]</sup> 16:22, 12. Okt 2013 (CEST) | --[[Benutzer:DavX|davX]] <sup>[[Benutzer:DavX/Literatur|Literatur]]</sup> 16:22, 12. Okt 2013 (CEST) |
Version vom 14:30, 12. Okt 2013
Mülldeponie Rinconada de Maipú
"El Relleno Sanitario Santiago Poniente es uno de los vertederos más grandes de Santiago de Chile. Desde el año 2001, este relleno opera en la zona de Rinconada de Maipú —en la zona sur poniente del Gran Santiago—,[1] recibiendo los desechos urbanos de las comunas de Cerrillos, Peñalolén, Estación Central, San Bernardo, Padre Hurtado, Isla de Maipo, Peñaflor, Calera de Tango, El Monte y Cerro Navia.[2] [3]" Quelle: http://es.wikipedia.org/wiki/Relleno_Sanitario_Santiago_Poniente
- vertederos = (Müll)Deponie
- sur poniente = Südwesten (poniente = Westen)
- Gran Santiago = Grossraum Santiago
[1] «Panoramio - Photo of Relleno Sanitario Santiago Poniente» (http://www.panoramio.com/photo/2980083) [2] http://www.seremisaludrm.cl/sitio/download/residuos/32008.pdf [3] «Maipú: noticias,crónicas e imágenes.Radioeme.cl,Portal informativo y cultural con crónicas, fotografías y vídeos sobre la comuna histórica de Maipú,en Santiago de Chile,dirigid...» (http://www.radioeme.cl/index2.php?option=content&task=view&id=1244&pop=1&page=0)
Die Deponie liegt gemäss Google Maps etwa 5-10 km westlich von Santiago (vgl. Quelle [1]). Gemäss obigem Text liegt sie südwestlich des Grossraumes von Santiago und nimmt die Abfälle der Gemeinden Cerrillos, Peñalolén, Estación Central (Hauptbahnhof), San Bernardo, Padre Hurtado, Isla de Maipo, Peñaflor, Calera de Tango, El Monte und Cerro Navia auf.
Gemeinde Rinconada de Maipú
Rinconada de Maipú ist eine halburbane Ortschaft, welche zur Gemeinde Maipú gehört. Maipú hatte im Jahre 2007 etwa 700 000 Einwohner, wovon 99,3% urban und 0,7% halburban oder ländlich sind.
Rinconada de Maipú wiederum hat etwa 4000 Einwohner und besteht aus drei kleinen Ortschaften, Joaquín Olivares, El Maitén y Rinconada Lo Vial (siehe Karte im Anhang anexo 1). Die Hälfte der Einwohner wohnt in El Maitén, der grössten der drei Ortschaften. Sie entstand aus Verkauf von Grundstücken des Bauernhofs der Fakultät für Landwirtschaft der Universität von Chile. Der Hof der Landwirtschaftsfakultät befindet sich ebenfalls in der Nachbarschaft von El Maitén. Joaquín Olivares ist die urbanste Ortschaft. Lo Vial ist die ländlichste Ortschaft, dessen Häuser weit auseinander stehen meist aus Holz oder Lehmziegel bestehen. Da die Bevölkerung wächst, aber das Land nicht, leben viele Familien mit anderen Familien zusammen in einem Haus. Zwischen Joaquín Olivares und El Maitén gibt es eine Schule (colegio), welche sich "Reino de Dinamarca" (auf Deutsch "Königreich Dänemark") nennt und seit über 80 Jahren besteht - es ist die älteste Institution der Region. Die meisten Bewohner von Rinconada gingen hier zur Schule.
"Finalmente, es relevante describir cómo los habitantes de Rinconada perciben suentorno, para conocer un poco más acerca de la comunidad. Para ellos, Rinconada de Maipú es una zona que posee una gran belleza natural, está rodeada de árboles y cerros y es atravesada de norte a sur por el río Mapocho; dicen que solía ser un lugar muy agradable para ir de paseo, sin embargo, actualmente se encuentra altamente contaminado, debido al impacto que han provocado en la zona las diferentes empresasque la rodean." (Ugarte 2007, S. 9)
Quelle: Ugarte, A.M. (2007): IMPACTO DE UNA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EN LA CALIDAD DE VIDA DE UNA COMUNIDAD: EL CASO DE RINCONADA DE MAIPÚ. Diplomarbeit in Psychologie, Universidad de Chile. http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2007/ugarte_a/sources/ugarte_a.pdf
Maipú im Internet: