Trugratten
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
| Version vom 17:45, 2. Aug 2006 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Version vom 17:23, 14. Feb 2010 DavX (Diskussion | Beiträge) Go to next diff → |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ==Systematik== | ==Systematik== | ||
| - | Nach McKenna & Bell (1997). | + | Nach McKenna & Bell (1997) hat die Familie der Trugratten 7 Gattungen, wobei die Tuko-Tukos (''Ctenomys'' spp.) auch zu den Trugratten gerechnet werden, die von anderen Autoren oft nicht zur Familie der Trugratten dazu gezählt werden. |
| - | *Ordo '''Rodentia (Nagetiere)''' Bowdich, 1821 | + | Die klassischen Trugratten (Tribus ''Octodontini'') umfassen nach [http://www.bucknell.edu/msw3/browse.asp?s=y&id=13400366 Wilson & Reeder (2005, online)] folgende Gattungen: |
| - | *Subordo '''Hystricognatha''' Woods, 1976 | + | |
| - | *Infraordo '''Hystricognathi''' Tullberg, 1899 | + | * ''Aconaemys'' [syn. ''Pithanotomys''] mit 3 Arten |
| - | **Superfamilia '''Octodontoidea''' Waterhouse, 1839 | + | * ''Octodon'' (Strauchratten) mit 4 Arten: |
| - | **Familia '''Octodontidae (Trugratten)''' Waterhouse, 1839 | + | ** ''Octodon bridgesi'' (Walddegu) |
| - | **Subfamilia †'''Acaremyinae''' Ameghino, 1902 | + | ** ''Octodon degus'' ([[Degu|Gewöhnlicher Degu]]) |
| - | **Subfamilia '''Octodontinae''' Waterhouse, 1839 | + | ** ''Octodon lunatus'' (Küstendegu) |
| - | ***Tribus '''Octodontini''' Waterhouse, 1839 | + | ** ''Octodon pacificus'' (Pazifik-Degu) |
| - | ****Genus †'''Paradoxomys''' Ameghino, 1885 | + | * ''Octodontomys'' mit einer Art, ''O. gliroides'' |
| - | ****Genus '''Pithanotomys''' Ameghino, 1887 | + | * ''Octomys'' (Viscacharatten) mit einer Art, ''O. mimax'' |
| - | ****Genus †'''Abalosia''' Reig & Quintana, 1991 | + | * ''Pipanacoctomys'' mit einer Art, ''P. aureus'' |
| - | ****Genus '''Octomys (Viscacharatten)''' Thomas, 1920 | + | * ''Salinoctomys'' mit einer Art, ''S. loschalchalerosorum'' |
| - | ****Genus '''Tympanoctomys''' Yepes, 1941 | + | * ''Spalacopus'' mit einer Art, dem [[Cururo]] (''S. cyanus'') |
| - | ****Genus '''Spalacopus''' ([[Cururos]]) Wagler, 1832 | + | * ''Tympanoctomys'' mit einer Art, der Roten Viscacharatte (''T. barrerae'') |
| - | ****Genus '''Octodontomys''' Palmer, 1903 | + | |
| - | ****Genus '''Octodon (Strauchratten)''' Bennet, 1832 | + | Die Tuko-Tukos (Tribus ''Ctenomyini'') haben nur eine Gattung mit 60 Arten [http://www.bucknell.edu/msw3/browse.asp?id=13400277 Wilson & Reeder 2005, online]. |
| - | *****Species ''Octodon bridgesi'' | + | |
| - | *****Species ''Octodon degus'' ([[Degu]]) | + | Details siehe [[Diskussion:Trugratten|Diskussion]] |
| - | *****Species ''Octodon lunatus'' | + | |
| - | *****Species ''Octodon pacificus'' | + | |
| - | ***Tribus '''Ctenomyini''' Lesson, 1842 | + | |
| - | ****Genus †'''Palaeoctodon''' Rovereto, 1914 | + | |
| - | ****Genus †'''Xenodontomys''' Kraglievich, 1927 | + | |
| - | ****Genus †'''Eucoelophorus''' Ameghino, 1909 | + | |
| - | ****Genus '''Ctenomys''' de Blainville, 1826 | + | |
| - | ****Genus †'''Praectenomys''' Villarroel, 1975 | + | |
| - | ****Genus †'''Actenomys''' Burmeister, 1888 | + | |
| - | ****Genus †'''Megactenomys''' Rusconi, 1930 | + | |
| ==Literatur== | ==Literatur== | ||
Version vom 17:23, 14. Feb 2010
Die Trugratten bilden eine artenreiche Familie innerhalb der Stachelschweinverwandten. Sie kommen vor allem auf dem südlichen Kontinenten Amerikas vor und sind überwiegend nachtaktiv. Bekannteste Vertreter sind sicher die Degus und Cururos.
Systematik
Nach McKenna & Bell (1997) hat die Familie der Trugratten 7 Gattungen, wobei die Tuko-Tukos (Ctenomys spp.) auch zu den Trugratten gerechnet werden, die von anderen Autoren oft nicht zur Familie der Trugratten dazu gezählt werden.
Die klassischen Trugratten (Tribus Octodontini) umfassen nach Wilson & Reeder (2005, online) (http://www.bucknell.edu/msw3/browse.asp?s=y&id=13400366) folgende Gattungen:
- Aconaemys [syn. Pithanotomys] mit 3 Arten
- Octodon (Strauchratten) mit 4 Arten:
- Octodon bridgesi (Walddegu)
- Octodon degus (Gewöhnlicher Degu)
- Octodon lunatus (Küstendegu)
- Octodon pacificus (Pazifik-Degu)
- Octodontomys mit einer Art, O. gliroides
- Octomys (Viscacharatten) mit einer Art, O. mimax
- Pipanacoctomys mit einer Art, P. aureus
- Salinoctomys mit einer Art, S. loschalchalerosorum
- Spalacopus mit einer Art, dem Cururo (S. cyanus)
- Tympanoctomys mit einer Art, der Roten Viscacharatte (T. barrerae)
Die Tuko-Tukos (Tribus Ctenomyini) haben nur eine Gattung mit 60 Arten Wilson & Reeder 2005, online (http://www.bucknell.edu/msw3/browse.asp?id=13400277).
Details siehe Diskussion
Literatur
- McKenna, M.C. & Bell, S.K. Classification of Mammals. Above the Species Level. New York, Columbia University Press, 1997.




