Varianzanalyse
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 15:12, 29. Okt 2006 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Version vom 22:53, 28. Mai 2007 DavX (Diskussion | Beiträge) Go to next diff → |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| ==Links== | ==Links== | ||
| * Weiterführende Infos: [http://de.wikipedia.org/wiki/Varianzanalyse Wikipedia Varianzanalyse] | * Weiterführende Infos: [http://de.wikipedia.org/wiki/Varianzanalyse Wikipedia Varianzanalyse] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Lexikon]] | ||
Version vom 22:53, 28. Mai 2007
Als Varianzanalyse bezeichnet man eine Gruppe von statistischen Verfahren, die zur Analyse der Varianz im Datenmaterial dienen, um daraus mögliche Gesetzmässigkeiten zu entdecken. In Studien werden diese oftmals als ANOVA (analysis of variance) bezeichnet. Dieser Begriff findet man oft auch in Computerprogrammen.
Links
- Weiterführende Infos: Wikipedia Varianzanalyse (http://de.wikipedia.org/wiki/Varianzanalyse)




