Rinconada de Maipú
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 19:36, 2. Aug 2013 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Version vom 19:38, 2. Aug 2013 DavX (Diskussion | Beiträge) Go to next diff → |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
==Flora und Fauna== | ==Flora und Fauna== | ||
+ | |||
+ | ===Tiere=== | ||
+ | |||
+ | * [[Octodon degus]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Pflanzen=== | ||
+ | |||
+ | Sträucher | ||
+ | * [[Baccharis]] spp. | ||
+ | * [[Proustia pungens]] | ||
+ | * [[Espino]] (''Acacia caven'') | ||
+ | |||
+ | Kräuter | ||
+ | * [[Clarkia tenella]] | ||
+ | * [[Reiherschnabel]] (''Erodium'' spp.) | ||
+ | * [[Helenium aromaticum]] | ||
+ | * [[Madia sativa]] | ||
+ | * [[Echte Kamille]] (''Matricaria chamomilla'') | ||
+ | * [[Sauerklee]] (''Oxalis'' spp.) | ||
+ | * [[Senecio adenotrichius]] | ||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
* Ebensperger & Walem (2002): Grouping increases the ability of the social rodent, Octodon degus, to detect predators when using exposed microhabitats. Oikos 98: 491-497. | * Ebensperger & Walem (2002): Grouping increases the ability of the social rodent, Octodon degus, to detect predators when using exposed microhabitats. Oikos 98: 491-497. |
Version vom 19:38, 2. Aug 2013
Rinconada de Maipú (33° 29' S, 70° 54' W) ist ein Studienstandort 30 km westlich von Santiago, in Chile.
Inhaltsverzeichnis |
Studien
- Ebensperger & Walem (2002)
Flora und Fauna
Tiere
Pflanzen
Sträucher
- Baccharis spp.
- Proustia pungens
- Espino (Acacia caven)
Kräuter
- Clarkia tenella
- Reiherschnabel (Erodium spp.)
- Helenium aromaticum
- Madia sativa
- Echte Kamille (Matricaria chamomilla)
- Sauerklee (Oxalis spp.)
- Senecio adenotrichius
Literatur
- Ebensperger & Walem (2002): Grouping increases the ability of the social rodent, Octodon degus, to detect predators when using exposed microhabitats. Oikos 98: 491-497.