Diskussion:Degu
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 17:27, 10. Jul 2010 DavX (Diskussion | Beiträge) toter Link entfernt ← Go to previous diff |
Version vom 20:39, 23. Jan 2011 DavX (Diskussion | Beiträge) Pflanzen im Lebensraum der Degus Go to next diff → |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| --[[Benutzer:DavX|DavX]] 22:09, 15. Apr 2006 (CEST) | --[[Benutzer:DavX|DavX]] 22:09, 15. Apr 2006 (CEST) | ||
| + | |||
| + | == Pflanzen im Lebensraum der Degus == | ||
| + | |||
| + | Dominante Pflanzen in Rinconada de Maipú (33° 29' S, 70° 54' W) 30 km westlich von Santiago | ||
| + | |||
| + | Sträucher | ||
| + | * [[Baccharis]] spp. | ||
| + | * [[Proustia pungens]] | ||
| + | * [[Espino]] (''Acacia caven'') | ||
| + | |||
| + | Kräuter | ||
| + | * [[Clarkia tenella]] | ||
| + | * [[Reiherschnabel]] (''Erodium'' spp.) | ||
| + | * [[Helenium aromaticum]] | ||
| + | * [[Madia sativa]] | ||
| + | * [[Echte Kamille]] (''Matricaria chamomilla'') | ||
| + | * [[Sauerklee]] (''Oxalis'' spp.) | ||
| + | * [[Senecio adenotrichius]] | ||
| + | |||
| + | Quelle: Ebensperger & Walem (2002): Grouping increases the ability of the social rodent, Octodon degus, to detect predators when using exposed microhabitats. Oikos 98: 491-497. | ||
Version vom 20:39, 23. Jan 2011
Bisherige Deguartikel
Zur Erinnerung: Die alten Deguartikel befinden sich hier:
- Degu (lang) Ausführlicher Deguartikel (Baustelle)
--DavX 22:09, 15. Apr 2006 (CEST)
Pflanzen im Lebensraum der Degus
Dominante Pflanzen in Rinconada de Maipú (33° 29' S, 70° 54' W) 30 km westlich von Santiago
Sträucher
- Baccharis spp.
- Proustia pungens
- Espino (Acacia caven)
Kräuter
- Clarkia tenella
- Reiherschnabel (Erodium spp.)
- Helenium aromaticum
- Madia sativa
- Echte Kamille (Matricaria chamomilla)
- Sauerklee (Oxalis spp.)
- Senecio adenotrichius
Quelle: Ebensperger & Walem (2002): Grouping increases the ability of the social rodent, Octodon degus, to detect predators when using exposed microhabitats. Oikos 98: 491-497.




