Bromus berteroanus
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 20:38, 15. Apr 2012 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Version vom 20:39, 15. Apr 2012 DavX (Diskussion | Beiträge) Literatur - Tipper Go to next diff → |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| * [http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=BRBE6 Plants Profile - Chilean chess] | * [http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=BRBE6 Plants Profile - Chilean chess] | ||
| * [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxon.pl?408309 GRIN - Bromus berteroanus] | * [http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxon.pl?408309 GRIN - Bromus berteroanus] | ||
| - | * [http://www.kew.org/data/grasses-db/www/imp01594.htm KEW Gardens GrassBase - B. berteroanus] umfnagreiche Beschreibung der Grasart | + | * [http://www.kew.org/data/grasses-db/www/imp01594.htm KEW Gardens GrassBase - B. berteroanus] umfangreiche Beschreibung der Grasart |
| * Johnston, R.M. Olivares, A, Jorge, L. (2003): Producción y calidad de semillas en cuatro poaceas. Efecto de cortes con distintas frecuencias y en diversas etapas fenológicas. Agricultura Técnica 63(2): 146-155. doi:[http://dx.doi.org/10.4067/S0365-28072003000200004 10.4067/S0365-28072003000200004]. | * Johnston, R.M. Olivares, A, Jorge, L. (2003): Producción y calidad de semillas en cuatro poaceas. Efecto de cortes con distintas frecuencias y en diversas etapas fenológicas. Agricultura Técnica 63(2): 146-155. doi:[http://dx.doi.org/10.4067/S0365-28072003000200004 10.4067/S0365-28072003000200004]. | ||
Version vom 20:39, 15. Apr 2012
Die chilenische Trespen-Art Bromus berteroanus gehört zur Familie der Süßgräser (Poaceae).
Die Pflanze stammt aus Chile und Argentinien und wurde in Nordamerika (u.a. Kalifornien [1] (http://www.calflora.org/cgi-bin/species_query.cgi?where-calrecnum=9740)) eingeschleppt. Die Grasart zeichnet sich durch seinen guten Nährwert und die Akzeptanz als Futterpflanze aus (vgl. Johnston et al. 2003).
Literatur
- Plants Profile - Chilean chess (http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=BRBE6)
- GRIN - Bromus berteroanus (http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/taxon.pl?408309)
- KEW Gardens GrassBase - B. berteroanus (http://www.kew.org/data/grasses-db/www/imp01594.htm) umfangreiche Beschreibung der Grasart
- Johnston, R.M. Olivares, A, Jorge, L. (2003): Producción y calidad de semillas en cuatro poaceas. Efecto de cortes con distintas frecuencias y en diversas etapas fenológicas. Agricultura Técnica 63(2): 146-155. doi:10.4067/S0365-28072003000200004 (http://dx.doi.org/10.4067/S0365-28072003000200004).




