Textgestaltung
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 22:10, 25. Jul 2005 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Version vom 23:17, 6. Sep 2005 DavX (Diskussion | Beiträge) Go to next diff → |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Vielen Dank für Euer Verständnis! | Vielen Dank für Euer Verständnis! | ||
+ | |||
+ | ==Textstrukturierung== | ||
+ | |||
+ | ===Überschriften=== | ||
+ | |||
+ | ===Trennlinien=== | ||
+ | |||
+ | Eine Trennlinie besteht aus vier Bindestriche: | ||
+ | |||
+ | <nowiki>----</nowiki> | ||
+ | |||
+ | ===Listen und Aufzählungen=== | ||
+ | |||
+ | ====Nicht nummerierte Liste==== | ||
+ | |||
+ | <nowiki>*Ein Punkt</nowiki> | ||
+ | <nowiki>*Noch ein Punkt</nowiki> | ||
+ | <nowiki>**Ein Unterpunkt</nowiki> | ||
+ | <nowiki>**Noch ein Unterpunkt</nowiki> | ||
+ | |||
+ | ====Nummerierte Liste==== | ||
+ | |||
+ | <nowiki>#Punkt 1</nowiki> | ||
+ | <nowiki>#Punkt 2</nowiki> | ||
+ | <nowiki>##Punkt 2.1</nowiki> | ||
+ | <nowiki>##Punkt 2.2</nowiki> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Textformatierung== | ||
+ | |||
+ | *'''Fett''' schreiben kann man indem man die gewünschte Textpassage mit je drei hintereinander folgenden Gänsefüsschen umschliesst: | ||
+ | |||
+ | <nowiki>'''Dieser Text ist fett!'''</nowiki> | ||
+ | |||
+ | *''Kursiv'' schreiben kann man indem man die gewünschte Textpassage mit je zwei hintereinander folgenden Gänsefüsschen umschliesst: | ||
+ | |||
+ | <nowiki>''Dieser Text ist kursiv...''</nowiki> | ||
+ | |||
+ | *'''''Fett und kursiv''''' schreiben kann man, indem man die gewünschte Textpassage mit je fünf hintereinander folgenden Gänsefüsschen umschliesst: | ||
+ | |||
+ | <nowiki>'''''Dieser Text ist fett und kursiv!'''''</nowiki> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
Hier gibt es weitere Hinweise, allerdings spezieller zu Code darstellen und Weiterleitungen erzeugen: | Hier gibt es weitere Hinweise, allerdings spezieller zu Code darstellen und Weiterleitungen erzeugen: | ||
[[Wiki Befehle]] | [[Wiki Befehle]] |
Version vom 23:17, 6. Sep 2005
Da unsere Seite zur Textgestaltung noch nicht ganz fertig ist, bitten wir, Euch vorerst mit dieser Seite (http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Textgestaltung) zu begnügen!!!
Vielen Dank für Euer Verständnis!
Inhaltsverzeichnis |
Textstrukturierung
Überschriften
Trennlinien
Eine Trennlinie besteht aus vier Bindestriche:
----
Listen und Aufzählungen
Nicht nummerierte Liste
*Ein Punkt *Noch ein Punkt **Ein Unterpunkt **Noch ein Unterpunkt
Nummerierte Liste
#Punkt 1 #Punkt 2 ##Punkt 2.1 ##Punkt 2.2
Textformatierung
- Fett schreiben kann man indem man die gewünschte Textpassage mit je drei hintereinander folgenden Gänsefüsschen umschliesst:
'''Dieser Text ist fett!'''
- Kursiv schreiben kann man indem man die gewünschte Textpassage mit je zwei hintereinander folgenden Gänsefüsschen umschliesst:
''Dieser Text ist kursiv...''
- Fett und kursiv schreiben kann man, indem man die gewünschte Textpassage mit je fünf hintereinander folgenden Gänsefüsschen umschliesst:
'''''Dieser Text ist fett und kursiv!'''''
Hier gibt es weitere Hinweise, allerdings spezieller zu Code darstellen und Weiterleitungen erzeugen: Wiki Befehle