Betulaceae
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
Version vom 08:24, 18. Okt 2005 Marco (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Version vom 08:25, 18. Okt 2005 Marco (Diskussion | Beiträge) Go to next diff → |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Allgemeines | + | == Allgemeines == |
- | Die Birkengewächse (Betulaceae) gehören zur Familie der [[Blütenpflanzen]]. | + | Die '''Birkengewächse''' ''(Betulaceae)'' gehören zur Familie der [[Blütenpflanzen]]. |
- | Vorkommen | ||
- | Die Pflanzen dieser Familie kommen in den gemäßigten Zonen der nördlichen Erdhalbkugel und in den Bergregionen der Tropen vor. | + | == Vorkommen == |
+ | Die Pflanzen dieser Familie kommen in den eher gemäßigten Zonen der nördl. Erdhalbkugel und in den Bergregionen der Tropen vor. | ||
- | Beschreibung | + | |
+ | == Beschreibung == | ||
Im Grunde können bei allen Vertretern der Birkengewächse festgestellt werden, dass die einhäusig getrenntgeschlechtig sind. D.h. dass auf einer Pflanzen weibliche als auch männliche Blütenstände vorkommen, welche bei dieser Familie, Kätzchen genannt werden. | Im Grunde können bei allen Vertretern der Birkengewächse festgestellt werden, dass die einhäusig getrenntgeschlechtig sind. D.h. dass auf einer Pflanzen weibliche als auch männliche Blütenstände vorkommen, welche bei dieser Familie, Kätzchen genannt werden. | ||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
- | Systematik / Einordnung | + | == Systematik / Einordnung == |
Es gibt 2 Unterfamilien mit 6 Gattungen und insgesamt über 100 Arten: | Es gibt 2 Unterfamilien mit 6 Gattungen und insgesamt über 100 Arten: |
Version vom 08:25, 18. Okt 2005
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Die Birkengewächse (Betulaceae) gehören zur Familie der Blütenpflanzen.
Vorkommen
Die Pflanzen dieser Familie kommen in den eher gemäßigten Zonen der nördl. Erdhalbkugel und in den Bergregionen der Tropen vor.
Beschreibung
Im Grunde können bei allen Vertretern der Birkengewächse festgestellt werden, dass die einhäusig getrenntgeschlechtig sind. D.h. dass auf einer Pflanzen weibliche als auch männliche Blütenstände vorkommen, welche bei dieser Familie, Kätzchen genannt werden.
Pro Blüte sind 2 Fruchtblätter vorhanden. In den Blütenständen sitzen immer viele einfach gebaute Blüten.
Alle Arten dieser Familie sind Gehölze.
Systematik / Einordnung
Es gibt 2 Unterfamilien mit 6 Gattungen und insgesamt über 100 Arten:
Birkengewächse (Betuloideae) Birken (Betula) Erlen (Alnus) Haselnussgewächse (Coryloideae) Hainbuchen (Ostrya) Ostryopsis
Quelle: http://www.wikipedia.de