Vorlage:Kartenwerkstatt-Intro
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 23:05, 17. Feb 2021 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Version vom 23:07, 17. Feb 2021 DavX (Diskussion | Beiträge) Go to next diff → |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <div style="border:1px solid black; padding: 8px;"> | ||
([[Vorlage:Kartenwerkstatt-Intro|i]]) '''Kartenwerkstatt - wie fange ich an?''' | ([[Vorlage:Kartenwerkstatt-Intro|i]]) '''Kartenwerkstatt - wie fange ich an?''' | ||
Zeile 7: | Zeile 8: | ||
Für weitere Tipps und Infos, siehe: | Für weitere Tipps und Infos, siehe: | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kartenwerkstatt/Hilfe#Karten_selbst_erstellen WP:Kartenwerkstatt: Hilfe für Kartografen] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kartenwerkstatt/Hilfe#Karten_selbst_erstellen WP:Kartenwerkstatt: Hilfe für Kartografen] | ||
+ | </div> | ||
+ | <br /> |
Version vom 23:07, 17. Feb 2021
(i) Kartenwerkstatt - wie fange ich an?
Eine der Hauptfragen ist, wo bekommt man freies Kartenmaterial her, auf dessen Basis eigene Karten gezeichnet werden können. Die Antwort darauf ist recht einfach:
- Erstens gibt es spezielle Mapserver (z.B. Demis), die man nutzen kann. Ein Tutorial, das Schritt für Schritt erklärt, wie mit Hilfe von Demis so eine Karte erstellt wird, findet man hier: https://dur.ch/konfwiki/index.php/Karten
- Zweites kann auf das Kartenmaterial von Openstreetmap zurückgegriffen werden.
Für weitere Tipps und Infos, siehe:
- WP:Kartenwerkstatt: Hilfe für Kartografen (https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kartenwerkstatt/Hilfe#Karten_selbst_erstellen)