Myrceugenia exsucca
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
Version vom 11:36, 15. Aug 2014 Andryna (Diskussion | Beiträge) + Kategorie:Fotos fehlen ← Go to previous diff |
Version vom 01:14, 8. Jan 2015 DavX (Diskussion | Beiträge) Go to next diff → |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Pitra''' (''Myrceugenia exsucca'' (DC.) O.Berg<sup>[http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-130900]</sup>) ist eine [[Myrceugenia]]-Art und gehört zur Familie der Myrtengewächse. | '''Pitra''' (''Myrceugenia exsucca'' (DC.) O.Berg<sup>[http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-130900]</sup>) ist eine [[Myrceugenia]]-Art und gehört zur Familie der Myrtengewächse. | ||
+ | |||
+ | ==Allgemeines== | ||
+ | |||
+ | ===Namen=== | ||
+ | |||
+ | ''span.'' patagua, temu, petia, picha, pitra (Hoffmann 1995), pitrilla<sup>[http://es.wikipedia.org/wiki/Myrceugenia_exsucca]</sup>; | ||
+ | |||
+ | '''Namensbedeutung:''' | ||
+ | * Myrceugenia ist die Kombination der Gattungsnamen ''[[Myrcia]]'' und ''[[Eugenia]]'', welche allesamt zur Familie der [[Myrtaceae|Myrtengewächse]] (''Myrtaceae'') gehören. | ||
+ | * Exsucca bedeutet ohne Saft. | ||
+ | * Pitra ist der Mapuche-Name der Pflanze. | ||
==Die Pflanze== | ==Die Pflanze== | ||
- | Pitra ist ein bis zu 10 m hoher Baum. | + | Pitra ist in [[Argentinien]]<sup>[http://museo.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Myrtales/Myrtaceae/Myrceugenia/Exsucca/M.%20exsucca.htm]</sup> und in [[Chile]] von Aconcagua bis Valdivia verbreitet und ist häufig im Valdivianischen Regenwald und im Roble-Raulí-Coihue-Wald, aber wenig häufig in Mittelchile (Hoffmann 1995). Er ist ein kleiner bis zu 15 m hoher, immergrüner Baum. Er hat grosse, ovalförmige, 3-5 cm lange Blätter. In Chile blüht er im [[Südsommer|Sommer]] von Januar-März. Die Blüten sind weiss und erscheinen in Büscheln. Die Früchte sind gelbbräunliche bis orangebräunliche Beeren mit 2-9 Samen. |
+ | |||
+ | ''Myrceugenia exsucca'' kann Hybriden bilden mit ''[[Myrceugenia lanceolata|M. lanceolata]]'' und mit ''[[Myrceugenia ovata|M. ovata]]''.<sup>[http://museo.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Myrtales/Myrtaceae/Myrceugenia/Exsucca/M.%20exsucca.htm]</sup> | ||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
+ | |||
+ | * Hoffmann, A. (1995): Flora Silvestre de Chile, Zona Central. 3. Auflage. Fundación Claudio Gay, Santiago. 254 S. | ||
* [http://museo.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Myrtales/Myrtaceae/Myrceugenia/Exsucca/M.%20exsucca.htm Florachilena.cl - Pitra] | * [http://museo.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Myrtales/Myrtaceae/Myrceugenia/Exsucca/M.%20exsucca.htm Florachilena.cl - Pitra] |
Version vom 01:14, 8. Jan 2015
Pitra (Myrceugenia exsucca (DC.) O.Berg[1] (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-130900)) ist eine Myrceugenia-Art und gehört zur Familie der Myrtengewächse.
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Namen
span. patagua, temu, petia, picha, pitra (Hoffmann 1995), pitrilla[2] (http://es.wikipedia.org/wiki/Myrceugenia_exsucca);
Namensbedeutung:
- Myrceugenia ist die Kombination der Gattungsnamen Myrcia und Eugenia, welche allesamt zur Familie der Myrtengewächse (Myrtaceae) gehören.
- Exsucca bedeutet ohne Saft.
- Pitra ist der Mapuche-Name der Pflanze.
Die Pflanze
Pitra ist in Argentinien[3] (http://museo.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Myrtales/Myrtaceae/Myrceugenia/Exsucca/M.%20exsucca.htm) und in Chile von Aconcagua bis Valdivia verbreitet und ist häufig im Valdivianischen Regenwald und im Roble-Raulí-Coihue-Wald, aber wenig häufig in Mittelchile (Hoffmann 1995). Er ist ein kleiner bis zu 15 m hoher, immergrüner Baum. Er hat grosse, ovalförmige, 3-5 cm lange Blätter. In Chile blüht er im Sommer von Januar-März. Die Blüten sind weiss und erscheinen in Büscheln. Die Früchte sind gelbbräunliche bis orangebräunliche Beeren mit 2-9 Samen.
Myrceugenia exsucca kann Hybriden bilden mit M. lanceolata und mit M. ovata.[4] (http://museo.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Myrtales/Myrtaceae/Myrceugenia/Exsucca/M.%20exsucca.htm)
Literatur
- Hoffmann, A. (1995): Flora Silvestre de Chile, Zona Central. 3. Auflage. Fundación Claudio Gay, Santiago. 254 S.
- Florachilena.cl - Pitra (http://museo.florachilena.cl/Niv_tax/Angiospermas/Ordenes/Myrtales/Myrtaceae/Myrceugenia/Exsucca/M.%20exsucca.htm)
- http://www.chileflora.com/Florachilena/FloraGerman/HighResPages/GH0342.htm
- http://es.wikipedia.org/wiki/Myrceugenia_exsucca