Fundo Santa Laura
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 23:07, 30. Okt 2013 DavX (Diskussion | Beiträge) +Literatur: Kummerow et al. 1981 ← Go to previous diff |
Version vom 10:33, 8. Feb 2014 DavX (Diskussion | Beiträge) Go to next diff → |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Fundo Santa Laura (33°04'S. 71°00'W) ist ein Studienort in [[Chile]]. | Fundo Santa Laura (33°04'S. 71°00'W) ist ein Studienort in [[Chile]]. | ||
+ | |||
+ | ==Flora und Fauna== | ||
+ | |||
+ | ===Tiere=== | ||
+ | |||
+ | * [[Wildkaninchen]] (''Oryctolagus cuniculus'') | ||
+ | * ''Pseudalopex griseus'' | ||
+ | |||
+ | ===Pflanzen=== | ||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
+ | * Jaksić, F.M. Schlatter, R.P. Yán̄ez, J.L. (1980): Feeding ecology of central Chilean foxes, Dusicyon culpaeus and Dusicyon griseus. Journal of Mammalogy 61(2): 254-260. (http://www.jstor.org/stable/1380046[ JSTOR]) | ||
* Keeley, S.C. Johnson A.W. (1977): A comparison of the pattern of herb and shrub growth in comparable sites in Chile and California. American Midland Naturalist 97(1) 120-132. ([http://www.jstor.org/stable/2424690 JSTOR]) | * Keeley, S.C. Johnson A.W. (1977): A comparison of the pattern of herb and shrub growth in comparable sites in Chile and California. American Midland Naturalist 97(1) 120-132. ([http://www.jstor.org/stable/2424690 JSTOR]) | ||
* Lamont, B.B. (1995): Mineral Nutrient Relations in Mediterranean Regions of California, Chile, and Australia. Ecology and Biogeography of Mediterranean Ecosystems in Chile, California, and Australia. Ecological Studies 108: 211-235. [http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4612-2490-7_9 doi:10.1007/978-1-4612-2490-7_9] ([http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4612-2490-7_9 Abstract]) | * Lamont, B.B. (1995): Mineral Nutrient Relations in Mediterranean Regions of California, Chile, and Australia. Ecology and Biogeography of Mediterranean Ecosystems in Chile, California, and Australia. Ecological Studies 108: 211-235. [http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4612-2490-7_9 doi:10.1007/978-1-4612-2490-7_9] ([http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4612-2490-7_9 Abstract]) |
Version vom 10:33, 8. Feb 2014
Fundo Santa Laura (33°04'S. 71°00'W) ist ein Studienort in Chile.
Inhaltsverzeichnis |
Flora und Fauna
Tiere
- Wildkaninchen (Oryctolagus cuniculus)
- Pseudalopex griseus
Pflanzen
Literatur
- Jaksić, F.M. Schlatter, R.P. Yán̄ez, J.L. (1980): Feeding ecology of central Chilean foxes, Dusicyon culpaeus and Dusicyon griseus. Journal of Mammalogy 61(2): 254-260. (http://www.jstor.org/stable/1380046[ JSTOR])
- Keeley, S.C. Johnson A.W. (1977): A comparison of the pattern of herb and shrub growth in comparable sites in Chile and California. American Midland Naturalist 97(1) 120-132. (JSTOR (http://www.jstor.org/stable/2424690))
- Lamont, B.B. (1995): Mineral Nutrient Relations in Mediterranean Regions of California, Chile, and Australia. Ecology and Biogeography of Mediterranean Ecosystems in Chile, California, and Australia. Ecological Studies 108: 211-235. doi:10.1007/978-1-4612-2490-7_9 (http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4612-2490-7_9) (Abstract (http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4612-2490-7_9))
- Jaksic, F.M. Soriguer, R.C. (1981): Predation Upon the European Rabbit (Oryctolagus cuniculus) in Mediterranean Habitats of Chile and Spain: A Comparative Analysis. J. Animal Ecology, 50: 269-285. (Abstract (http://digital.csic.es/handle/10261/49427))
- Kummerow, J. Montenegro, G. Krause, D. (1981): Biomass, Phenology, and Growth. In: Resource Use by Chaparral and Matorral. Ecological Studies 39: 69-96. doi:10.1007/978-1-4612-5896-4_4 (http:dx.doi.org/10.1007/978-1-4612-5896-4_4) (Abstract (http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4612-5896-4_4))