Varianzanalyse
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 15:12, 29. Okt 2006 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Aktuelle Version DavX (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Als Varianzanalyse bezeichnet man eine Gruppe von statistischen Verfahren, die zur Analyse der Varianz im Datenmaterial dienen, um daraus mögliche Gesetzmässigkeiten zu entdecken. | + | Als '''Varianzanalyse''' bezeichnet man eine Gruppe von statistischen Verfahren, die zur Analyse der Varianz im Datenmaterial dienen, um daraus mögliche Gesetzmässigkeiten zu entdecken. |
- | In Studien werden diese oftmals als ANOVA (analysis of variance) bezeichnet. Dieser Begriff findet man oft auch in Computerprogrammen. | + | In Studien werden diese oftmals als '''ANOVA''' (analysis of variance) bezeichnet. Dieser Begriff findet man oft auch in Computerprogrammen. |
==Links== | ==Links== | ||
* Weiterführende Infos: [http://de.wikipedia.org/wiki/Varianzanalyse Wikipedia Varianzanalyse] | * Weiterführende Infos: [http://de.wikipedia.org/wiki/Varianzanalyse Wikipedia Varianzanalyse] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Lexikon]] |
Aktuelle Version
Als Varianzanalyse bezeichnet man eine Gruppe von statistischen Verfahren, die zur Analyse der Varianz im Datenmaterial dienen, um daraus mögliche Gesetzmässigkeiten zu entdecken. In Studien werden diese oftmals als ANOVA (analysis of variance) bezeichnet. Dieser Begriff findet man oft auch in Computerprogrammen.
Links
- Weiterführende Infos: Wikipedia Varianzanalyse (http://de.wikipedia.org/wiki/Varianzanalyse)