Hagebutten
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 13:39, 13. Aug 2005 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Aktuelle Version Murx Pickwick (Diskussion | Beiträge) Links |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Als Hagebutten bezeichnet man die Früchte der [[Heckenrose]]. | + | Als Hagebutten bezeichnet man die [[Sammelnussfrucht|Sammelnussfrüchte]] der [[Heckenrose]] und anderen Rosenarten. |
+ | |||
+ | [[Bild:Getrocknete Hagebuttensamen.jpg|thumb|right|240px|getrocknete Hagebutten]] | ||
+ | |||
+ | ==Allgemeines== | ||
+ | |||
+ | ===Eignung als Futter=== | ||
+ | |||
+ | Die Hagebutten enthalten etwa 11 bis 15% Zucker. Sie sollten daher an Tiere, die zu Diabetes neigen, besser nicht verfüttert werden. Ansonsten ist sie grundsätzlich als Futter geeignet. | ||
+ | |||
+ | '''Eignung für Degus''' | ||
+ | |||
+ | Aufgrund des Zuckergehalts sollten Hagebutten besser nicht oder nur in kleinen Mengen verfüttert werden. | ||
+ | |||
+ | ===Inhaltsstoffe=== | ||
+ | |||
+ | * 11 bis 15% Zucker | ||
+ | * [[Vitamin C]] (100 g enthalten 250-2900 mg) | ||
+ | * Lycopin (Carotinoid, Farbstoff) | ||
+ | |||
+ | ==Literatur== | ||
+ | |||
+ | * Franke, W. (1997): Nutzpflanzenkunde. Georg Thieme, Stuttgart. | ||
- | Die Hagebutten enthalten etwa 11 bis 15% Zucker. | ||
==Links== | ==Links== | ||
*http://www.hibgraz.asn-graz.ac.at/dri_tee1.htm | *http://www.hibgraz.asn-graz.ac.at/dri_tee1.htm | ||
- | [[Kategorie:nicht füttern]] | + | [[Kategorie:Unproblematisch]] |
Aktuelle Version
Als Hagebutten bezeichnet man die Sammelnussfrüchte der Heckenrose und anderen Rosenarten.
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Eignung als Futter
Die Hagebutten enthalten etwa 11 bis 15% Zucker. Sie sollten daher an Tiere, die zu Diabetes neigen, besser nicht verfüttert werden. Ansonsten ist sie grundsätzlich als Futter geeignet.
Eignung für Degus
Aufgrund des Zuckergehalts sollten Hagebutten besser nicht oder nur in kleinen Mengen verfüttert werden.
Inhaltsstoffe
- 11 bis 15% Zucker
- Vitamin C (100 g enthalten 250-2900 mg)
- Lycopin (Carotinoid, Farbstoff)
Literatur
- Franke, W. (1997): Nutzpflanzenkunde. Georg Thieme, Stuttgart.