Melden
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 18:00, 21. Mai 2022 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Aktuelle Version DavX (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Die '''Melden''' (''Atriplex'') sind eine Pflanzengattung innerhalb der Familie der Fuchsschwanzgewächse. | + | Die '''Melden''' (''Atriplex'') sind eine Pflanzengattung innerhalb der Familie der [[Amaranthaceae|Fuchsschwanzgewächse]] (''Amaranthaceae''). |
+ | |||
+ | Das Hauptverbreitungsgebiet der Melden liegt in trockenen Gebieten (mit 100-500 mm Regen pro Jahr) in [[Amerika]], [[Australien]] und im [[Mittelmeerraum|Mittelmeerbecken]] (Osmond et al. 1980; vgl. Otal & Correal 1989). Die meisten Melden sind C4-Pflanzen, einige sind aber auch C3-Pflanzen (Kadereit et al. 2010). | ||
+ | |||
+ | ==Allgemeines== | ||
+ | |||
+ | ===Eignung als Futterpflanze=== | ||
+ | |||
+ | Unter dem Melden gibt es mehrere Arten, die essbar sind oder gar als gute Futterpflanzen gelten, wie beispielsweise die [[Garten-Melde]] (''Atriplex hortensis'') oder die [[Atriplex repanda|Sereno-Melde]] (''Atriplex repanda''). | ||
==Arten (Auswahl)== | ==Arten (Auswahl)== | ||
- | * [[Atriplex hortensis]] | + | Die Gattung umfasst etwa 250 bis 300 Arten. |
+ | |||
+ | * [[Atriplex hastata]] | ||
+ | * [[Garten-Melde]] (''Atriplex hortensis'') | ||
+ | * [[Atriplex nummularia]] (old man saltbush) | ||
* [[Atriplex patula]] | * [[Atriplex patula]] | ||
- | * [[Atriplex repunda]] | + | * [[Atriplex repanda]] (Sereno saltbush) |
+ | |||
+ | ==Literatur== | ||
+ | |||
+ | * Kadereit et al. (2010): Molecular phylogeny of Atripliceae (Chenopodioideae, Chenopodiaceae): Implications for systematics, biogeography, flower and fruit evolution, and the origin of C4 Photosynthesis. American Journal of Botany 97(10): 1664-1687. | ||
+ | * Otal, J. Correal, E. (1989): Productividad primaria y aprovechamiento ovino de Atriplex nummularia, arbusto forrajero introducido en el S.E. Español. [http://polired.upm.es/index.php/pastos/issue/view/203/showToc II Reunión Ibérica de Pastos y Forrajes], ISSN: 0210-1270, S. 283-293. ([http://polired.upm.es/index.php/pastos/article/viewFile/1640/1640 PDF]) | ||
+ | * Osmond, C.B. Bjorkman, O. Anderson, D.J. (1980): Physiological processes in Plant Ecology. Towards a synthesis with Atriplex. Ed. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York. 467 S. (nicht gesehen, zitiert in Otal & Correal 1989) | ||
[[Kategorie:Kräuter]] | [[Kategorie:Kräuter]] |
Aktuelle Version
Die Melden (Atriplex) sind eine Pflanzengattung innerhalb der Familie der Fuchsschwanzgewächse (Amaranthaceae).
Das Hauptverbreitungsgebiet der Melden liegt in trockenen Gebieten (mit 100-500 mm Regen pro Jahr) in Amerika, Australien und im Mittelmeerbecken (Osmond et al. 1980; vgl. Otal & Correal 1989). Die meisten Melden sind C4-Pflanzen, einige sind aber auch C3-Pflanzen (Kadereit et al. 2010).
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Eignung als Futterpflanze
Unter dem Melden gibt es mehrere Arten, die essbar sind oder gar als gute Futterpflanzen gelten, wie beispielsweise die Garten-Melde (Atriplex hortensis) oder die Sereno-Melde (Atriplex repanda).
Arten (Auswahl)
Die Gattung umfasst etwa 250 bis 300 Arten.
- Atriplex hastata
- Garten-Melde (Atriplex hortensis)
- Atriplex nummularia (old man saltbush)
- Atriplex patula
- Atriplex repanda (Sereno saltbush)
Literatur
- Kadereit et al. (2010): Molecular phylogeny of Atripliceae (Chenopodioideae, Chenopodiaceae): Implications for systematics, biogeography, flower and fruit evolution, and the origin of C4 Photosynthesis. American Journal of Botany 97(10): 1664-1687.
- Otal, J. Correal, E. (1989): Productividad primaria y aprovechamiento ovino de Atriplex nummularia, arbusto forrajero introducido en el S.E. Español. II Reunión Ibérica de Pastos y Forrajes (http://polired.upm.es/index.php/pastos/issue/view/203/showToc), ISSN: 0210-1270, S. 283-293. (PDF (http://polired.upm.es/index.php/pastos/article/viewFile/1640/1640))
- Osmond, C.B. Bjorkman, O. Anderson, D.J. (1980): Physiological processes in Plant Ecology. Towards a synthesis with Atriplex. Ed. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York. 467 S. (nicht gesehen, zitiert in Otal & Correal 1989)