Linse
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 11:01, 11. Aug 2013 DavX (Diskussion | Beiträge) Bilder ← Go to previous diff |
Aktuelle Version DavX (Diskussion | Beiträge) +Kat:Nutzpflanzen |
||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| </gallery> | </gallery> | ||
| - | + | [[Kategorie:Nutzpflanzen]] | |
| [[Kategorie:Problematisch]] | [[Kategorie:Problematisch]] | ||
| [[Kategorie:Gemüse]] | [[Kategorie:Gemüse]] | ||
Aktuelle Version
Die Linsen (Lens culinaris MEDIK.) gehören zur Familie der Schmetterlingsblütler (Fabaceae).
| Inhaltsverzeichnis |
Eignung als Futter
Eignung für Degus. Die Früchte der Linse sind wie andere Samen in kleinen Mengen geeignet.
Inhaltsstoffe der Linsenfrüchte
| Kilokalorien: | 309 Kcal. |
| Kohlenhydrate: | 49,3 % |
| Fett: | 1,4 % |
| Eiweiss: | 23,5 % |
| Balaststoffe: | 10,6 % |
| Wasser: | 9 % |




