Porlieria hygrometra
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 20:01, 3. Jul 2014 DavX (Diskussion | Beiträge) Name geändert: Peruanischer Porlier ← Go to previous diff |
Aktuelle Version DavX (Diskussion | Beiträge) Namen |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| [[Bild:Porlieria hygrometra Zweig.jpg|thumb|240px|right|''Porlieria hygrometra''<br />(Foto: D. Küpfer, [http://www.degupedia.de/ degupedia.de])]] | [[Bild:Porlieria hygrometra Zweig.jpg|thumb|240px|right|''Porlieria hygrometra''<br />(Foto: D. Küpfer, [http://www.degupedia.de/ degupedia.de])]] | ||
| - | Der Peruanische Porlierstrauch (''Porlieria hygrometra'' Ruiz et Pav.) ist eine [[Porlieria]]-Art und gehört zu den [[Zygophyllaceae|Jochblattgewächsen]] (''Zygophyllaceae''). Sie kommt in [[Peru]] und [[Chile]] vor. Bereits schon Darwin (1881) beschrieb den Strauch in seinem Buch über das "Bewegungsvermögen der Pflanzen". Sein Hauptaugenmerk galt den fein gefiederten Blättern, welche der Strauch des Nachts schliesst und ebenso je nach Feuchtigkeit. | + | Der Peruanische Porlierstrauch (''Porlieria hygrometra'' Ruiz et Pav.) ist eine [[Porlieria]]-Art und gehört zu den [[Zygophyllaceae|Jochblattgewächsen]] (''Zygophyllaceae''). |
| + | |||
| + | ==Allgemeines== | ||
| + | |||
| + | ===Namen=== | ||
| + | |||
| + | Seifenbusch<sup>[http://www.spohns.de/DrRolandSpohn/Pflanzen-P.html]</sup> | ||
| + | |||
| + | ==Die Pflanze== | ||
| + | Der Peruanische Porlierstrauch ist ein immergrüner, bis zu 2 m hoher Strauch. Er kommt in [[Bolivien]], [[Peru]] und [[Chile]] vor. Bereits schon Darwin (1881) beschrieb den Strauch in seinem Buch über das "Bewegungsvermögen der Pflanzen". Sein Hauptaugenmerk galt den fein gefiederten Blättern, welche der Strauch des Nachts schliesst und ebenso je nach Feuchtigkeit. | ||
| ==Literatur== | ==Literatur== | ||
| * Darwin, C. (1881): Das Bewegungsvermögen der Pflanzen. E. Schweizerbart'sche Verlagshandlung, Stuttgart. S. 285-287. ([http://darwin-online.org.uk/EditorialIntroductions/Freeman_ThePowerofMovementinPlants.html Freie Texte]) | * Darwin, C. (1881): Das Bewegungsvermögen der Pflanzen. E. Schweizerbart'sche Verlagshandlung, Stuttgart. S. 285-287. ([http://darwin-online.org.uk/EditorialIntroductions/Freeman_ThePowerofMovementinPlants.html Freie Texte]) | ||
| + | * http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Porlieria+hygrometra | ||
| Zeile 19: | Zeile 29: | ||
| Bild:Porlieria hygrometra Stamm.jpg|Borke | Bild:Porlieria hygrometra Stamm.jpg|Borke | ||
| </gallery> | </gallery> | ||
| + | <small>Fotos: [[Botanischer Garten Kopenhagen]], Dänemark</small> | ||
| [[Kategorie:Bäume und Sträucher]] | [[Kategorie:Bäume und Sträucher]] | ||
| [[Kategorie:Pflanzen aus Südamerika]] | [[Kategorie:Pflanzen aus Südamerika]] | ||
Aktuelle Version
Der Peruanische Porlierstrauch (Porlieria hygrometra Ruiz et Pav.) ist eine Porlieria-Art und gehört zu den Jochblattgewächsen (Zygophyllaceae).
| Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Namen
Seifenbusch[1] (http://www.spohns.de/DrRolandSpohn/Pflanzen-P.html)
Die Pflanze
Der Peruanische Porlierstrauch ist ein immergrüner, bis zu 2 m hoher Strauch. Er kommt in Bolivien, Peru und Chile vor. Bereits schon Darwin (1881) beschrieb den Strauch in seinem Buch über das "Bewegungsvermögen der Pflanzen". Sein Hauptaugenmerk galt den fein gefiederten Blättern, welche der Strauch des Nachts schliesst und ebenso je nach Feuchtigkeit.
Literatur
- Darwin, C. (1881): Das Bewegungsvermögen der Pflanzen. E. Schweizerbart'sche Verlagshandlung, Stuttgart. S. 285-287. (Freie Texte (http://darwin-online.org.uk/EditorialIntroductions/Freeman_ThePowerofMovementinPlants.html))
- http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Porlieria+hygrometra
Bilder
Fotos: Botanischer Garten Kopenhagen, Dänemark




