Trugratten
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
Version vom 11:56, 10. Jan 2016 DavX (Diskussion | Beiträge) +Kat: Herkunft ← Go to previous diff |
Aktuelle Version DavX (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Die Trugratten bilden eine artenreiche Familie innerhalb der Stachelschweinverwandten. Sie kommen vor allem auf dem südlichen Kontinenten Amerikas vor und sind überwiegend nachtaktiv. Bekannteste Vertreter sind sicher die [[Degu]]s und [[Cururo]]s. | + | Die Trugratten bilden eine artenreiche Familie innerhalb der [[Stachelschweinverwandten]]. Sie kommen vor allem auf dem südlichen Kontinenten Amerikas vor und sind überwiegend nachtaktiv. Bekannteste Vertreter sind sicher die [[Degu]]s und [[Cururo]]s. |
==Systematik== | ==Systematik== | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* ''Aconaemys'' [syn. ''Pithanotomys''] mit 3 Arten | * ''Aconaemys'' [syn. ''Pithanotomys''] mit 3 Arten | ||
* ''Octodon'' (Strauchratten) mit 4 Arten: | * ''Octodon'' (Strauchratten) mit 4 Arten: | ||
- | ** ''Octodon bridgesi'' (Walddegu) | + | ** ''Octodon bridgesi'' ([[Walddegu]]) |
** ''Octodon degus'' ([[Degu|Gewöhnlicher Degu]]) | ** ''Octodon degus'' ([[Degu|Gewöhnlicher Degu]]) | ||
- | ** ''Octodon lunatus'' (Küstendegu) | + | ** ''Octodon lunatus'' ([[Küstendegu]]) |
** ''Octodon pacificus'' (Pazifik-Degu) | ** ''Octodon pacificus'' (Pazifik-Degu) | ||
- | * ''Octodontomys'' mit einer Art, ''O. gliroides'' | + | * ''Octodontomys'' mit einer Art, ''[[Octodontomys glirioides|O. gliroides]]'' |
- | * ''Octomys'' (Viscacharatten) mit einer Art, ''O. mimax'' | + | * ''Octomys'' (Viscacharatten) mit einer Art, ''[[Octomys mimax|O. mimax]]'' |
* ''Pipanacoctomys'' mit einer Art, ''P. aureus'' | * ''Pipanacoctomys'' mit einer Art, ''P. aureus'' | ||
* ''Salinoctomys'' mit einer Art, ''S. loschalchalerosorum'' | * ''Salinoctomys'' mit einer Art, ''S. loschalchalerosorum'' | ||
* ''Spalacopus'' mit einer Art, dem [[Cururo]] (''S. cyanus'') | * ''Spalacopus'' mit einer Art, dem [[Cururo]] (''S. cyanus'') | ||
- | * ''Tympanoctomys'' mit einer Art, der Roten Viscacharatte (''T. barrerae'') | + | * ''Tympanoctomys'' mit einer Art, der [[Tympanoctomys barrerae|Roten Viscacharatte]] (''T. barrerae'') |
Die Tuko-Tukos (Tribus ''Ctenomyini'') haben nur eine Gattung mit 60 Arten [http://www.bucknell.edu/msw3/browse.asp?id=13400277 Wilson & Reeder 2005, online]. | Die Tuko-Tukos (Tribus ''Ctenomyini'') haben nur eine Gattung mit 60 Arten [http://www.bucknell.edu/msw3/browse.asp?id=13400277 Wilson & Reeder 2005, online]. | ||
Details siehe [[Diskussion:Trugratten|Diskussion]] | Details siehe [[Diskussion:Trugratten|Diskussion]] | ||
+ | |||
+ | {{Box Trugratten}} | ||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
+ | * Contreras, L.C. Torres-Mura, J.C. Yáñez, J.L. (1987): Biogeography of octodontid rodents: an eco-evolutionary hypothesis. Fieldiana Zoology 39: 401-412. | ||
+ | * Ipinza, J. Tamayo, M. Rottmann, J. (1971): Octodontidae en Chile. Not. Mens. Mus. Nac. His. Nat. 16(183): 3-10. ([http://www.mnhn.cl/publicaciones/668/articles-66178_archivo_01.pdf PDF]) | ||
* McKenna, M.C. & Bell, S.K. Classification of Mammals. Above the Species Level. New York, Columbia University Press, 1997. | * McKenna, M.C. & Bell, S.K. Classification of Mammals. Above the Species Level. New York, Columbia University Press, 1997. | ||
* Wilson, D.E. Reeder, D.M. (2005): Mammal species of the world, a taxonomic and geographic reference. The John Hopkins University Press, Baltimore, Maryland. | * Wilson, D.E. Reeder, D.M. (2005): Mammal species of the world, a taxonomic and geographic reference. The John Hopkins University Press, Baltimore, Maryland. | ||
- | |||
- | |||
[[Kategorie:Tierarten]] | [[Kategorie:Tierarten]] | ||
[[Kategorie:Degus]] | [[Kategorie:Degus]] | ||
[[Kategorie:Tiere aus Südamerika]] | [[Kategorie:Tiere aus Südamerika]] |
Aktuelle Version
Die Trugratten bilden eine artenreiche Familie innerhalb der Stachelschweinverwandten. Sie kommen vor allem auf dem südlichen Kontinenten Amerikas vor und sind überwiegend nachtaktiv. Bekannteste Vertreter sind sicher die Degus und Cururos.
Systematik
Nach McKenna & Bell (1997) hat die Familie der Trugratten 7 Gattungen, wobei die Tuko-Tukos (Ctenomys spp.) auch zu den Trugratten gerechnet werden, die von anderen Autoren oft nicht zur Familie der Trugratten dazu gezählt werden.
Die klassischen Trugratten (Tribus Octodontini) umfassen nach Wilson & Reeder (2005, online) (http://www.bucknell.edu/msw3/browse.asp?s=y&id=13400366) folgende Gattungen:
- Aconaemys [syn. Pithanotomys] mit 3 Arten
- Octodon (Strauchratten) mit 4 Arten:
- Octodon bridgesi (Walddegu)
- Octodon degus (Gewöhnlicher Degu)
- Octodon lunatus (Küstendegu)
- Octodon pacificus (Pazifik-Degu)
- Octodontomys mit einer Art, O. gliroides
- Octomys (Viscacharatten) mit einer Art, O. mimax
- Pipanacoctomys mit einer Art, P. aureus
- Salinoctomys mit einer Art, S. loschalchalerosorum
- Spalacopus mit einer Art, dem Cururo (S. cyanus)
- Tympanoctomys mit einer Art, der Roten Viscacharatte (T. barrerae)
Die Tuko-Tukos (Tribus Ctenomyini) haben nur eine Gattung mit 60 Arten Wilson & Reeder 2005, online (http://www.bucknell.edu/msw3/browse.asp?id=13400277).
Details siehe Diskussion
Trugratten (i)
Strauchratten (Octodon): Gewöhnlicher Degu (O. degus) - Walddegu (O. bridgesi) - Küstendegu (O. lunatus) - Südlicher Walddegu (O. ricardojeda) - Pazifik-Degu
Cururos: Cururo (Spalacopus cyanus)
Literatur
- Contreras, L.C. Torres-Mura, J.C. Yáñez, J.L. (1987): Biogeography of octodontid rodents: an eco-evolutionary hypothesis. Fieldiana Zoology 39: 401-412.
- Ipinza, J. Tamayo, M. Rottmann, J. (1971): Octodontidae en Chile. Not. Mens. Mus. Nac. His. Nat. 16(183): 3-10. (PDF (http://www.mnhn.cl/publicaciones/668/articles-66178_archivo_01.pdf))
- McKenna, M.C. & Bell, S.K. Classification of Mammals. Above the Species Level. New York, Columbia University Press, 1997.
- Wilson, D.E. Reeder, D.M. (2005): Mammal species of the world, a taxonomic and geographic reference. The John Hopkins University Press, Baltimore, Maryland.