Neuseeland
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
Version vom 17:57, 6. Jan 2018 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Aktuelle Version DavX (Diskussion | Beiträge) Verkehr |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Neuseeland ist eine Insel im [[Pazifik]]. Sie liegt südöstlich von [[Australien]]. | + | Neuseeland ist eine Insel im [[Pazifik]]. Sie liegt südöstlich von [[Australien]] und [[Tasmanien]]. |
+ | |||
+ | Die Hauptstadt von Neuseeland ist [[Wellington]]. | ||
+ | |||
+ | ==Nordinsel== | ||
+ | |||
+ | Die Nordinsel befindet sich auf der australischen Kontinentalplatte. | ||
+ | |||
+ | * [[Auckland]] (ca. 1,5 Mio. Ew.) | ||
+ | * [[Hamilton]] (ca. 140 000 Ew., Waikato Region) | ||
+ | * [[Rotorua]] (ca. 60 000 Ew., Bay of Plenty Region) [https://en.wikipedia.org/wiki/Rotorua] | ||
+ | * [[Taupo]] (ca. 25 000 Ew., Waikato Region) [https://en.wikipedia.org/wiki/Taupo] | ||
+ | * [[Napier]] (ca. 60 000 Ew.) [https://en.wikipedia.org/wiki/Napier,_New_Zealand] | ||
+ | * [[Palmerston North]] (ca. 85 000 Ew., Manawatu-Wanganui Region) [https://en.wikipedia.org/wiki/Palmerston_North] | ||
+ | * [[New Plymouth]] (ca. 50 000 Ew.) [https://en.wikipedia.org/wiki/New_Plymouth] | ||
+ | * [[Wellington]] (ca. 410 000 Ew.) [https://en.wikipedia.org/wiki/Wellington] | ||
Rattenfreie Inseln: | Rattenfreie Inseln: | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Kapiti_Island Kapiti Island], bei [[Wellington]] (Bramley 2014) | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Kapiti_Island Kapiti Island], bei [[Wellington]] (Bramley 2014) | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Mokoia_Island Mokoia Island], Binneninsel im Lake Rotorua (?) | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Mokoia_Island Mokoia Island], Binneninsel im Lake Rotorua (?) | ||
- | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Rangitoto_Island Rangitoto Island], Hauraki Gulf, nördlich von [[Aukland]] (seit 2011<sup>[http://www.doc.govt.nz/our-work/rangitoto-and-motutapu-islands-restoration-project/how-pests-were-removed/]</sup>) [http://www.doc.govt.nz/rangitoto] | + | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Rangitoto_Island Rangitoto Island], Hauraki Gulf, nördlich von [[Auckland]] (seit 2011<sup>[http://www.doc.govt.nz/our-work/rangitoto-and-motutapu-islands-restoration-project/how-pests-were-removed/]</sup>) [http://www.doc.govt.nz/rangitoto] |
- | In Neuseeland werden drei Rattenarten, die [[Hausratte]], die [[Wanderratte]] und die [[Kleine Pazifikratte|pazifische Ratte]] oder Kiore bekämpft. Daneben werden auch [[Hausmäuse]], [[Fuchskusus]] und wieselartige Raubtiere bekämpft. | + | In Neuseeland werden drei Rattenarten, die [[Hausratte]], die [[Wanderratte]] und die [[Kleine Pazifikratte|pazifische Ratte]] oder Kiore bekämpft. Daneben werden auch [[Hausmäuse]], [[Wildkaninchen]], [[Fuchskusus]] und wieselartige Raubtiere bekämpft. |
+ | |||
+ | ==Südinsel== | ||
+ | |||
+ | Die Südinsel befindet sich im Norden noch auf der australischen, im Süden jedoch auf der pazifischen Kontinentalplatte. | ||
+ | |||
+ | * [[Nelson]] (ca. 65 000 Ew., Region Nelson) | ||
+ | * [[Christchurch]] (ca. 400 000 Ew., Region Canterbury) [https://en.wikipedia.org/wiki/Christchurch] | ||
+ | * [[Queenstown]] (ca. 15 000 Ew., Region Otago) [https://en.wikipedia.org/wiki/Queenstown,_New_Zealand] | ||
+ | * [[Dunedin]] (ca. 120 000 Ew, Region Otago) [https://en.wikipedia.org/wiki/Dunedin] | ||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
Zeile 12: | Zeile 36: | ||
''Über Ratten:'' | ''Über Ratten:'' | ||
*Beveridge, A.E. Daniel, M.J. (1965): Observation on high population of brown rats (Rattus norvegicus Berkenhout 1767) on Mokoia Island, Lake Rotorua. New Zealand Journal of Science 8: 174-189. | *Beveridge, A.E. Daniel, M.J. (1965): Observation on high population of brown rats (Rattus norvegicus Berkenhout 1767) on Mokoia Island, Lake Rotorua. New Zealand Journal of Science 8: 174-189. | ||
- | [Eine interessante "Kiwi"-Studie über Wanderratten... die Neuseelander sind auf dem Bereich der Ökologie sehr engagiert und haben eine Reihe sehr guter Studien veröffentlicht, diese hier ist eine davon] | ||
- | |||
* Bramley, G.N. (2014): Home ranges and interactions of kiore (Rattus exulans) and Norway rats (R. norvegicus) on Kapiti Island, New Zealand. New Zealand Journal of Ecology 38(2): 328-334. ([http://newzealandecology.org/nzje/3137 Abstract]) | * Bramley, G.N. (2014): Home ranges and interactions of kiore (Rattus exulans) and Norway rats (R. norvegicus) on Kapiti Island, New Zealand. New Zealand Journal of Ecology 38(2): 328-334. ([http://newzealandecology.org/nzje/3137 Abstract]) | ||
- | + | * Daniel, M.J. (1969): A survey of rats on Kapiti Island, New Zealand. New Zealand Journal of Science 12: 363-372. [Untersuchte Ratten: Rattus norvegicus und Rattus exulans] | |
- | + | ||
- | * Daniel, M.J. (1969): A survey of rats on Kapiti Island, New Zealand. New Zealand Journal of Science 12: 363-372. | + | |
- | [Untersuchte Ratten: Rattus norvegicus und Rattus exulans] | + | |
* Miller, C.J. Miller, T.K. (1995): Population dynamics and diet of rodents on Rangitoto Island, New Zealand, including the effect of a 1080 poison operation. New Zealand Journal of Ecology 19(1): 19-27. ([http://newzealandecology.org/nzje/1960 Abstract]) | * Miller, C.J. Miller, T.K. (1995): Population dynamics and diet of rodents on Rangitoto Island, New Zealand, including the effect of a 1080 poison operation. New Zealand Journal of Ecology 19(1): 19-27. ([http://newzealandecology.org/nzje/1960 Abstract]) | ||
- | [Eine von einer Reihe von Ausrottungsstudien, bei welchen exotische Arten auf ganzen kleineren Inseln in Neuseeland ausgelöscht wurden] | ||
- | |||
* Moors, P.J. (1985): Norway rats (Rattus norvegicus) on the Noises and Motukawao Islands, Hauraki Gulf, New Zealand. Nz J Ecol 8: 37-54. ([http://newzealandecology.org/nzje/1645.pdf PDF]) | * Moors, P.J. (1985): Norway rats (Rattus norvegicus) on the Noises and Motukawao Islands, Hauraki Gulf, New Zealand. Nz J Ecol 8: 37-54. ([http://newzealandecology.org/nzje/1645.pdf PDF]) | ||
Zeile 29: | Zeile 46: | ||
''Pest-Eradication Programme'' | ''Pest-Eradication Programme'' | ||
- | * Russel & Broome (2016): Fifty years of rodent eradications in New Zealand: another decade of advances. New Zealand Journal of Ecology | + | * Russel & Broome (2016): Fifty years of rodent eradications in New Zealand: another decade of advances. New Zealand Journal of Ecology 40(2): 197-204. ([http://newzealandecology.org/nzje/3258.pdf PDF]) |
- | 40(2): 197-204. ([http://newzealandecology.org/nzje/3258.pdf PDF]) | + | |
+ | ==Verkehr== | ||
+ | |||
+ | Der öffentliche Verkehr in Neuseeland wird hauptsächlich von Bussen und Fluglinien abgedeckt. Um [[Auckland]] und [[Wellington]] gibt es zudem gut ausgebaute Zugnetze. Das Fernzugnetz dient hauptsächlich dem Tourismus und wurde in der Vergangenheit stark zusammengestrichen auf eine Verbindung auf der Nordinsel und wenige Verbindungen auf der Südinsel. Des Weiteren spielen auch Fährverbindungen eine wichtige Rolle, einerseits als lokale Verbindungen an den Küstenstädten, andererseits auch als Verbindung zwischen den Inseln. | ||
+ | Der Busmarkt wird von wenigen Anbietern dominiert. Intercity-Bus bietet ein sehr dichtes Netz, Konkurrent [https://en.wikipedia.org/wiki/Nakedbus.com Nakedbus] (bzw. Manabus) ebenfalls ein relativ dichtes Netz, konzentriert sich aber hauptsächlich auf rentable Linien und betreibt diese kostengünstig. Abgelegenere Gegenden werden oft von lokalen Busgesellschaften bedient. | ||
[[Kategorie:NZ]] | [[Kategorie:NZ]] | ||
+ | [[Kategorie:Region Ozeanien]] |
Aktuelle Version
Neuseeland ist eine Insel im Pazifik. Sie liegt südöstlich von Australien und Tasmanien.
Die Hauptstadt von Neuseeland ist Wellington.
Inhaltsverzeichnis |
Nordinsel
Die Nordinsel befindet sich auf der australischen Kontinentalplatte.
- Auckland (ca. 1,5 Mio. Ew.)
- Hamilton (ca. 140 000 Ew., Waikato Region)
- Rotorua (ca. 60 000 Ew., Bay of Plenty Region) [1] (https://en.wikipedia.org/wiki/Rotorua)
- Taupo (ca. 25 000 Ew., Waikato Region) [2] (https://en.wikipedia.org/wiki/Taupo)
- Napier (ca. 60 000 Ew.) [3] (https://en.wikipedia.org/wiki/Napier,_New_Zealand)
- Palmerston North (ca. 85 000 Ew., Manawatu-Wanganui Region) [4] (https://en.wikipedia.org/wiki/Palmerston_North)
- New Plymouth (ca. 50 000 Ew.) [5] (https://en.wikipedia.org/wiki/New_Plymouth)
- Wellington (ca. 410 000 Ew.) [6] (https://en.wikipedia.org/wiki/Wellington)
Rattenfreie Inseln:
- Kapiti Island (https://de.wikipedia.org/wiki/Kapiti_Island), bei Wellington (Bramley 2014)
- Mokoia Island (https://de.wikipedia.org/wiki/Mokoia_Island), Binneninsel im Lake Rotorua (?)
- Rangitoto Island (https://de.wikipedia.org/wiki/Rangitoto_Island), Hauraki Gulf, nördlich von Auckland (seit 2011[7] (http://www.doc.govt.nz/our-work/rangitoto-and-motutapu-islands-restoration-project/how-pests-were-removed/)) [8] (http://www.doc.govt.nz/rangitoto)
In Neuseeland werden drei Rattenarten, die Hausratte, die Wanderratte und die pazifische Ratte oder Kiore bekämpft. Daneben werden auch Hausmäuse, Wildkaninchen, Fuchskusus und wieselartige Raubtiere bekämpft.
Südinsel
Die Südinsel befindet sich im Norden noch auf der australischen, im Süden jedoch auf der pazifischen Kontinentalplatte.
- Nelson (ca. 65 000 Ew., Region Nelson)
- Christchurch (ca. 400 000 Ew., Region Canterbury) [9] (https://en.wikipedia.org/wiki/Christchurch)
- Queenstown (ca. 15 000 Ew., Region Otago) [10] (https://en.wikipedia.org/wiki/Queenstown,_New_Zealand)
- Dunedin (ca. 120 000 Ew, Region Otago) [11] (https://en.wikipedia.org/wiki/Dunedin)
Literatur
Über Ratten:
- Beveridge, A.E. Daniel, M.J. (1965): Observation on high population of brown rats (Rattus norvegicus Berkenhout 1767) on Mokoia Island, Lake Rotorua. New Zealand Journal of Science 8: 174-189.
- Bramley, G.N. (2014): Home ranges and interactions of kiore (Rattus exulans) and Norway rats (R. norvegicus) on Kapiti Island, New Zealand. New Zealand Journal of Ecology 38(2): 328-334. (Abstract (http://newzealandecology.org/nzje/3137))
- Daniel, M.J. (1969): A survey of rats on Kapiti Island, New Zealand. New Zealand Journal of Science 12: 363-372. [Untersuchte Ratten: Rattus norvegicus und Rattus exulans]
- Miller, C.J. Miller, T.K. (1995): Population dynamics and diet of rodents on Rangitoto Island, New Zealand, including the effect of a 1080 poison operation. New Zealand Journal of Ecology 19(1): 19-27. (Abstract (http://newzealandecology.org/nzje/1960))
- Moors, P.J. (1985): Norway rats (Rattus norvegicus) on the Noises and Motukawao Islands, Hauraki Gulf, New Zealand. Nz J Ecol 8: 37-54. (PDF (http://newzealandecology.org/nzje/1645.pdf))
- Ausführlicher Beitrag (https://www.researchgate.net/publication/242386983_Ecology_management_and_research_on_Mokoia_Island_Lake_Rotorua_New_Zealand_An_abstract_list_and_annotated_bibliography), Literatur und Studien zur Insel, Bild von der Insel und dessen Lage, Umfangreiche Pflanzenliste mit nativen und exotischen Arten
Pest-Eradication Programme
- Russel & Broome (2016): Fifty years of rodent eradications in New Zealand: another decade of advances. New Zealand Journal of Ecology 40(2): 197-204. (PDF (http://newzealandecology.org/nzje/3258.pdf))
Verkehr
Der öffentliche Verkehr in Neuseeland wird hauptsächlich von Bussen und Fluglinien abgedeckt. Um Auckland und Wellington gibt es zudem gut ausgebaute Zugnetze. Das Fernzugnetz dient hauptsächlich dem Tourismus und wurde in der Vergangenheit stark zusammengestrichen auf eine Verbindung auf der Nordinsel und wenige Verbindungen auf der Südinsel. Des Weiteren spielen auch Fährverbindungen eine wichtige Rolle, einerseits als lokale Verbindungen an den Küstenstädten, andererseits auch als Verbindung zwischen den Inseln.
Der Busmarkt wird von wenigen Anbietern dominiert. Intercity-Bus bietet ein sehr dichtes Netz, Konkurrent Nakedbus (https://en.wikipedia.org/wiki/Nakedbus.com) (bzw. Manabus) ebenfalls ein relativ dichtes Netz, konzentriert sich aber hauptsächlich auf rentable Linien und betreibt diese kostengünstig. Abgelegenere Gegenden werden oft von lokalen Busgesellschaften bedient.