Chilenische Zwergbeutelratte
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 11:54, 10. Jan 2016 DavX (Diskussion | Beiträge) +Kat: Herkunft ← Go to previous diff |
Aktuelle Version DavX (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Die Chilenische Zwergbeutelratte (''Thylamys elegans'') ist ein in Chile heimisches Beuteltier. | + | Die Chilenische Zwergbeutelratte (''Thylamys elegans'') ist ein in [[Chile]] heimisches Beuteltier. |
==Literatur== | ==Literatur== | ||
* Krieg, H. (1925): Biologische Reisestudien in Südamerika. III. Chilenische Beutelratten. [[Zoomorphology|Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere]] 3(1): 169-176. doi:[http://dx.doi.org/10.1007/BF00407620 10.1007/BF00407620] | * Krieg, H. (1925): Biologische Reisestudien in Südamerika. III. Chilenische Beutelratten. [[Zoomorphology|Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere]] 3(1): 169-176. doi:[http://dx.doi.org/10.1007/BF00407620 10.1007/BF00407620] | ||
+ | * Lima, M. Stenseth, N.C. Yoccoz, N.G. Jaksic, F.M. (2001): Demography and population dynamics of the mouse opossum (Thylamys elegans) in semi-arid Chile: seasonality, feedback structure and climate. Proc. R. Soc. Lond. B 268: 2053-2064. [http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2001.1735 doi:10.1098/rspb.2001.1735] ([https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1088848/pdf/PB012053.pdf PDF]) | ||
* Palma, R.E. (1997): Thylamys elegans. Mammalian Species 572: 1-4. ([http://www.science.smith.edu/departments/Biology/VHAYSSEN/msi/pdf/i0076-3519-572-01-0001.pdf PDF]) | * Palma, R.E. (1997): Thylamys elegans. Mammalian Species 572: 1-4. ([http://www.science.smith.edu/departments/Biology/VHAYSSEN/msi/pdf/i0076-3519-572-01-0001.pdf PDF]) | ||
Aktuelle Version
Die Chilenische Zwergbeutelratte (Thylamys elegans) ist ein in Chile heimisches Beuteltier.
Literatur
- Krieg, H. (1925): Biologische Reisestudien in Südamerika. III. Chilenische Beutelratten. Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere 3(1): 169-176. doi:10.1007/BF00407620 (http://dx.doi.org/10.1007/BF00407620)
- Lima, M. Stenseth, N.C. Yoccoz, N.G. Jaksic, F.M. (2001): Demography and population dynamics of the mouse opossum (Thylamys elegans) in semi-arid Chile: seasonality, feedback structure and climate. Proc. R. Soc. Lond. B 268: 2053-2064. doi:10.1098/rspb.2001.1735 (http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2001.1735) (PDF (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1088848/pdf/PB012053.pdf))
- Palma, R.E. (1997): Thylamys elegans. Mammalian Species 572: 1-4. (PDF (http://www.science.smith.edu/departments/Biology/VHAYSSEN/msi/pdf/i0076-3519-572-01-0001.pdf))