Pan de Azúcar Nationalpark
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 17:10, 22. Jan 2017 DavX (Diskussion | Beiträge) + Artikel zusammengeführt ← Go to previous diff |
Aktuelle Version DavX (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | [[Bild:PN Pan de Azucar Bienvenido dk.jpg|thumb|240px|right|Parque Nacional Pan de Azucar]] | + | [[Bild:PN Pan de Azucar Bienvenido dk.jpg|thumb|240px|right|Parque Nacional Pan de Azúcar]] |
- | Pan de Azúcar ist ein Nationalpark in Chile zwischen den Regionen [[Atacama]] und [[Antofagasta]]. Der Park liegt 30 km nördlich von [[Chañaral]] und 180 km nördlich von [[Copiapó]]. | + | Pan de Azúcar ist ein Nationalpark in Chile zwischen den Regionen [[Region Atacama|Atacama]] und [[Region Antofagasta|Antofagasta]]. Der Park liegt 30 km nördlich von [[Chañaral]] und 180 km nördlich von [[Copiapó]]. |
+ | |||
+ | Der Park besteht seit dem 7. Oktober 1985 und umfasst eine Fläche von 43 754 ha, wovon zwei Drittel zur Region Atacama gehören. Die Insel, welche ebenfalls zum Park gehört, hat eine Fläche von 110 ha. | ||
+ | |||
+ | Der Park beheimatet etwa 20 Kakteen-Arten, von denen einige praktisch artenreine Gesellschaften bilden, darunter ''Copiapoa grandiflora'', ''Copiapoa columna alba'', ''Copiapoa longistaminea'' und ''Copiapoa lauii''. Im Park kommen zudem Füchse und Guanakos vor. | ||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
Zeile 6: | Zeile 10: | ||
* https://en.wikipedia.org/wiki/Pan_de_Az%C3%BAcar_National_Park | * https://en.wikipedia.org/wiki/Pan_de_Az%C3%BAcar_National_Park | ||
* https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Txu-oclc-224571178-sg19-05.jpg | * https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Txu-oclc-224571178-sg19-05.jpg | ||
+ | * [http://www.conaf.cl/parques/parque-nacional-pan-de-azucar/ CONAF: P.N. Pan de Azúcar] | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
- | Camping bei Caleta Pan de Azucar | + | Camping bei Caleta Pan de Azúcar |
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:Camping pan-de-azucar01 dk.jpg | Bild:Camping pan-de-azucar01 dk.jpg | ||
Zeile 17: | Zeile 22: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
- | Caleta Pan de Azucar | + | Caleta Pan de Azúcar |
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:Caleta Pan de Azucar01 sonnenaufgang dk.jpg | Bild:Caleta Pan de Azucar01 sonnenaufgang dk.jpg | ||
Zeile 46: | Zeile 51: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
- | [[Kategorie:Geografische Orte]] | + | [[Kategorie:CL]] |
- | [[Kategorie:Region Südamerika]] | + | [[Kategorie:CL-AN]] |
+ | [[Kategorie:CL-AT]] | ||
[[Kategorie:Naturschutzgebiete in Chile]] | [[Kategorie:Naturschutzgebiete in Chile]] |
Aktuelle Version
Pan de Azúcar ist ein Nationalpark in Chile zwischen den Regionen Atacama und Antofagasta. Der Park liegt 30 km nördlich von Chañaral und 180 km nördlich von Copiapó.
Der Park besteht seit dem 7. Oktober 1985 und umfasst eine Fläche von 43 754 ha, wovon zwei Drittel zur Region Atacama gehören. Die Insel, welche ebenfalls zum Park gehört, hat eine Fläche von 110 ha.
Der Park beheimatet etwa 20 Kakteen-Arten, von denen einige praktisch artenreine Gesellschaften bilden, darunter Copiapoa grandiflora, Copiapoa columna alba, Copiapoa longistaminea und Copiapoa lauii. Im Park kommen zudem Füchse und Guanakos vor.
Literatur
- https://en.wikipedia.org/wiki/Pan_de_Az%C3%BAcar_National_Park
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Txu-oclc-224571178-sg19-05.jpg
- CONAF: P.N. Pan de Azúcar (http://www.conaf.cl/parques/parque-nacional-pan-de-azucar/)
Bilder
Camping bei Caleta Pan de Azúcar
Caleta Pan de Azúcar
Sektor Copiapoas