Alpen-Murmeltier
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 07:46, 18. Sep 2016 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Aktuelle Version DavX (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Ernährung: | Ernährung: | ||
+ | |||
+ | Die Murmeltiere scheinen sich auf keine speziellen Pflanzen angepasst zu haben, worauf ihre weite Verbreitung im Alpenraum hindeutet. Sie bevorzugen allerdings junge, nährstoffreiche Pflanzenteile (vgl. Müller 1986). | ||
Häufig gefressene Pflanzen nach Rudatis & de Battisti (2005): | Häufig gefressene Pflanzen nach Rudatis & de Battisti (2005): | ||
Zeile 19: | Zeile 21: | ||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
+ | * Müller, Jürg Paul (1986): Das Murmeltier. Desertina Verlag, Disentis / Schweiz. | ||
* Rudatis, A. de Battisti, R. (2005): Alimentazione di Marmota marmota in praterie altimontane delle dolomiti bellunesi. Hystrix, It. J. Mamm. (n.s.) 16(2): 135-142. [http://dx.doi.org/10.4404/hystrix-16.2-4351 doi:10.4404/hystrix-16.2-4351]. ([http://www.italian-journal-of-mammalogy.it/index.php/hystrix/article/viewArticle/4351 Abstract]) | * Rudatis, A. de Battisti, R. (2005): Alimentazione di Marmota marmota in praterie altimontane delle dolomiti bellunesi. Hystrix, It. J. Mamm. (n.s.) 16(2): 135-142. [http://dx.doi.org/10.4404/hystrix-16.2-4351 doi:10.4404/hystrix-16.2-4351]. ([http://www.italian-journal-of-mammalogy.it/index.php/hystrix/article/viewArticle/4351 Abstract]) | ||
[[Kategorie:Bergbewohner]] | [[Kategorie:Bergbewohner]] | ||
[[Kategorie:Tiere aus Europa]] | [[Kategorie:Tiere aus Europa]] | ||
+ | [[Kategorie:CH]] |
Aktuelle Version
Das Alpenmurmeltier (Marmota marmota) ist eine Murmeltierart.
Ernährung:
Die Murmeltiere scheinen sich auf keine speziellen Pflanzen angepasst zu haben, worauf ihre weite Verbreitung im Alpenraum hindeutet. Sie bevorzugen allerdings junge, nährstoffreiche Pflanzenteile (vgl. Müller 1986).
Häufig gefressene Pflanzen nach Rudatis & de Battisti (2005):
- Gräser (Graminaceae): Poa, Phleum
- Sauergräser (Cyperaceae/Juncaceae)
- Rosengewächse (Rosacee)
- Leguminosen (Leguminose): Anthyllis (Wundklee)
- Zistrosengewächse (Cistacee): Helianthemum (Sonnenröschen)
- Lippenblütler (Labiate): Stachys, Prunella
- Korbblütler (Composite): Achillea, Leontodon
Gräser spielten nur zur Anfangszeit der Aktivitätsphase im Frühjahr eine bedeutende Rolle. Während des Rests des Jahres dominieren Kräuter (genauer gesagt angiosperme Pflanzen) (Rudatis & de Battisti 2005).
Literatur
- Müller, Jürg Paul (1986): Das Murmeltier. Desertina Verlag, Disentis / Schweiz.
- Rudatis, A. de Battisti, R. (2005): Alimentazione di Marmota marmota in praterie altimontane delle dolomiti bellunesi. Hystrix, It. J. Mamm. (n.s.) 16(2): 135-142. doi:10.4404/hystrix-16.2-4351 (http://dx.doi.org/10.4404/hystrix-16.2-4351). (Abstract (http://www.italian-journal-of-mammalogy.it/index.php/hystrix/article/viewArticle/4351))