Caldera (Atacama)
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 14:49, 28. Mai 2016 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Aktuelle Version DavX (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Caldera ist ein Küstenort und Hafen in der Region [[Atacama]]. Gegründet wurde der Ort als Hafen für die Minenstadt [[Copiapó]] und die erste Eisenbahnlinie Chiles verband einst diese beiden Orte miteinander. Der ehemalige Bahnhof von Caldera ist mittlerweile ein Kulturzentrum. | + | [[Bild:Caldera-CL-Schild dk.jpg|thumb|240px|right|Schild: Caldera]] |
+ | |||
+ | Caldera ist ein Küstenort und Hafen in der Region [[Atacama]]. Gegründet wurde der Ort als Hafen für die Minenstadt [[Copiapó]] und die erste Eisenbahnlinie [[Chile]]s verband einst diese beiden Orte miteinander. Der ehemalige Bahnhof von Caldera ist mittlerweile ein Kulturzentrum. | ||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
- | * https://en.wikipedia.org/wiki/Caldera,_Chile | + | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Caldera,_Chile Caldera] (en) |
==Bilder== | ==Bilder== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | Bild:Caldera-CL01 dk.jpg | + | Bild:Caldera-CL01 dk.jpg|Wandgemälde |
Bild:Caldera-CL02 dk.jpg | Bild:Caldera-CL02 dk.jpg | ||
Bild:Caldera-CL03 dk.jpg | Bild:Caldera-CL03 dk.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL04 dk.jpg|Kirche | ||
+ | Bild:Caldera-CL05 dk.jpg | ||
Bild:Caldera-CL Bahnhof1 dk.jpg|Bahnhof | Bild:Caldera-CL Bahnhof1 dk.jpg|Bahnhof | ||
Bild:Caldera-CL Bahnhof2 dk.jpg|Bahnhof innen | Bild:Caldera-CL Bahnhof2 dk.jpg|Bahnhof innen | ||
Zeile 16: | Zeile 20: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
- | [[Kategorie:Geografische Orte]] | + | ''Hafen:'' |
- | [[Kategorie:Region Südamerika]] | + | <gallery> |
+ | Bild:Caldera-CL Hafen01 dk.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL Hafen02 dk.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL Hafen03 dk.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL Hafen04 dk.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL Hafen05 dk.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL Hafen06 dk.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL Hafen07 dk.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL Hafen08 dk.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ''Strand:'' | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Bild:Caldera-CL Strand01.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL Strand02.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL Strand03.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL Strand04.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL Strand05.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL Strand06 Abfall.jpg|Abfall am Strand | ||
+ | Bild:Caldera-CL Strand07.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL Strand08.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL Strand09.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL Strand10.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL Strand11.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL Strand12.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL Strand13.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL Strand14.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL Strand15.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL Strand16.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL Strand17.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL Strand18.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL Strand19.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL Strand20.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL Strand21.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL Strand22.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL Strand23.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL Strand24.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL Strand25.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL Strand26.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL Strand27.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL Strand28.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL Strand29.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL Strand30.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL Strand31.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL Strand32.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL Strand33.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL Strand34.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL Strand35.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL Strand36.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL Strand37.jpg | ||
+ | Bild:Caldera-CL Strand38.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Bild:Caldera-CL-Map dk.jpg|Karte: [[Punta Choros]], La Higuera, Domeyko | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:CL]] | ||
+ | [[Kategorie:CL-AT]] |
Aktuelle Version
Caldera ist ein Küstenort und Hafen in der Region Atacama. Gegründet wurde der Ort als Hafen für die Minenstadt Copiapó und die erste Eisenbahnlinie Chiles verband einst diese beiden Orte miteinander. Der ehemalige Bahnhof von Caldera ist mittlerweile ein Kulturzentrum.
Literatur
- Caldera (http://en.wikipedia.org/wiki/Caldera,_Chile) (en)
Bilder
Hafen:
Strand:
Karte: Punta Choros, La Higuera, Domeyko |